Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL Contabilidade Gerencial (SIGACTB) | ||||||||||||||||
| Função: | PLANO DE CONTAS (CTBR010Balancete de Contas x Itens (backoffice.sv.ctb.balancesheetaccountxitem.bra) | ||||||||||||||||
| Ticket: | Interno | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-3464 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
https://tdn.totvs.com/display/PROT/Smart + View + - + Balancete + de + Contas + x + Itens
| Templatedocumentos |
|---|
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas