...
Índice exclude CONTEÚDOÍNDICE
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Este objeto de negocios puede utilizarse considerando las informaciones anteriores del informe FISR101, pero quisiéramos resaltar que no es un de-a de las informaciones, sino, una nueva forma de visualizar los resultados dentro del Protheus. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View. |
...
Objeto de negócio que fornece o detalhamento do EFD Contribuições (tabela CL2)negocio que proporciona el detalle del EFD Aportes (tabla CL2) con informaciones de los registros F100/F120/F130.
...
...
...
...
| Nome Nombre de exibiçãoexhibición | DescriçãoDescripción | OrigemOrigen |
|---|---|---|
| Alq Alíc. COF | Alíquota do Alícuota del COFINS | CL2_ALQCOF |
| Alq Alíc. PIS | Alíquota do Alícuota del PIS | CL2_ALQPIS |
Bc. COF | Base de Cálculo dacálculo de COFINS | CL2_BCCOF |
Bc. PIS | Base de Cálculo decálculo del PIS | CL2_BCPIS |
CST COF | CST COF | CL2_CSTCOF |
CST PIS | CST PIS | CL2_CSTPIS |
| Cod Cód. AtivoActivo | Código do Ativo Fixodel activo fijo | CL2_CODATF |
| Cod Cód. BCC | Cód Base de Crédito | CL2_CODBCC |
Crt. CredCréd. | Critério do Crédito Criterio del crédito | CL2_CRTCRD |
| Demais Otros Docs. | Demais Documentos Otros documentos | CL2_IDCF8 |
Descr. AtivoActivo | Descripción del activo Descrição do Ativo
| CL2_DESATF |
| Dt Fch.Oper | Data da Operação Fecha de la operación | CL2_DTOPER |
| Filial Sucursal Filial | Sucursal | CL2_FILIAL |
Ind.Oper. | Indicador da Operaçãode la operación | CL2_INDOP |
| Num.Item N° Ítem ATF | Número do Item do Ativodel ítem del activo | CL2_ITATF |
| Num. Nº Título | Número do Títulodel título | CL2_NUMTIT |
| Parcela Cuota | Parcela do Título Cuota del título | CL2_PARC |
Per. ApurCálc. | Periodo Período de Apuracaocálculo | CL2_PER |
| Prefixo Prefijo | Prefixo do Título Prefijo del título | CL2_PREFIX |
| Regime Régimen Regime | Régimen | CL2_REGIME |
| Registro | F100=F100-DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E OTROS DOCUMENTOS Y OPERACIONES GENERADORAS DE APORTE Y CRÉDITOS* F120=F120-BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO – OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃOBIENES INCORPORADOS AL ACTIVO FIJO – OPERACIONES GENERADORAS DE CRÉDITOS CON BASE EN LAS CARGAS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN* F130=F130-BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO – OPERAÇÕES GERADORAS AL ACTIVO FIJO – OPERACIONES GENERADORAS DE CRÉDITOS COM CON BASE NO EN EL VALOR DE AQUISIÇÃOADQUISICIÓN | CL2_REG |
| VlVal.COF | Valor de COFINS | CL2_VLCOF |
| VlVal.Oper. | Valor da Operação de la operación | CL2_VLOPER |
| VlVal.PIS | Valor de PIS | CL2_VLPIS |
...
...
| ParâmetroParámetro | DescriçãoDescripción | |
|---|---|---|
De Período De | Data Fecha inicial | do del período que | será considerado para seleção dos movimentos
Período Até | Data final do período que será considerado para seleção dos movimentos | |
Filial De | Filial inicial que será considerada para seleção dos movimentos | |
| Filial Até | Filial final que será considerada para seleção dos movimentos |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Caso não seja informada nenhuma filial, serão apresentados todos os registros para o período informado. |
se considerará para selección de los movimientos | |
A Período | Fecha final del período que se considerará para selección de los movimientos |
De Sucursal | Sucursal inicial que se considerará para selección de los movimientos |
A Sucursal | Sucursal final que se considerará para selección de los movimientos |
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| CL2 | Integraciones |
| Tabela | Descrição |
| CL2 | Integrações F100/F120/F130 |
...
El objeto de negocios Verificación EFD Aportes (CL2 - Integraciones F100/F120/F130) puede ejecutarse por medio del menú del Protheus, mediante el programa FISSV009.
...