Histórico da Página
...
Producto |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 19815464 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1990 |
...
Se observa que al realizar la liquidación el cálculo del procedimiento LIQ ASP de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020); el concepto 237 - Ajuste Sal Min Base no realiza redondeo sin decimales; y en Colombia para los salarios de los empleados, no se tienen en cuenta decimales.
Sustento Legal, en los siguientes artículos:
...
- En la fórmula del concepto 237 - Ajuste Sal Min Base: 237ASP, se realiza el redondeo sin decimales del mnemónico EMPSALARIO, para que el salario del empleado ya aumentado en porcentaje no cuente con decimales.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
237ASP – - Aumento Salario por % Básico:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 237ASP | 000001 | # | TRACE_ON | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | '2' | FINAL | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | '4' | FINAL | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000005 | #% POR PORCENTAJE | |||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000006 | CONPORCEN | SI_IGUAL | 0 | CONT_00 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000007 | MUEVE | EMPSALARIO | EMPSALANT | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000008 | CONPORCEN | DIVIDE | 100 | NAUX_00 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000009 | EMPSALARIO | MULTIPLICA | NAUX_00 | NAUX_00 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000010 | EMPSALARIO | SUMA | NAUX_00 | EMPSALARIO | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000011 | MUEVE | 1 | NAUX_01 | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000012 | SALTA | CONT_03 | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000013 | CONT_00 | ETIQUETA | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000014 | #INCREMENTO | POR FUNCION | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000015 | PROORISDO | SI_DIFERENTE | '2' | CONT_01 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000016 | FUNSALARIO | SI_IGUAL | 0 | FINAL | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000017 | MUEVE | EMPSALARIO | EMPSALANT | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000018 | MUEVE | FUNSALARIO | EMPSALARIO | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000019 | MUEVE | 1 | NAUX_01 | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000020 | SALTA | CONT_03 | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000021 | CONT_01 | ETIQUETA | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000022 | #POR INCIDENCIA | |||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000023 | INCIMPINC | SI_IGUAL | 0 | CONT_02 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000024 | MUEVE | EMPSALARIO | EMPSALANT | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000025 | MUEVE | INCIMPINC | EMPSALARIO | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000026 | MUEVE | 1 | NAUX_01 | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000027 | CONT_02 | ETIQUETA | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000028 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000029 | # VALIDA | INCREMENTO | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000030 | EMPSALARIO | SI_MAYOR | SALMINMES | CONT_03 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000031 | MUEVE | SALMINMES | EMPSALARIO | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000032 | CONT_03 | ETIQUETA | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000033 | EMPSALANT | SI_IGUAL | EMPSALARIO | FINAL | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000034 | CONT_04 | ETIQUETA | ||||||||||
Se agrega | 237ASP | 000035 | 0 | REDONDEA | EMPSALARIO | EMPSALARIO | Se agrega redondeo sin decimales al mnemónico EMPSALARIO. | |||||||
Sin cambios | 237ASP | 000035000036 | #GRABA SRA | |||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000036000037 | MUEVE | "002" | EMPTIPMODS | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000037000038 | MUEVE | PERFECPAG | EMPFECAUM | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000038000039 | MUEVE | PERPERIOD | EMPPERAUM | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000039000040 | MUEVE | PERNUMPAG | EMPPAGAUM | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000040000041 | GRABA | 'SRA' | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000041000042 | #GRABA RCP | |||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000042000043 | MUEVE | PERFECPAG | TRAFECMOV | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000043000044 | MUEVE | PERPERIOD | TRAPERMOV | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000044000045 | MUEVE | PERNUMPAG | TRANPGMOV | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000045000046 | MUEVE | '05' | TRATIPOMOV | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000046000047 | MUEVE | '002' | TRATIPMODS | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000047000048 | MUEVE | EMPSALARIO | TRASALMES | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000048000049 | EMPSALARIO | DIVIDE | 30 | TRASALDIA | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000049000050 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'M' | CONT_05 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000050000051 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'A' | CONT_05 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000051000052 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'C' | CONT_05 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000052000053 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'P' | CONT_05 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000053000054 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'E' | CONT_05 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000054000055 | MUEVE | EMPSALARIO | TRASALDIA | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000055000056 | EMPSALARIO | MULTIPLICA | 30 | TRASALMES | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000056000057 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'D' | CONT_05 | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000057000058 | EMPSALARIO | MULTIPLICA | RCJHRSMES | TRASALMES | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000058000059 | TRASALMES | DIVIDE | 30 | TRASALDIA | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000059000060 | CONT_05 | ETIQUETA | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000060000061 | GRABA | 'RCP' | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000061000062 | # GRABA SR7-SR3 | |||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000062000063 | MUEVE | PERFECPAG | HSDDATA | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000063000064 | MUEVE | '002' | HSDTIPO | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000064000065 | MUEVE | '000' | HSDPD | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000065000066 | MUEVE | EMPSALARIO | HSDVALOR | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000066000067 | MUEVE | EMPSALANT | HSDANTEAUM | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000067000068 | MUEVE | PERFECPAG | HSEDATA | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000068000069 | MUEVE | '002' | HSETIPO | |||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000069000070 | # | GRABA | 'SR7-SR3' | Se modifica | 237ASP | 000070 | 0 | REDONDEA | EMPSALARIO | EMPSALARIO | ||
Se agrega redondeo sin decimales al mnemónico EMPSALARIO | Sin cambios | 237ASP | 000071 | MUEVE | EMPSALARIO | IMPORTE | ||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000072 | FINAL | ETIQUETA | ||||||||||
Sin cambios | 237ASP | 000073 | # | TRACE_OFF |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
La fórmula 237ASP - Aumento Salario por % Básico ha sido actualizada; y se puede encontrar la nueva versión de la misma que incluye la solución descrita en el presente Documento Técnico, en el siguiente enlace: 19815527 DNOMI-1991 DT No se graban las tablas SR7 y SR3 en las fórmulas 237ASP y 238ASP COL |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...
Documento de Referencia del Cálculo Procedimiento ASP (Aumento de Salario por Porcentaje) GPEM020 COL:
Cálculo Procedimiento ASP (Aumento de Salario por Porcentaje) GPEM020 COL