Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha RMS | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE PREÇOS | ||||||||||||||||
Função: | SIMULAÇÃO DE PREÇOS | ||||||||||||||||
Ticket: | 19285870 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | NEXUS-8314 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O sistema apresenta erro divergências de valores de preços e margens quando comparado entre os programas VABRADMP(Correto) e VABPRSIM(Errado).
03. SOLUÇÃO
Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas