...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentaçãoel funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuração do produto Configuración del producto Protheus integrado ao al Smart View |
...
ProdutoProducto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha Línea de Produtoproducto: | Linha Línea Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FunçãoFunción: | Rotina
Data |
Visão de dados | Nome Técnico | Data
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | ARG, BOL, CHI, COL, EQUECU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não No aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o el requisito relacionado) : | DMINA - 19799 |
...
Objeto de negócio negocio que permite a geração de informações detalhadas la generación de informaciones detalladas, títulos, pagamentos pagos a fornecedores e proveedores y de cheques emitidos e não y no compensados.
...
...
Al ejecutar el
...
Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneirase mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
...
...
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dadosparámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
01 ¿De Proveedor ? | Informe | o el código | do fornecedor del proveedor inicial para el filtro | dos dadosde los datos | |
02 ¿A Proveedor ? | Informe | o el código | do fornecedor del proveedor final para el filtro | dos dadosde los datos | |
03 ¿De Tienda ? | Informe | o código da loja/filial inicial do fornecedor para filtro dos dadosel código de la tienda/sucursal inicial del proveedor para el filtro de los datos | |||
04 ¿A Tienda ? | Informe | o código da loja/filial final do fornecedor para filtro dos dadosel código de la tienda/sucursal final del proveedor para el filtro de los datos | |||
05 ¿De | Naturaleza Modalidad ? | Informe | o el código de | natureza la modalidad inicial para el filtro | dos dadosde los datos |
06 ¿A | Naturaleza Modalidad ? | Informe | o el código de | natureza la modalidad final para el filtro | dos dadosde los datos |
07 ¿De Fecha de | Emisión emisión ? | Informe | a data la fecha de | emissão emisión final para el filtro | dos dadosde los datos |
08 ¿A Fecha de | Emisión emisión ? | Informe | a data la fecha de | emissão emisión final para el filtro | dos dadosde los datos |
09 ¿De Fecha | Vencimiento de vencimiento ? | Informe | a data la fecha de | vencimento vencimiento inicial para el filtro | dos dadosde los datos |
10 ¿A Fecha | Vencimiento de vencimiento ? | Informe | a data la fecha de | vencimento vencimiento final para el filtro | dos dadosde los datos |
11 | ¿Cual Moneda ¿Qué moneda ? | Informe | a moeda que para a qual deseja realizar as conversões la moneda a la cual desea realizar las conversiones [ 1, 2, 3 ,4 5 ] - Obs.: | A moeda La moneda informada | deve estar cadastrada no debe estar registrada en el sistema. |
FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089 |
---|
...
Grupo: FINSV15H
PacotePaquete: 012919
Orden | PerguntaPregunta | Pergunta EspanholPregunta Español | Tipo | TamanhoTamaño | Decimal | VariávelVariable | ValidaçãoValidación | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Selección previa | OpcionesOpções |
01 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | ||||
02 | Ate Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | ||||
03 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
04 | Ate Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
05 | De Natureza ? | 05 ¿De Naturaleza ? | C | 10 | 0 | MV_PAR05 | G | SED | ||||
06 | Ate Natureza ? | 06 ¿A Naturaleza ? | C | 10 | 0 | MV_PAR06 | G | SED | ||||
07 | De Data de Emissão ? | 07 ¿De Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR07 | G | |||||
08 | Ate Data de Emissão ? | 08 ¿A Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08 | G | |||||
09 | De Data de Vencimento ? | 09 ¿De Fecha Vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR09 | G | |||||
10 | Ate Data de vencimento ? | 10 ¿A Fecha Vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR10 | G | |||||
11 | Qual Moeda ? | 11 ¿Cual Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR11 | C | 1=Moneda 1;2=Moneda 2;3=Moneda 3;4=Moneda 4;5=Moneda 5 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização Personalización de Camposcampos: |
CAMPO | TIPO |
---|
TAMAÑO | DECIMAL |
---|
TÍTULO |
---|
DESCRIPCIÓN |
---|
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o |
razón social | ||||||
E2_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agência Cheq | Agência Cheque Liquidac. | Agencia |
cheque Liquidac. | ||||||
E2_BAIXA | D | 8 | 0 | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | Fecha de |
Anul. de |
título | ||||||
E2_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco Cheque | Banco Cheque Liquidac. | Banco |
cheque Liquidac. | ||||||
E2_CCUSTO | C | 9 | 0 | C. de Custo | Centro de Custo | Centro de |
costo | ||||||
E2_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cta Cheque | Conta Cheque Liduidac. | Cuenta |
cheque Liduidac. | ||||||
E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Data de Contabilizacao | Fecha de |
contabilidad | ||||||
E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de |
emisión del |
Tít. | ||||||
E2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal |
del sistema | |||||
E2_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor |
Código del |
proveedor | ||||||
E2_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor do Juros | Valor de los |
intereses | ||||||
E2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Tienda del |
proveedor | ||||||
E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del |
título | ||||
E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza |
Código da natureza |
Código de la |
modalidad | |||||
E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo |
Número del |
título | |||||
E2_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Numero da Ordem de Pagto |
Número de |
orden de |
pago | ||||||
E2_ORIGEM | C | 8 | 0 | Origem | Origem do Título | Origen del |
título | ||||||
E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del |
título | ||||
E2_PORTADO | C | 3 | 0 | Portador |
Código do portador |
Código del portador | ||||||
E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del |
título | ||||||
E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
E2_SITUACA | C | 1 | 0 | Sit.Titulo | Situação do Titulo |
Situación del |
título | ||||||
E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del |
título | ||||||
E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moeda | Taxa da moeda | Tasa de la moneda |
E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del |
título | ||||
E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real |
Vencimiento real do Titulo | Vencimiento |
real del |
Tít. | ||||||
E2_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del |
título |
...
CAMPO | DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
---|---|---|
E2_VLRDEB | DebitosDébitos | Acumulado do del valor do del título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título cuando el Tipo del título (E2_TIPO) NÃO pertence às NO pertenece a los valores de títulos passíveis pasibles de compensação compensación (MV_CPNEG) |
E2_VLRCRE | CreditosCréditos | Acumulado do del valor do del título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título cuando el Tipo del título (E2_TIPO) pertence às pertenece a los valores de títulos passíveis pasibles de compensação compensación (MV_CPNEG) |
...