Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 2118465221536816 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-25412622 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observan los siguientes incidentes al Al realizar el Cálculo del procedimiento LIQ para un empleado, de Nómina para el tipo de procedimiento LIQ - Nómina de Liquidación mediante la rutina Por Procedimientos Procedimiento (GPEM020):
...
, se observa que no tienen comentada la instrucción TRACE_OFF las fórmulas estándar: 501LIQ - RET FTE TOTAL PAGOS LABORALES, 502LIQ - RET FTE PENSION, 503LIQ - RET FTE FSP y 505LIQ - RETFTE SALUD.
03. SOLUCIÓN
Se realizan modificaciones en la fórmula del concepto 444 - AFP Emp Sueldos y Salarios, para que cuando se realice el cálculo del mismo, se trunque el resultado como en el concepto 441 - EPS Emp Sueldos y Salarioslas siguientes modificaciones en las Fórmulas Estándar de Colombia (COL):
- Se modifica las formulas 501LIQ - RET FTE TOTAL PAGOS LABORALES, 502LIQ - RET FTE PENSION, 503LIQ - RET FTE FSP y 505LIQ - RETFTE SALUD; donde se comenta el apartado de TRACE_OFF.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
- 444LIQ - AFP Emp Sdo y Sal.501LIQ- RET FTE TOTAL PAGOS LABORALES:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 444LIQ501LIQ | 00000100001 | # | TRACE_ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 444LIQ501LIQ | 00000200002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00003 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00004 | EMPTIPCOT | 444LIQ | 000003 | AFPIBCSYS | SI_IGUAL | 0"19" | FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 444LIQ501LIQ | 00000400005 | EMPNITAFPEMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00006 | # PAGOS LAB PERIODO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00007 | '1' | SUMA_MOVLI | CONRETFTE | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00008 | # DIAS PAGADOS PERIODO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 444LIQ501LIQ | 00000500009 | AFPIBCSYSDIASSAL | MULTIPLICASUMA | AFPPORTRAAUSLICIGE | NAUX_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 444LIQ501LIQ | 00000600010AFPIBCSYS | NAUX_01 | MULTIPLICASUMA | AFPPORCIAAUSVACDIS | NAUX_0201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 444LIQ501LIQ | 00000700011 | NAUX_01 | SUMA | AUSVACNHB | NAUX_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00012 | NAUX_0201 | SUMA | AUSLICIRL | NAUX_0301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 444LIQ | 501LIQ | 00013 | NAUX_01 | SUMA | AUSLICLMA000008 | NAUX_0301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00014 | NAUX_01 | SUMA | AUSLICPAT | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 444LIQ501LIQ | 00000900015 | NAUX_0301 | SUMA | AUSLICLR | NAUX_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00016INCIMPINC | NAUX_0301 | RESTA | AUSLICSLN | UNIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 444LIQ501LIQ | 00001000017 | # REDONDEA A 100 | Sin cambios | 444LIQ | 000011 | NAUX_03 | RESIDUO | 100 | NAUX_04 | Sin cambios | 444LIQ | 000012 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | Sin cambios | 444LIQ | 000013 | 100 | RESTA | NAUX_04 | NAUX_05 | Sin cambios | 444LIQ | 000014 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_03 | Sin cambios | 444LIQ | 000015 | RESIDUO1 | ETIQUETA | Se modifica | 444LIQ | 000016 | # TRUNCA IMPORTE | Se modifica aclaración # REDONDEA A PESO, por # TRUNCA IMPORTE | Se elimina | 444LIQ | Se modifica la lógica para que trunque el importe | TOPE PROPORCIONAL 100 | VIVIENDA | |||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00018 | RFTOPE100 | DIVIDE | 30 | NAUX_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00019 | NAUX_02 | MULTIPLICA | UNIDADES | RFTOPE100P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00020 | # TOPE PROPORCIONAL 16 | MEDICINA PRE-PAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00021 | RFTOPE16 | DIVIDE | 30 | NAUX_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00022 | NAUX_02 | MULTIPLICA | UNIDADES | RFTOPE16P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00023 | # TOPE PROPORCIONAL 32 | DEPENDIENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00024 | RFTOPE32 | DIVIDE | 30 | NAUX_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00025 | NAUX_02 | MULTIPLICA | UNIDADES | RFTOPE32P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00026 | # REPORTA PAGOS LAB PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00027 | MUEVE | IMPORTE | RFTOTPL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00028 | # PAGOS LAB MES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00029 | MUEVE | ANOMESACT1 | ANO_INI_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00030 | MUEVE | ANOMESACT2 | ANO_FIN_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00031 | FILTRO_ACUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00032 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT2 | NAUX_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00033 | MUEVE | ANOMESACT1 | ANO_INI_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00034 | MUEVE | ANOMESACT2 | ANO_FIN_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00035 | MESMESACT1 | UNIDADES_EMPRESA | MESMESACT2 | NAUX_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00036 | # PAGOS LAB ACUM+PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00037 | IMPORTE | RESTA | NAUX_02 | NAUX_00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00038 | UNIDADES | RESTA | NAUX_03 | RFDIASPAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00039 | # PAGOS LAB PROYECTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00040 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00041 | 30 | RESTA | RFDIASPAG | RFDIASPROY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00042 | SALDIA | MULTIPLICA | RFDIASPROY | RFBSEPROY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00043 | NAUX_00 | SUMA | RFBSEPROY | NAUX_00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00044 | MUEVE | 30 | RFDIASPAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00045 | CONT_02 | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00046 | MUEVE | NAUX_00 | RFTOTPL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00047 | MUEVE | NAUX_00 | RFTOTPL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00048 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00049 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00050 | 1 | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | RFTOTPLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00051 | 1 | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | RFDIASPAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00052 | RFTOTPLA | SUMA | IMPORTE | RFTOTPLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00053 | RFDIASPAGA | SUMA | UNIDADES | RFDIASPAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 501LIQ | 00054 | FINAL | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se modifica | 501LIQ | 00055 | # | TRACE_OFF | Se comenta(#) el TRACE_OFF. |
- 502LIQ- RET FTE TOTAL PAGOS LABORALES:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 502LIQ | 00001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 502LIQ | 00002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 502LIQ | 00003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 502LIQ | 00004 | # PENSION PERIODO | ||||
Sin cambios | 502LIQ | 00005 | AFPTRAVAC | SUMA | AFPTRAPER | IMPORTE | |
Sin cambios | 502LIQ | 00006 | # PENSION ACUMULADA | ||||
Sin cambios | 502LIQ | 00007 | MUEVE | ANOMESACT1 | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 502LIQ | 00008 | MUEVE | ANOMESACT2 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 502LIQ | 00009 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 502LIQ | 00010 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT2 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00011 | NAUX_01 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00012 | IMPORTE | SUMA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00013 | # PENSION PROYECTADA | ||||
Sin cambios | 502LIQ | 00014 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00015 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_04 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00016 | NAUX_04 | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00017 | NAUX_04 | MULTIPLICA | RFDIASPROY | NAUX_04 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00018 | MUEVE | RFBSEPROY | NAUX_03 | ||
Sin cambios | 502LIQ | 00019 | RFBSEPROY | SI_MENOR | NAUX_04 | CONT_02 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00020 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_03 | ||
Sin cambios | 502LIQ | 00021 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 502LIQ | 00022 | NAUX_03 | MULTIPLICA | AFPPORTRA | NAUX_03 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00023 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00024 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 502LIQ | 00025 | #TOTAL NO CONSTITUTIVO | ||||
Sin cambios | 502LIQ | 00026 | RFTOTNC1 | SUMA | IMPORTE | RFTOTNC1 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00027 | RFTOTNC2 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC2 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00028 | RFTOTNC3 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC3 | |
Sin cambios | 502LIQ | 00029 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se modifica | 502LIQ | 00030 | # | TRACE_OFF | Se comenta(#) el TRACE_OFF. |
- 503LIQ - RET FTE FSP
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 503LIQ | 00001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 503LIQ | 00002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 503LIQ | 00003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 503LIQ | 00004 | # FSP PERIODO | ||||
Sin cambios | 503LIQ | 00005 | FSPTRASOL | SUMA | FSPTRASUB | IMPORTE | |
Sin cambios | 503LIQ | 00006 | IMPORTE | SUMA | FSPTRAVAC | IMPORTE | |
Sin cambios | 503LIQ | 00007 | # FSP ACUMULADO | ||||
Sin cambios | 503LIQ | 00008 | MUEVE | ANOMESACT1 | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 503LIQ | 00009 | MUEVE | ANOMESACT2 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 503LIQ | 00010 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 503LIQ | 00011 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT1 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00012 | NAUX_01 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00013 | IMPORTE | SUMA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00014 | # FSP PROYECTADO | ||||
Sin cambios | 503LIQ | 00015 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00016 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_04 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00017 | NAUX_04 | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00018 | NAUX_04 | MULTIPLICA | RFDIASPROY | NAUX_04 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00019 | MUEVE | RFBSEPROY | NAUX_05 | ||
Sin cambios | 503LIQ | 00020 | RFBSEPROY | SI_MENOR | NAUX_04 | CONT_02 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00021 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_05 | ||
Sin cambios | 503LIQ | 00022 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 503LIQ | 00023 | FSPPORSOL | SUMA | FSPPORSUB | NAUX_03 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00024 | NAUX_03 | MULTIPLICA | NAUX_05 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00025 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00026 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 503LIQ | 00027 | # TOTAL NO CONSTITUTIVO | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 503LIQ | 00028 | RFTOTNC1 | SUMA | IMPORTE | RFTOTNC1 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00029 | RFTOTNC2 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC2 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00030 | RFTOTNC3 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC3 | |
Sin cambios | 503LIQ | 00031 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se modifica | 503LIQ | 00032 | # | TRACE_OFF | Se comenta(#) el TRACE_OFF. |
- 505LIQ - RETFTE SALUD
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 505LIQ | 00001 | # | TRACE_ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00004 | # SALUD PERIODO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00005 | EPSTRAVAC | SUMA | EPSTRAPER | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00006 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00007 | # SALUD ACUMULADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00008 | MUEVE | ANOMESACT1 | ANO_INI_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00009 | MUEVE | ANOMESACT2 | ANO_FIN_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00010 | FILTRO_ACUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00011 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT2 | NAUX_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00012 | NAUX_01 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00013 | IMPORTE | SUMA | NAUX_01 | NAUX_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00014 | # SALUD PROYECTADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00015 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00016 | TABTOPESAL | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00017 | NAUX_04 | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00018 | NAUX_04 | MULTIPLICA | RFDIASPROY | NAUX_04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00019 | MUEVE | RFBSEPROY | NAUX_03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00020 | RFBSEPROY | SI_MENOR | NAUX_04 | CONT_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00021 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00022 | CONT_02 | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00023 | NAUX_03 | MULTIPLICA | EPSPORTRA | NAUX_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00024 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00025 | CONT_01 | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00026 | # DISMINUYE TOT NO CONST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00027 | RFTOTNC1 | SUMA | IMPORTE | RFTOTNC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00028 | RFTOTNC2 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00029 | RFTOTNC3 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 505LIQ | 00030 | FINAL | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se modifica | 505LIQ | 00031 | # | TRACE_OFF | Se comenta(#) el TRACE_OFF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 444LIQ | 000017 | 0 | TRUNCA | NAUX_01 | IMPORTE | Se trunca el la variable NAUX_01 y se asigna a IMPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
