...
...
Este informe tiene como objetivo mostrar los Movimientos del bien del módulo Activo fijo.
| Informações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação:Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View.
|
...
...
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Informe: Visão Visión de Dadosdatos: Tabela DinâmicaTabla dinámica:
Parâmetros:
Parámetros:
|
...
...
Nombre de | exibiçãoexhibición | DescriçãoDescripción | OrigemOrigen | |
Sucursal | Sucursal del sistema | Filial | Filial do Sistema | N4_FILIAL |
| Cod Cód Base Codigo | Base do Bem Código base del bien | N4_CBASE | ||
Cód Ítem | Código del ítem | Cod Item | Codigo do Item | N4_ITEM |
Tipo Ativoactivo Cod | Cód Tipo do Ativodel activo | N4_TIPO | ||
Tipo Movim. | Tipo da Movimentacaode movimiento | N4_OCORR | ||
Motivo | Motivo Movimentacaode movimiento | N4_MOTIVO | ||
Tipo Contacuenta | Tipo da Contade cuenta | N4_TIPOCNT | ||
Código cuenta | Código cuenta Transferenc | Codigo Conta | Codigo Conta Trasnferenc . | N4_CONTA |
| Data Fecha Movim. Data da Movimentacao | Fecha del movimiento | N4_DATA | ||
Descr. Sint. | Descrição Sintética Descripción sintética | N1_DESCRIC | ||
| Quant Cant. Movim. | Quantidade Movimentacao Cantidad de movimiento | N4_QUANTD | ||
| Vl Val Movim. M1 | Valor da Movimentacaodel movimiento M1 | N4_VLROC1 | ||
| Vl Val Movim. M2 | Valor da Movimentacaodel movimiento M2 | N4_VLROC2 | ||
| Vl Val Movim. M3 | Valor da Movimentacaodel movimiento M3 | N4_VLROC3 | ||
| Vl Val Movim. M4 | Valor da Movimentacaodel movimiento M4 | N4_VLROC4 | ||
| Vl Val Movim. M5 | Valor da Movimentacaodel movimiento M5 | N4_VLROC5 | ||
Tasa promedio | Tasa promedio utilizada en el cálculo | Taxa Media | Taxa Media usada no calcu | N4_TXMEDIA |
| Taxa Tasa Deprec. Taxa | Tasa Depr. Moeda ForteMoneda fuerte | N4_TXDEPR | ||
Centro Custocosto | Centro Custode costo | N4_CCUSTO | ||
| Seq Aquisic Sec Adquisic | Sequencia Secuencia de Aquisicaoadquisición | N4_SEQ | ||
Ítem de Cta. | Ítem de la cuenta | Item da Cont | Item da Conta | N4_SUBCTA |
Sec Rev. | Secuencia de revaluación | Seq Reaval | Sequencia de Reavaliacao | N4_SEQREAV |
Clase valor | Clase valor | Classe Valor | Classe Valor | N4_CLVL |
Atf. CustoCosto/Pr | Ativo Activo de CustoCosto/ ProvisãoProvisión | N3_ATFCPR | ||
Desc. OcorrenDescrição da ocorrência do bemOcurren | Descripción de la ocurrencia del bien | COCORREN | ||
| Nome Nombre Empresa | Nome da Empresa logada principal utilizada no cabeçalho do relatório | NomeEmpresa | ||
| Nome Filial | Nome da Filial logada principal utilizada no cabeçalho do relatório | NomeFilial |
Nombre de empresa conectada principal utilizada en el encabezado del informe | Nombre empresa | |
Nombre sucursal | Nombre de la sucursal conectada principal utilizada en el encabezado del informe | Nombre sucursal |
| DescMoneda1 | Descr. Moneda 1 | Descr. Moneda 1 |
| DescMonedaSel | Descr. Moneda Seleccionada | Descr. Moneda Seleccionada |
lTotalizador | Línea totalizadora | Línea totalizadora |
El objeto de negocio Movimientos del activo puede ejecutarse vía menú del Protheus por medio del O objeto de negócio Movimentos do Ativo pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV010.
...