...
Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||||
Descripción: | Este informe tiene como objetivo emitir la Lista de Clientes con pagos en efectivoInforme de Detracciones, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. | |||||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||||
Localización: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Per y Uru | |||||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | |||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-2537625375 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2510 |
...
Visión de datos que permite visualizar toda la información de los Clientes con pagos en efectivovisualizar datos de las facturas de depreciación, permitiendo evaluar el estado de dichas facturas.
El desarrollo se basó en la rutina FINR051.
Al ejecutar la visión de datos "backoffice.sv.fin.PaymentInCashdetractions.tlpp", se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.
Cada vista de datos tiene su propio conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:
¿De Proveedor ? | Informe el código inicial del Proveedor |
---|---|
¿De Tienda ? | |
Informe la | |
tienda inicial | |
¿A Proveedor ? | Informe el código final del Proveedor |
¿A Tienda ? | |
Informe la tienda final | |
¿De Fecha detr. ? | Informe la fecha |
inicial de detracciones | |
¿A Fecha detr. ? | |
Que moneda? | Moneda 1, 2, 3, 4 o 5 |
Informe la fecha final de detracciones |
FINSV051 |
---|
FINSV275 |
Grupo: FINSV275 FINSV506
Paquete: 014766
Orden | Pregunta Español | Variable | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Objeto | Consulta F3 | Opciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01¿Fecha inicial | ¿De Proveedor ? | MV_PAR01 | C | 6 | 0 | FOR | |||||
02 | ¿De Tienda ? | MV_PAR01PAR02 | DC | 82 | 0 | ||||||
0203¿Fecha final | ¿A Proveedor ? | MV_PAR02PAR03 | DC | 86 | 0 | FOR | |||||
04 | ¿A Tienda ? | 03 | ¿Que moneda ? | MV_PAR03PAR04 | NC | 12 | 0 | ||||
05 | ¿De Fecha detr. ? Moneda 1 Moneda 2 Moneda 3 | MV_PAR05 | D | 8 | 0 | ||||||
06 | ¿A Fecha detr. ? Moneda 4 Moneda 5 | MV_PAR06 | D | 8 | 0 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalización de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL | |||||||||||||||||||||
A1A2_CGC COD | C | 146 | RFC Código RFC | Código del Cliente Proveedor | ||||||||||||||||||||||
A2_LOJA A1_END | C | 40 | Direccion | 2 | Tienda | Tienda del Proveedor Direccion do cliente | ||||||||||||||||||||
A1_EST A2_NOME | C | 5 | Est.Cliente | Estado del Cliente | A1_MUN | C | 15 | Municipio | Municipio del cliente | A1_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre del cliente | 50 | Razón Social | Nombre o razón social | |||||||||
E2_BAIXA | D | 8 | Fch Cancel. | Fecha de Cancel.de Titulo | ||||||||||||||||||||||
E2_EMIS1 | D | 8 | Fch Contab. | Fecha de Contabilización | ||||||||||||||||||||||
E2_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la Modalidad | ||||||||||||||||||||||
E2_NUM | C | 13 | Num. Titulo | Numero del Titulo | ||||||||||||||||||||||
E2_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo del Titulo | ||||||||||||||||||||||
E2_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase del Titulo | ||||||||||||||||||||||
E2 | E5_CLIFOR | C | 6 | Clie/Prov. | Codigo Cliente/Proveedor | E5_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | E5_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda Cliente/Proveedor | E5_MOEDA | C | 2 | Numerario | Numerario | E5_VALOR | N | 16 | 2 | VlrVal.MovimienTitulo | Valor del movimiento |
...
QTDPAGO
...
Número de títulos pagados en efectivo por el cliente
Titulo | |||||
ED_DESCRIC | C | 30 | Descripción | Descripción de Modalidad | |
FE_CERTDET | C | 20 | Comprob. Det | Comprobante de Detracción | |
FE_EMISSAO | D | 8 | Fch. Emisión | Fecha de Emisión |