Histórico da Página
...
Produto: |
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: |
| |||||||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||||||
Módulo: | SIGAEST - Estoque/Custos | |||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||
País: | All | |||||||||||||||||
Ticket: | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-21652 / DMINA-22699 | |||||||||||||||||
Documento Tecnico | Smart View - Coleta de dados |
...
Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Titulo | Descrição Portugues | Descrição Espanhol |
---|---|---|---|---|---|---|
B1_COD | C | 30 | 0 | Codigo | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
B1_CODBAR | C | 30 | 0 | Cod Barras | Codigo de Barras | Codigo de Barras |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
CB0_CODETI | C | 10 | 0 | Cod.Etiqueta | Codigo da etiqueta | Codigo de etiqueta |
CB0_DTVLD | D | 8 | 0 | Validade | Validade do lote | Validez del lote |
CB0_LOTE | C | 10 | 0 | Lote | Lote | Lote |
CB0_SLOTE | C | 6 | 0 | Sub-Lote | Sub-Lote | Sub-Lote |
CB0_USUARI | C | 6 | 0 | Usuario | Usuario | Usuario |
DB_CLIFOR | C | 6 | 0 | Cod Cli/Forn | Codigo Cliente/Fornecedor | Codigo Cliente/Proveedor |
DB_DOC | C | 12 | 0 | Documento | Documento | Documento |
DB_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Armazem | Deposito |
DB_LOCALIZ | C | 15 | 0 | Endereco | Endereco | Ubicacion |
DB_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja Cliente/Fornecedor | Sucursal Cliente/Proveed. |
DB_OP | C | 14 | 0 | Ord.Produção | Ordem de Produção | Orden de producción |
DB_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura |
...
04. Grupo de Perguntas
Pacote: 013324
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas