Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 20540950 | 20608775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2471 (DNOMI-2473) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que al realizar el Cálculo de Rescisión de un empleado (procedimiento FIN), mediante la rutina Rescisión (GPEM042); se tienen los siguientes incidentes:
...
El Salario Mínimo Integral es de 10 SMMLV y mínimo el 30% del factor prestacional, los aportes se hacen en base al total devengado y no en base al IBC.
03. SOLUCIÓN
Se realiza realizan las siguientes modificaciones:
- Para la fórmula 901LIQ- Total Devengos, se restarán los conceptos que estén configurados en los campos RV_TIPOCOD -Tipo de Cod. = "1" (Remuneración) (mnemónico CODTIPOCOD) y RV_PARAFIS - SBC Parafisc. = "2" (No) (mnemónico CONSBCPARA), los cuales son prestaciones sociales e indemizacionesindemnizaciones. Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Se crea el mnemónico BSE_PFISC - Base Conceptos Parafiscales. concepto 899 - Total Devengos PILA (fórmula 899LIQ - Total Devengos PILA), el cual contiene el valor correcto de base de conceptos parafiscales para ser usado como condición de cálculo de conceptos parafiscales y para el reporte PILA. Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "MnemónicosFórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Se crea el concepto 899 - Base Parafisc. (fórmula 899LIQ - Base Cpts Parafiscales), el cual contiene el valor correcto de base de conceptos parafiscales, calculado en el concepto 901 - Total Devengos, en el mnemónico transferible BSE_PFISC - Base Conceptos Parafiscales. Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.modifican las rutinas GPER880 (Reporte de PILA) y GPEXIDC1 (Identificadores de Cálculo), ya que se agregó un nuevo ID de Cálculo (1965) para el concepto 899 - Total Devengos PILA, que reemplazará en el reporte de PILA al concepto 901LIQ- Total Devengos con ID de Cálculo 0542, porque este ID es utilizado para la rutina GPER884 (Reporte de Nómina Electrónica).
- Para los conceptos que no sea correcto el valor del campo RV_PARAFIS - SBC Parafisc., se realizaron las correcciones pertinentes. Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Conceptos" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
...
|
...
Operación
...
Fórmula
...
1a Expresión
...
Op. 1
...
2a Expresión
...
Resultado
...
Comentario
...
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
Se modifica la fórmula 901 - Total Devengos:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Sin cambios | 901LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 901LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | |
Sin cambios | 901LIQ | 000004 | MUEVE | TOTPER | IMPORTE | ||
Se elimina | 901LIQ | MUEVE | 1 | CALCULRFSS | No aplica para total de devengos del recibo | ||
Se elimina | 901LIQ | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | |||
Se elimina | 901LIQ | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | |||
Se elimina | 901LIQ | FILTRO_ACUM | |||||
Se elimina | 901LIQ | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | |||
Se elimina | 901LIQ | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | TOTPERANT | ||
Se elimina | 901LIQ | TOTPER | SUMA | TOTPERANT | NAUX_02 | ||
Se elimina | 901LIQ | # DETERMINA SI | < 10 SMMLV | ||||
Se elimina | 901LIQ | MUEVE | 0 | CREE1828 | |||
Se elimina | 901LIQ | NAUX_02 | DIVIDE | SALMINMES | NAUX_01 | ||
Se elimina | 901LIQ | NAUX_01 | SI_MAYOR | 10 | FINAL | ||
Se elimina | 901LIQ | NAUX_01 | SI_IGUAL | 10 | FINAL | ||
Se elimina | 901LIQ | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | ||
Se elimina | 901LIQ | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | ||
Se elimina | 901LIQ | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | ||
Se elimina | 901LIQ | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | ||
Se elimina | 901LIQ | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | ||
Se elimina | 901LIQ | MUEVE | 0 | EPSPORCIA | |||
Se elimina | 901LIQ | MUEVE | 0 | ICBFPORCIA | |||
Se elimina | 901LIQ | MUEVE | 0 | SENAPORCIA | |||
Se elimina | 901LIQ | MUEVE | 1 | CREE1828 | |||
Sin cambios | 901LIQ | 000005 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 901LIQ | 000006 | # | TRACE_OFF |
Se crea la fórmula 899 - Total Devengos PILA:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | Se restan del total de remuneraciones (mnemónico TOTPER), los conceptos identificados con los campos RV_PARAFIS = “2” (mnemónico CONSBCPARA) y RV_TIPOCOD = "1" (mnemónico CONTIPOCON), guardados en la variable NAUX_03, para que no formen parte de la base de descuentos parafiscales de la liquidación actual |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000004 | #RESTAR PREST. | SALARIALES E | INDEMNIZACIONES | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000005 | "1" | FILTRO_MOVLI | CONTIPOCON | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000006 | "2" | FILTRO_MOVLI | CONSBCPARA | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000007 | SUMA_MOVLI | NAUX_03 | |||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000008 | TOTPER | RESTA | NAUX_03 | TOTPER | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000009 | MUEVE | 1 | CALCULRFSS | Activa Calculo de Retefuente y Seguridad Social | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000010 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Suma la base de remuneraciones acumuladas en el mes y las guarda en el mnemónico TOTPERANT | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000011 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000012 | FILTRO_ACUM | ||||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000013 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000014 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | TOTPERANT | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000015 | #RESTAR PREST. | SALARIALES E | INDEMN. ACUM. | Se restan del total de remuneraciones (mnemónico TOTPERANT), los conceptos identificados con los campos RV_PARAFIS = “2” (mnemónico CONSBCPARA) y RV_TIPOCOD = "1" (mnemónico CONTIPOCON), guardados en la variable NAUX_04, para que no formen parte de la base de descuentos parafiscales de los acumulados en el mes | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000016 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000017 | "2" | FILTRO_ACUM | CONSBCPARA | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000018 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_04 | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000019 | TOTPERANT | RESTA | NAUX_04 | TOTPERANT | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000020 | TOTPER | SUMA | TOTPERANT | NAUX_02 | Suma la base de remuneraciones base de parafiscales acumuladas del mes y las guarda en la variable NAUX_02 |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000021 | MUEVE | NAUX_02 | IMPORTE | Mueve el contenido de la variable NAUX_02 a IMPORTE | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000022 | # DETERMINA SI | < 10 SMMLV | |||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000023 | MUEVE | 0 | CREE1828 | Inicializa en cero la validación para el Decreto 1828 | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000024 | NAUX_02 | DIVIDE | SALMINMES | NAUX_01 | Divide la base de parafiscales (variable NAUX_02) por el valor del salario mínimo (mnemónico SALMINMES) |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000025 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 10 | FINAL | Si la base de parafiscales es mayor o igual a 10 salarios mínimos, termina el cálculo |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000026 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 10 | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000027 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | Si el tipo de cotizante (mnemónico EMPTIPCOT) es igual a 2 (Servicio Doméstico) | 4 (Madre Sustituta) | 12 (Aprendices en Etapa Lectiva) | 19 (Aprendices en Etapa Productiva) o 20 (Estudiantes - Regimen Especial - Ley 789/2002), finaliza el cálculo |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000028 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000029 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000030 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000031 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000032 | MUEVE | 0 | EPSPORCIA | Si es menor a 10 salarios mínimos, pone en cero los porcentajes de los conceptos parafiscales | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000033 | MUEVE | 0 | ICBFPORCIA | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | SENAPORCIA | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000035 | MUEVE | 1 | CREE1828 | Coloca en uno la validación para el Decreto 1828, para luego usarlo en otro concepto | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000036 | FINAL | ETIQUETA | |||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000037 | # | TRACE_OFF |
Conceptos
Se crean:
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | RV_PARAFIS - SBC Parafisc. | Tipo de Cod. | Impr. Concep | Tipo Concept | Fórmula | Id.p/Cálculo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se crea | 899 | Total Devengos PILA | Total de Devengos para PILA | 2 - No | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Vaor | 899LIQ | 1965 |
Se actualizan:
Se modifica | 015 | Aus con Remun | Ausentismo con Remuneración | 1 - Sí |
Se modifica | 020 | Vacac Comp | Vacaciones Compensadas | 1 - Sí |
Se modifica | 022 | Vacac Prop | Vacaciones Proporcionales | 1 - Sí |
Se modifica | 024 | Vacac Defi | Vacaciones Definitivas | 1 - Sí |
Se modifica | 031 | Incap Enfermedad (P) | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) | 2 - No |
Se modifica | 033 | Lic Maternidad (P) | Licencia Maternidad (para PILA) | 2 - No |
Se modifica | 101 | Ant Sdo Base | Anticipo Sueldo Base | 1 - Sí |
Se modifica | 102 | Ant Sal Integral | Anticipo Salario Integral | 1 - Sí |
Se modifica | 140 | Sobresueldo | Sobresueldo | 1 - Sí |
Se modifica | 209 | Aviso Previo Cía | Aviso Previo Compañía | 2 - No |
Se modifica | 211 | Bono Mutuo Acuerdo | Bono Mutuo Acuerdo | 2 - No |
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | RV_PARAFIS - SBC Parafisc. |
Conceptos por Proceso
0001 - Mensual
APL - Aplicación de Liq de Contratos
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00097 | 900 | Días Pagados | 900LIQ | DIAS PAGADOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00098 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00099 | 899 | Total Devengos PILA | 899LIQ | TOTAL DEVENGOS PILA | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00100 | 300 | Salariales | 300LIQ | SALARIALES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
FIN - Liquidación de Contratos
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00099 | 900 | Días Pagados | 900LIQ | DIAS PAGADOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00100 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00101 | 899 | Total Devengos PILA | 899LIQ | TOTAL DEVENGOS PILA | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00102 | 300 | Salariales | 300LIQ | SALARIALES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
LIQ - Nomina de Liquidación
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00088 | 900 | Días Pagados | 900LIQ | DIAS PAGADOS | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00089 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00090 | 899 | Total Devengos PILA | 899LIQ | TOTAL DEVENGOS PILA | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00091 | 300 | Salariales | 300LIQ | SALARIALES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
PRI - Prima de Servicios
Se corrigió el concepto 533, ya que al tener dos secuencias solo debe Leer Acumulados una sola.
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00005 | 233 | Prima Serv Descuento | 233PRI | PRIMA ANTICIPO DESCUENTO | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00006 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00007 | 530 | Ret Fte: Total Prima | 530PRI | Ret Fte: Total Prima | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00008 | 531 | Ret Fte: PrimaExe25% | 531PRI | Ret Fte: PrimaExe25% | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00009 | 532 | Ret Fte: BseGra Prim | 532PRI | Ret Fte: BseGra Prim | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00010 | 533 | Ret Fte: Ret Prima | 533PR1 | RET FTE PROC 1 PERIODO | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00011 | 533 | Ret Fte: Ret Prima | 533PR2 | RET FTE PROC 2 PERIODO | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00012 | 902 | Total Deducciones | 902LIQ | TOTAL DEDUCCIONES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
VAC - Vacaciones
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00010 | 139 | Bono Reconocimiento | INCLIQ | INCIDENCIAS | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00011 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00012 | 899 | Total Devengos PILA | 899LIQ | TOTAL DEVENGOS PILA | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
0002 - Quincenal
APL - Aplicación de Liq de Contratos
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00097 | 900 | Días Pagados | 900LIQ | DIAS PAGADOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00098 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00099 | 899 | Total Devengos PILA | 899LIQ | TOTAL DEVENGOS PILA | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00100 | 300 | Salariales | 300LIQ | SALARIALES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
FIN - Liquidación de Contratos
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00099 | 900 | Días Pagados | 900LIQ | DIAS PAGADOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00100 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00101 | 899 | Total Devengos PILA | 899LIQ | TOTAL DEVENGOS PILA | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00102 | 300 | Salariales | 300LIQ | SALARIALES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
LIQ - Nomina de Liquidación
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00088 | 900 | Días Pagados | 900LIQ | DIAS PAGADOS | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00089 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00090 | 899 | Total Devengos PILA | 899LIQ | TOTAL DEVENGOS PILA | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00091 | 300 | Salariales | 300LIQ | SALARIALES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
PRI - Prima de Servicios
Se corrigió el concepto 533, ya que al tener dos secuencias solo debe Leer Acumulados una sola.
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00005 | 233 | Prima Serv Descuento | 233PRI | PRIMA ANTICIPO DESCUENTO | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00006 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00007 | 530 | Ret Fte: Total Prima | 530PRI | Ret Fte: Total Prima | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00008 | 531 | Ret Fte: PrimaExe25% | 531PRI | Ret Fte: PrimaExe25% | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00009 | 532 | Ret Fte: BseGra Prim | 532PRI | Ret Fte: BseGra Prim | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00010 | 533 | Ret Fte: Ret Prima | 533PR1 | RET FTE PROC 1 PERIODO | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00011 | 533 | Ret Fte: Ret Prima | 533PR2 | RET FTE PROC 2 PERIODO | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00012 | 902 | Total Deducciones | 902LIQ | TOTAL DEDUCCIONES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
VAC - Vacaciones
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00010 | 139 | Bono Reconocimiento | INCLIQ | INCIDENCIAS | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00011 | 901 | Total Devengos | 901LIQ | TOTAL DEVENGOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00012 | 899 | Total Devengos PILA | 899LIQ | TOTAL DEVENGOS PILA | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
...
Conceptos modificados
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida), 12.1.2210 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12
Documento de Referencia PILA:
PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) GPER880 COL
Templatedocumentos |
---|