Histórico da Página
...
| Informações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.
|
02. EXEMPLO DE
...
UTILIZAÇÃO
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Perguntas:
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Filial | Filial do Sistema | N1_FILIAL |
| Filial | Filial do Sistema | N3_FILIAL |
| Cod Base Bem | Codigo Base do Bem | N3_CBASE |
| Desc Moeda 1 | Descricao na Moeda 1 | CT1_DESC01 |
| Classificac. | Classificacao | N1_PATRIM |
| Codigo Item | Codigo do Item do Bem | N3_ITEM |
| Cod. do Bem | Código Base do Bem | N1_CBASE |
| Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
| Tipo de Reav | Tipo de Reavaliação | N3_TIPREAV |
| Item | Numero do Item | N1_ITEM |
| Ocor Baixa | Ocorrencia da Baixa | N3_BAIXA |
| Historico | Historico do Valor | N3_HISTOR |
| Tipo Saldo | Tipo de Saldo | N3_TPSALDO |
| Tipo deprec | Tipo de depreciacao | N3_TPDEPR |
| Conta | Conta Contabil | N3_CCONTAB |
| C Custo Bem | C Custo da Conta do Bem | N3_CUSTBEM |
| Cta Desp Dep | Conta Despesa Depreciacao | N3_CDEPREC |
| CC Despesa | Centro de Custo Despesa | N3_CCUSTO |
| Cta Dep Acum | Conta Deprec. Acumulada | N3_CCDEPR |
| Cta Cor Depr | Cta Correcao Depreciacao | N3_CDESP |
| Conta Correc | Conta Correcao Bem | N3_CCORREC |
| Num. Lancto | Num Lancto Contabil | N3_NLANCTO |
| Data Lancto | Data lancamento | N3_DLANCTO |
| Dt In Deprec | Data Inicio depreciacao | N3_DINDEPR |
| Fim Deprec | Data fim da depreciacao | N3_FIMDEPR |
| Dt Exaustao | Data Exaustao do Bem | N3_DEXAUST |
| Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
| Tx.An.Depr.1 | Taxa Anual Depreciação 1 | N3_TXDEPR1 |
| Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 |
| Tx.An.Depr.2 | Taxa Anual Depreciação 2 | N3_TXDEPR2 |
| Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 |
| Tx.An.Depr.3 | Taxa Anual Depreciação 3 | N3_TXDEPR3 |
| Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 |
| Tx.An.Depr.4 | Taxa Anual Depreciação 4 | N3_TXDEPR4 |
| Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 |
| Tx.An.Depr.5 | Taxa Anual Depreciação 5 | N3_TXDEPR5 |
| Corre Bal M1 | Correcao Balanco Moeda 1 | N3_VRCBAL1 |
| Depre Bal M1 | Deprecia Balanco Moeda 1 | N3_VRDBAL1 |
| Corre Mes M1 | Correcao no Mes Moeda 1 | N3_VRCMES1 |
| Depr Mes M1 | Valor Depr. Mes Moeda 1 | N3_VRDMES1 |
| Corr Acum M1 | Correcao Acumulada Moeda1 | N3_VRCACM1 |
| Depr.Acum M1 | Deprecia Acumulada Moeda1 | N3_VRDACM1 |
| Depr Bal M2 | Depreciac Balanco Moeda 2 | N3_VRDBAL2 |
| Depr Mes M2 | Deprecia Mes Moeda 2 | N3_VRDMES2 |
| Cor.Acm.M2 | Correc.Acumulada Moeda 2 | N3_VRCACM2 |
| Depr Acum M2 | Deprecia Acumulada Moeda2 | N3_VRDACM2 |
| Depr.Bal M3 | Depreciac Balanco Moeda 3 | N3_VRDBAL3 |
| Depr Mes M3 | Deprecia Mes Moeda 3 | N3_VRDMES3 |
| Cor. Acm.M3 | Correc.Acumulada Moeda 3 | N3_VRCACM3 |
| Depr Acum M3 | Deprecia Acumulada Moeda3 | N3_VRDACM3 |
| Depr.Bal M4 | Depreciac Balanco Moeda 4 | N3_VRDBAL4 |
| Depr Mes M4 | Deprecia Mes Moeda 4 | N3_VRDMES4 |
| Cor.Acm.M4 | Correc.Acumulada Moeda 4 | N3_VRCACM4 |
| Depr Acum M4 | Deprecia Acumulada Moeda4 | N3_VRDACM4 |
| Depr.Bal M5 | Depreciac Balanco Moeda 5 | N3_VRDBAL5 |
| Depr Mes M5 | Deprecia Mes Moeda 5 | N3_VRDMES5 |
| Cor.Acm.M5 | Correc.Acumulada Moeda 5 | N3_VRCACM5 |
| Depr Acum M5 | Deprecia Acumulada Moeda5 | N3_VRDACM5 |
| Indice 1 | Indice de Depreciação 1 | N3_INDICE1 |
| Indice 2 | Indice de Depreciação 2 | N3_INDICE2 |
| Indice 3 | Indice de Depreciação 3 | N3_INDICE3 |
| Indice 4 | Indice de Depreciação 4 | N3_INDICE4 |
| Indice 5 | Indice de Depreciação 5 | N3_INDICE5 |
| Dt.Aquis Ori | Data Aquisicao Original | N3_AQUISIC |
| Data Baixa | Data da Baixa do Bem | N3_DTBAIXA |
| Cor Dep Mes | Corr. Depr. no Mes | N3_VRCDM1 |
| Cor Dep Exer | Corr Depr Acum no Exerc. | N3_VRCDB1 |
| Cor Dep Acum | Corr Depr Acumulada | N3_VRCDA1 |
| C. Dep Ac M2 | Correc. Dep. Acum. M2 | N3_VRCDA2 |
| C. Dep.Ac M3 | Correc. Dep. Acum M3 | N3_VRCDA3 |
| C Dep. Ac M4 | Correc. Dep. Acum M4 | N3_VRCDA4 |
| C Dep Ac M5 | Correc. Dep. Acum M3 | N3_VRCDA5 |
| Per Deprec | Periodicidade Depreciacao | N3_PERDEPR |
| Vl Max Depre | Valor Maximo Depreciacao | N3_VMXDEPR |
| Vlr Salv | Valor de salvamento | N3_VLSALV1 |
| Depr.Variav. | Taxa Variavel de Deprec. | N3_DEPREC |
| Forma Calc. | Forma de Calculo Deprec. | N3_CALCDEP |
| Prod Previst | Producao Prevista | N3_PRODANO |
| Prod Periodo | Producao no Periodo | N3_PRODMES |
| Flag Marca | Flag Marcacao da Baixa | N3_OK |
| Seq Aquisic | Sequencia de aquisicao | N3_SEQ |
| Cc Des Depr | Centro Custo Desp Depr. | N3_CCDESP |
| Cc Depr Ac | Centro Custo Dep. Acumul. | N3_CCCDEP |
| Cc Cor Dep | Centro Custo Corr. Depr. | N3_CCCDES |
| Cc Correcao | Centro Custo Corr. Monet. | N3_CCCORR |
| Item Despesa | Item Despesa | N3_SUBCTA |
| Item do Bem | Item Conta do Bem | N3_SUBCCON |
| Item Ds.Dep. | Item Despesa Depreciacao | N3_SUBCDEP |
| Item Dep.Ac. | Item Depreciação Acm | N3_SUBCCDE |
| Item C.Dep. | Item Cor.Des. Depreciacao | N3_SUBCDES |
| Item Cor.Bem | Item Correcao Monetaria | N3_SUBCCOR |
| Valor do ICM | Valor do ICMS Baixado | N3_BXICMS |
| Seq Reaval. | Sequencia de Reavaliacao | N3_SEQREAV |
| Vl Ampliac.1 | Vl da Ampliacao na moeda1 | N3_AMPLIA1 |
| Vl Ampliac.2 | Vl da Ampliacao na moeda2 | N3_AMPLIA2 |
| Vl Ampliac.3 | Vl da Ampliacao na Moeda3 | N3_AMPLIA3 |
| Vl Ampliac.4 | Vl da Ampliacao na Moeda4 | N3_AMPLIA4 |
| Vl Ampliac.5 | Vl da Ampliacao na Moeda5 | N3_AMPLIA5 |
| Cd Bx Transf | Cod lig Aquis por Transf | N3_CODBAIX |
| Filial Orig | Filial Origem | N3_FILORIG |
| ClVl Despesa | Classe de Valor Despesa | N3_CLVL |
| Cl Vlr Bem | Classe de Valor do Bem | N3_CLVLCON |
| Clvl Des.Dep | Classe Vlr Despesa Dep. | N3_CLVLDEP |
| Clvl Dep.Acu | Classe de Vlr Dep. Acum. | N3_CLVLCDE |
| Clvl Cor.Dep | Classe de Vlr Cor. Depr. | N3_CLVLDES |
| Clvl Correc. | Classe de Vlr Correc Bem | N3_CLVLCOR |
| Ident Baixa | Identificacão da Baixa | N3_IDBAIXA |
| Endereco | Endereco | N3_LOCAL |
| Reg Novo? | Id. de registro novo | N3_NOVO |
| Qtde. Orig. | Qtd Original antes Baixa | N3_QUANTD |
| Perc Baixado | Percentual Baixado | N3_PERCBAI |
| Seq. DIario | Seq. diario Contabilidade | N3_NODIA |
| Cod. Diario | Cod. Diario Contabilidade | N3_DIACTB |
| Dt. Aceler. | Cálculo da depr acelerada | N3_DTACELE |
| Vl Dep acel. | Vlr da deprec. acelerada | N3_VLACEL1 |
| Dp. Acel. M2 | Vlr Dep. Acel. M2 | N3_VLACEL2 |
| Dep. Acel M3 | Vlr. Dep. Acel. M3 | N3_VLACEL3 |
| Dep. Acel M4 | Vlr. Dep. Acel. M4 | N3_VLACEL4 |
| Dep. Acel M5 | Vlr. Dep. Acel. M5 | N3_VLACEL5 |
| Rateio | Rateio? S/N | N3_RATEIO |
| Cod. Rateio | Codigo do rateio | N3_CODRAT |
| Crit. Deprec | Criterio de Depreciacao | N3_CRIDEPR |
| Cal.Criterio | Calendario de Criterio | N3_CALDEPR |
| Prod. acum. | Produção acumulada do bem | N3_PRODACM |
| Perc Deprec | Percentual de Depreciacao | N3_PERCDEP |
| Cod. do Pool | Código do Pool | N3_CODPOOL |
| Val Lim Per | Valor Limite no Periodo | N3_VLIMPER |
| Índ.cálculo | Código do índice de depr. | N3_CODIND |
| Atf.Custo/Pr | Ativo de Custo/Provisão | N3_ATFCPR |
| Ativo Origem | Código do ativo de origem | N3_ATVORIG |
| Int. PIMS | Integração com o PIMS | N3_INTP |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
...

