| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Supermercados - Linha Consinco | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
| Módulo: | GERENCIAL | ||||||||||||||||
| Função: | CONSULTA DE INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS - MAX0031 | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPESTRUT-15763 |
Necessário Alterar a grid de Custos para exibir as informações dos créditos dos novos impostos criados na Reforma Tributária (CBS, IBS UF, IBS Mun Mun e IS), introduzidos pela Reforma Tributária, na grid de Custos IS), para que seja possível visualizar e compreender a composição do custo dos produtos de forma completa e precisa.
Alteração na exibição das informações na grid de Custos para melhorar a visualização e a organização dos dados.
Imagem 1 - Demonstração colunas novas
Imagem 2 - Demonstração Dialog Composição IBS
Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.001 ou superior.
Clique aqui para mais informações sobre Consulta Produtos - MAX0031
...