Histórico da Página
...
ManufaturaTable Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTVS CRM x BACKOFFICE RM (Em processo de Piloto) | Service |
TOTVS EDUCACIONAL x BACKOFFICE PROTHEUS (CONTÁBIL) | Service | Educacional | V 11.80 | V 11.83.55 | |||
TOTVS EDUCACIONAL x BACKOFFICE PROTHEUS - Integração 1012 (Contas a Receber no PROTHEUS) | Service | Educacional | V 11.80 | V 11.83.55 | |||
TOTVS EDUCACIONAL X BACKOFFICE PROTHEUS - Integração 1021 (Contas a Receber no RM) | Service | Educacional | V 12.1.17 | V 12.1.19 | |||
TOTVS EDUCACIONAL x PERGAMUM | Service | Educacional | V 12.1.16 | ||||
TOTVS EDUCACIONAL x SAÍDA INTELIGENTE | Service | Educacional | V 12.1.14 | ||||
TOTVS EDUCACIONAL x SCIENTIA | Service | Educacional | V 11.80 | ||||
TOTVS EDUCACIONAL x URÂNIA | Service | Educacional | V 12.1.15 | ||||
TOTVS |
GESTÃO HOSPITALAR x BACKOFFICE PROTHEUS | Healthcare | Saúde | V 12 | V 12.1.6 | |||
TOTVS GESTÃO HOSPITALAR x CONTROLE DE CAIXA EMS | Healthcare | Saúde | V 12 | ||||
TOTVS GESTÃO HOSPITALAR x EAI DATASUL | Healthcare | Saúde | V 12.1.4 | V 12.1.6 | |||
TOTVS GESTÃO HOSPITALAR x MONITOR CLÍNICO | Healthcare | Saúde | V 12 | ||||
Healthcare | Saúde | V 12 | V 12.1.19 | ||||
Supply Chain | Manufatura | V 12 | |||||
TOTVS HCM x SURICATO | Supply Chain | Manufatura | V 12 | V 12 | V 12 | ||
TOTVS LOGÍSTICA FRETE EMBARCADOR (SIGAGFE) | Supply Chain | Logística | V 11.80 | V 12.1.19 | V 11.50 | ||
TOTVS MAIS NEGÓCIOS | Backoffice - NT | Techfin | - | - | 12.1.25 | - | |
TOTVS MAIS PRAZO | Techfin | Techfin | - | - | Em breve | - | |
TOTVS MARKETPLACE BY PARADIGMA | Supply Chain | Manufatura | V 11.5.3 | V 12 | V 11 | ||
TOTVS MARKETPLACE (SOURCE ON DEMAND) BY PARADIGMA | Supply Chain | Manufatura | V 12 | V 11 | |||
TOTVS MES BY PPI-MULTITASK | Supply Chain | Manufatura | V12 | V 11.80 | |||
TOTVS MESSAGE CORE | Framework | V 12.1.19 | |||||
TOTVS OMS | Supply Chain | Logística | V 12 | ||||
TOTVS PAGAMENTO ELETRÔNICO DE FRETE E PEDÁGIO | Supply Chain | Logística | V 11 | ||||
TOTVS PAINEL FINANCEIRO | Techfin | Techfin | 12.1.27 | 12.1.23 | |||
TOTVS |
V 12
TOTVSPIMS | Supply Chain | Agroindústria | V 11 \ V12 | V 11.80 | |||
TOTVS PLANNING | Supply Chain | Manufatura | V 12 | ||||
TOTVS RENTAL (SIGALOC) x BACKOFFICE RM (Em processo de piloto) | Service | Manufatura | - | - | <a definir> | 12.1.33 | |
TOTVS RFID | Supply Chain | Manufatura | V 12.1.15 | ||||
TOTVS RESERVE x PROTHEUS | Supply Chain | Manufatura | V 12.1.3 | V 11.80 | |||
TOTVS SIGATMS | Supply Chain | Logística | V12 | ||||
TOTVS SIGATMS x BACKOFFICE DATASUL | Supply Chain | Logística/Manufatura | V 12.1.16 | V 12.1.17 | |||
TOTVS SISCOSERV BY TRADE-EASY | Supply Chain | Manufatura | V 12 | V 10.2\11 | Nativo | ||
TOTVS S&OP BY NEOGRID | Supply Chain | Manufatura | V 12 | V 11.80 | |||
TOTVS TORRE DE CONTROLE RASTREADA | Supply Chain | Logística | V 11 | ||||
Supply Chain | Manufatura | V 10.2\11 | V 11 ou superior | ||||
WMS LOGIX x ERP PROTHEUS | Supply Chain | Logística | V 10.2\11 | V 11.80 | |||
WMS LOGIX x PROTHEUS - De / Para na Sequência dos Itens da NF de Recebimento | Supply Chain | Logística | V 12 | V 12 | |||
TOTVS RH |
x |
ou superioresTOTVS RH x
Swile | Service | Recursos Humanos | 12.1.033 ou superiores | ||||
TOTVS RH x TOTVS ASSINATURA ELETRÔNICA - TAE | Service | Recursos Humanos | 12.1.34.14 | 12.1.025 ou superiores. | |||
TOTVS PROTHEUS (SIGAGCT) x TOTVS ASSINATURA ELETRÔNICA - TAE | Backoffice | Cross Segmentos | 12.1.2210 | ||||
Backoffice | 12.1.33 ou superiores | 12.1.2209 ou superiores | |||||
Folha de Pagamento | 12.1.3 ou superiores | ||||||
TOTVS Folha de Pagamento RM X TOTVS Moda | Folha de Pagamento | ||||||
TOTVS Folha de Pagamento RM x BackOffice LOGIX | Supply Chain | Folha de Pagamento | V 10.2\12 | V 12.1. |
11 ou superiores | |||||||
TOTVS Folha de Pagamento RM x Outros BackOffice (Autônomos) | Folha de Pagamento | ||||||
TOTVS Folha de Pagamento x TOTVS Performance e Metas - P&M | Service |
Folha de Pagamento | 12.1.34.14 | 12.1.033 ou superiores | 12.1.2205.130 ou superiores | ||||
TOTVS Folha de Pagamento x Feedz | Service | Folha de Pagamento | 12.1.2403.2 | 12.1.033 ou superiores | 12.1.2310 ou superiores | ||
Backoffice | Cross Segmentos | 12.1.2310 ou superiores | SaaS | ||||
TOTVS Folha de Pagamento x Ahgora | Service | Folha de Pagamento | 12.1.2411.3 |