...
Generación del archivo unificado de la
...
Geração de arquivo unificado da ECD para empresas com apuração con cálculo trimestral.
...
...
La generación del archivo unificado se utiliza en los
...
A geração do arquivo unificado é utilizado nos casos de empresas que realizam apuração de lucros e/ou prejuízos de maneira trimestral. Substituindo a necessidade de geração dos quatro arquivos.
Os pré requisitos desta rotina compõe:
realizan cálculo de ganancias y/o perjuicios de forma trimestral. Sustituyendo la necesidad de generación de los cuatro archivos.
Son requisitos previos de esta rutina:
...
Esta tela compõe a extração de dados da escrituração pantalla forma parte de la extracción de datos del registro ECD.
No hayNão há
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
...
...
...
...
Funcionalidad/ | ExportaçãoTabelas Origem Contabil | TabelasExportación | Tablas origen contable | Tablas ECD | Utiliza | Função Generica función genérica para | Extração extracción de | Saldos Contábeissaldos contables* | Dados da Empresa |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de la empresa / ECD | SIGAMAT.EMP - Empresas/ | FiliaisSucursales | CS0 - ECD - | RevisãoRevisión CS1 - ECD - | Dados complementares da RevisãoDatos complementarios de la revisión CS2 - ECD - Empresas CSZ - ECF - | DADOS DATOS ECF | NãoNo Conta | ||||||
| Contábil Cuenta contable | CT1- PlanoPlan de Contascuentas | CS3 - ECD - PlanoPlan de Contascuentas | Não No | ||||||||||
Centro de Custocosto | CTT - Centro de Custocosto | CS5 - ECD - Centro de Custocosto | Não | No | |||||||||
Cuenta de referencia Conta Referencial | CVD - PlanoPlan de Contas Referencialcuentas referencial | CS4 - ECD - PlanoPlan de Contas Referencialcuentas referencial | Não | Plano Gerencial DemonstrativosNo | |||||||||
Plan de gestión estados de resultados | CTS - | Visões GerenciaisVisiones de gestión | CS6 - ECD - | Visão Gerencial / ContaNão | Visión de gestión / Cuenta | No | |||||||
Historial estándar | Histórico PadrãoCT8 - | Historico Padrao Historial estándar | CS7 - ECD - | Histórico PadrãoHistorial estándar | NãoNo | ||||||||
Firmante | CVB - | Dados do ContabilistaDatos del contador | CS8 - ECD - | ContabilistasContadores | NãoNo | ||||||||
Participante | CVC - Participantes | CS9 - ECD - Participante | NãoNo | ||||||||||
SCP | CVS - | Cadastro Registro SCP | CSR - | EscritRegist.SCP - Reg 0035 | NãoNo | ||||||||
Auditores | CVR - | Cadastro Registro de | Auditores auditores | CSP - | EscritRegist.Auditores - Reg J935 | NãoNo | |||||||
Subcuentas correlatas | CVT - | Subcontas CorrelatasSubcuentas correlatas | CST - | EscritRegist. | Subcontas Correlatas Subcuentas correlatas | Não | Exportação Movimentos ContabeisNo | ||||||
Exportación de movimientos contables | CT6 - | Totais Totales de | Lote lote (V11) CTC - Saldos | do Documento del documento (V12) CT2 - | Lançamentos Contábeis Asientos contables | CSA -ECD - | Cabecalhos das movimentaçõesEncabezados de los movimientos
CSB - ECD - | Itens Ítems de | movimentações movimientos CSL - ECD - | Itens Ítems de movimientos de | movimentações Referencialreferencia | NãoNo | |
Exporta | BalancetesBalances parciales/Saldos | CT7 - Saldos | Planos Plan de | ContasCuentas CT3 - Saldos | Centros centros de | Custocosto | CSC - ECD - | BalanceteBalance parcial
CSK - ECD - Saldo | Conta ReferencialSim | cuenta de referencia | Sí | ||
Estados de cuentas contables: Balance patrimonial ECD / Estad. | Dem. Resultados ECD / DMPL ECD | CTS - | Visões GerenciaisVisiones de gestión CTN - | Configuração Livros Contábeis Configuración de libros contables CT7 - Saldos | Planos Plan de | ContasCuentas CT3 - Saldos | Centros centros de | Custocosto CS6 - ECD - | Visão Gerencial / Conta Visión de gestión / Cuenta | CSD - ECD - | Balancos cabeçalho Balances encabezado CSE - ECD - | Balancos itens Balances ítems | Sim Sí ( | utilização de visão gerencial)
...
utilización de visión de gestión) |