...
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Argentina. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
...
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
| Informações |
|---|
Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Nota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito de Devolución |
|---|
| ids | paso09,paso10,paso11 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso09 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_PV | Punto Venta | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_ZONGEO | Zona Geog. | Sí |
| | F2_CONCOBR | Conc. Obra | Sí |
| | F2_TPNFEXP | Fact. Exp. | Sí |
| | F2_IMPNOCF | Impto no CF | Sí |
| | F2_CAE | CAE | Sí |
| | F2_VCTOCAE | Vcto CAE | Sí |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_EMCAEE | Emis. CAEE | Sí |
| | F2_CAEE | CAEE | Sí |
| | F2_IDIOMA | Idioma | Sí |
| | F2_INCOTER | Incoterms | Sí |
| | F2_PERMISS | Cod. Gasto | Sí |
| | F2_PAISENT | Cód. País | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
| | F2_TPAJUS | Tipo ajuste | Sí |
|
Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 6 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso10 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_VALSUSS | Valor SUSS | Sí |
| | F2_VENCAI | Vencto. CAI | Sí |
| | F2_CAI | CAI | Sí |
| | F2_QTDEFOL | Cant. Hojas | Sí |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_ZONGEO | Zona Geog. | Sí |
| | F2_CONCOBR | Conc. Obra | Sí |
| | F2_TPNFEXP | Fact. Exp. | Sí |
| | F2_IMPNOCF | Impto no CF | Sí |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
| | F2_MODCONS | Mod. Consult | Sí |
| | F2_CODAUT | Cod. Aut | Sí |
| | F2_VALCONS | Val. Consult | Sí |
| | F2_TPAJUS | Tipo Ajuste | Sí |
|
Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 7 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso11 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
|
Rutina: MATA462NMATA102DN. Especie: RCD. Número de Documento: 61 |
|
...
| Informações |
|---|
| title | Paquetes de actualización de uso interno. |
|---|
|
Código: 011316 Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA. Código: 011317 Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
|
06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación ARG
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos ARG
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
...