Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL ATIVO FIXO (SIGACTBSIGAATF) | ||||||||||||||||
Função: | REPROCESSAMENTO (CTBA190INTEGRAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS (ATFA051 e ATFI051) | ||||||||||||||||
Ticket: | 20670362 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERCTR1-4606246197 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Faz-se necessário o envio de depreciações do tipo gerencial na integração Depreciação de Ativos (ATFA051).
03. SOLUÇÃO
Adicionado tratamento na integração Depreciação de Ativos (ATFA051) para que considere também as depreciações do tipo gerencial, para distinção entre os movimentos, foi criada a nova tag <TypeDepreciation> que receberá os valores:
...
20 - Depreciação Gerencial
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Ajuste disponibilizado a partir da versão 2.0 da integração Depreciação de Ativos (ATFA051).
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica. Integrações Controladoria - EAI
Templatedocumentos |
---|
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas