...
| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
|---|
| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
|---|
|
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
|---|
|
|
|---|
| Linha de Produto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | | Modulos_cross_segmentos |
|---|
| ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gestão de Contratos (SIGAGCT) |
|---|
|
|
|---|
| Função: | backoffice.sv.gct.ContractMeasurements.tlpp backoffice.sv.gct.ContractMeasurementsNoMade.tlpp backoffice.sv.gct.Contracts.tlpp backoffice.sv.gct.InvoicingPerMeasurement.tlpp CNTSV010.PRW CNTSV031.PRW CNTSV050.PRW CNTSV121.PRW |
|---|
| País: | Brasil |
|---|
| Ticket: | interno |
|---|
| Issue: | DTEXPRO-4242 |
|---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Disponbilização Disponibilização dos objetos de negócio do SmartView para Gestão de Contratos
- Contratos
- Medições de Contratos
- Medições não efetuadas
- Medições por fatura
03. SOLUÇÃO
Realizado a disponbilização disponibilização no release Release 12.1.2310
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...