Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | | ||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||
Módulo: | PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (SIGAPPAP) | ||||||||||||||||
Função: | QPPA170 - Estudo de Capabilidade | ||||||||||||||||
Ticket: | 13087396 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Histograma do QIP e PPAP apresentam valores diferentes no cálculo do CPK.
03. SOLUÇÃO
Sistema foi ajustado para que os valores calculados por meio da opção “Resultados” e “Imprimir” sejam os mesmos exibidos na tela de estatísticas do gráfico de histograma.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
https://tdn.totvs.com/x/hOSWJw
https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=547878058
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas