Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | CALCULO DE NOMINA (GPEM020) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 13310080 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-3443 | ||||||||||||||||
| Pacotes: | 12.1.27:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1063545 ; 12.1.33:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1063546 ; |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Cálculo do roteiro PRV da Bolívia não gera a baixa de quinquênio calculado no roteiro QUI
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas