Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 18579595 | 18579596 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1663 (DNOMI-1664) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que al realizar la liquidación del procedimiento LIQ de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020); el concepto 105 - Sueldo Básico toma de manera arbitraria 31 días como base de liquidación, cuando hay vacaciones.
El escenario anterior sucede por dos factores:
...
los conceptos 307 - EPS EMP IGE y 310 - AFP EMP IGE no se realizan correctamente cuando se tiene Licencia por Enfermedad por 15 días.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes modificaciones:
- En la fórmula del concepto 018 - Vacaciones Disfrutadas: 018LIQ, se evalúa con el mnemónico PAGAVAC31, que se trate de vacaciones que contienen el día 31. Luego se realiza el control donde el campo Vac 31 (RCJ_VAC31) se encuentre habilitado o no (mnemónico PROVAC31) para considerar el día 31 cuando haya vacaciones, solo si pasó por la validación anteriorlas fórmulas 307LIQ - EPS EMP IGE y 310LIQ - AFP EMP IGE, se realiza la suma de los importes correspondientes al importe de Licencia de Enfermedad de la Empresa y Licencia de Enfermedad de EPS; para obtener el valor de EPS IBC Enfermedad General. Con lo anterior, el sistema realizará el cálculo del 4% de la pensión de la incapacidad sobre el valor de EPS IBC Enfermedad General.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
...
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
...
307LIQ - EPS EMP IGE:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 307LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 307LIQ | 000003 | AUSLICIGE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 307LIQ | 000004 | EMPNITEPS | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
Se agrega | 307LIQ | 000005 | #SUMA DE IMPORTES | DE LICENCIA ENF | DE EMPRESA Y EPS | Se suman los importes correspondientes al importe de Licencia de Enfermedad de la Empresa y Licencia de Enfermedad de EPS; para obtener el valor de EPS IBC Enfermedad General. | |
Se agrega | 307LIQ | 000006 | LICENFEPS | SUMA | LICENFCIA | NAUX_00 | |
Se modifica | 307LIQ | 000007 | NAUX_00 | MULTIPLICA | EPSPORTRA | NAUX_01 | Se sustituye el mnemónico EPSIBCIGE, por el valor de la variable NAUX_00. Así se realiza el cálculo sobre el valor de EPS IBC Enfermedad General y no sobre el valor de la incidencia. |
Se modifica | 307LIQ | 000008 | NAUX_00 | MULTIPLICA | EPSPORCIA | NAUX_02 | Se sustituye el mnemónico EPSIBCIGE, por el valor de la variable NAUX_00. Así se realiza el cálculo sobre el valor de EPS IBC Enfermedad General y no sobre el valor de la incidencia. |
Sin cambios | 307LIQ | 000009 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000010 | NAUX_03 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 307LIQ | 000011 | # REDONDEA A 100 | ||||
Sin cambios | 307LIQ | 000012 | NAUX_03 | RESIDUO | 100 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000013 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000014 | 100 | RESTA | NAUX_04 | NAUX_05 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000015 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000016 | RESIDUO1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000017 | 0 | REDONDEA | NAUX_01 | IMPORTE | |
Sin cambios | 307LIQ | 000018 | NAUX_03 | RESTA | IMPORTE | EPSCIAIGE | |
Sin cambios | 307LIQ | 000019 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | ||||
Sin cambios | 307LIQ | 000020 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 307LIQ | 000021 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000022 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_06 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000023 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000024 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_06 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000025 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000026 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | |
Sin cambios | 307LIQ | 000027 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_04 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000028 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | ||
Sin cambios | 307LIQ | 000029 | MUEVE | 0 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 307LIQ | 000030 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000031 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000032 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000033 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_05 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 307LIQ | 000035 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000036 | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | CONT_06 | |
Sin cambios | 307LIQ | 000037 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | |
Sin cambios | 307LIQ | 000038 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 307LIQ | 000039 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000040 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 307LIQ | 000041 | MUEVE | AUSLICIGE | UNIDADES | ||
Sin cambios | 307LIQ | 000042 | MUEVE | EMPNITEPS | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 307LIQ | 000043 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | |
Sin cambios | 307LIQ | 000044 | EPSTRAPER | SUMA | IMPORTE | EPSTRAPER | |
Sin cambios | 307LIQ | 000045 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 307LIQ | 000046 | # | TRACE_OFF |
310LIQ - AFP EMP IGE018LIQ - Vacaciones Disfrutadas:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | |||||||
310LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | ||||
Sin cambios | 310LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 310LIQ | 000003 | AUSLICIGE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 310LIQ | 000004 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
Se agrega | 310LIQ | 000005 | #SUMA IMPORTES | DE LICENCIA ENF | DE EMPRESA Y EPS | Se suman los importes correspondientes al importe de Licencia de Enfermedad de la Empresa y Licencia de Enfermedad de EPS; para obtener el valor de EPS IBC Enfermedad General. | |
Se agrega | 310LIQ | 000006 | LICENFEPS | SUMA | LICENFCIA | NAUX_00 | |
Se modifica | 310LIQ | 000007 | NAUX_00 | MULTIPLICA | AFPPORTRA | NAUX_01 | Se sustituye el mnemónico AFPIBCIGE, por el valor de la variable NAUX_00. Así se realiza el cálculo sobre el valor de EPS IBC Enfermedad General y no sobre el valor de la incidencia. |
Se modifica | 310LIQ | 000008 | NAUX_00 | MULTIPLICA | AFPPORCIA | NAUX_02 | Se sustituye el mnemónico AFPIBCIGE, por el valor de la variable NAUX_00. Así se realiza el cálculo sobre el valor de EPS IBC Enfermedad General y no sobre el valor de la incidencia. |
Sin cambios | 310LIQ | 000009 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000010 | NAUX_03 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 310LIQ | 000011 | # REDONDEA A 100 | ||||
Sin cambios | 310LIQ | 000012 | NAUX_03 | RESIDUO | 100 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000013 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000014 | 100 | RESTA | NAUX_04 | NAUX_05 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000015 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000016 | RESIDUO1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 310LIQ | 000017 | 0 | REDONDEA | NAUX_01 | IMPORTE | |
Sin cambios | 310LIQ | 000018 | NAUX_03 | RESTA | IMPORTE | AFPCIAIGE | |
Sin cambios | 310LIQ | 000019 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | ||||
Sin cambios | 310LIQ | 000020 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 310LIQ | 000021 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | |||
Sin cambios | 310LIQ | 000022 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_06 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000023 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||
Sin cambios | 310LIQ | 000024 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_06 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000025 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | |||
Sin cambios | 310LIQ | 000026 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | |
Sin cambios | 310LIQ | 000027 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_04 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000028 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | ||
Sin cambios | 310LIQ | 000029 | MUEVE | 0 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 310LIQ | 000030 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 310LIQ | 000031 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000032 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000033 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_05 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 310LIQ | 000035 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 310LIQ | 000036 | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | CONT_06 | |
Sin cambios | 310LIQ | 000037 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | |
Sin cambios | 310LIQ | 000038 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 310LIQ | 000039 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 310LIQ | 000040 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 310LIQ | 000041 | MUEVE | AUSLICIGE | UNIDADES | ||
Sin cambios | 310LIQ | 000042 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 310LIQ | 000043 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | |
Sin cambios | 310LIQ | 000044 | AFPTRAPER | SUMA | IMPORTE | AFPTRAPER | |
Sin cambios | 310LIQ | 000045 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 310LIQ | 000046 | # | TRACE_OFF |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
...