Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor | ||||||||||||||||
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
| Módulo: | 41 - HOME CENTER | ||||||||||||||||
| Função: | 4139 - ORÇAMENTO DE VENDA | ||||||||||||||||
| Ticket: | 18653111 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDVENDAS-46338 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao digitar desconto na grid de itens da rotina 4139 o percentual do rodapé fica:
...
No caso de item com partilha, o usuário digitou um desconto de 25% mas a rotina aplicou 31% no rodapé.
03. SOLUÇÃO
Atualizar a(s) rotina(s) listadas para versões a partir de:
...
PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
Atualizar a(s) Rotina(s) acima
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Aviso |
|---|
Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas