Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
Função: | AFASTADOS (FOLAFA) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-13397 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O valor da verba do ID 0669 (Valor de Médias Excedente ao Limite de Dedução da Licença Maternidade), foi calculado a menor e não condiz com os valores do relatório de médias, no cenário em que a funcionária possui licença maternidade no mês.
03. SOLUÇÃO
Ajuste para calcular a verba do ID 0669 corretamente
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas