Histórico da Página
...
Alias | Tipo | Sec | Columna | Descripción | Contenido |
S27COL | 1 | 01 | DB | Ítems Formato 220 | RCC |
S27COL | 2 | 01 | 01 | Sucursal+ Código | |
S27COL | 4 | 01 | 01 | Código | SUBSTR(RCC_CONTEU,1,2) |
S27COL | 4 | 01 | 02 | Campo 220 | SUBSTRING(RCC->RCC_CONTEU,3,2) |
S27COL | 4 | 01 | 03 | Descripción | SUBSTR(RCC_CONTEU,5,120) |
S27COL | 5 | 01 |
| SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2) | |
S27COL | 6 | 01 |
| RCC->RCC_CODIGO == "S027" .And. Empty(RCC->RCC_CHAVE) |
SX3 - Campos
Se debe tener creado el siguiente campodeben tener creados los siguientes campos, verificar que esté estén de acuerdo a la siguiente estructura:
X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMAHNO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_CONTEXT | X3_VISUAL | X3_F3 | X3_VALID |
---|
X3_USADO | X3_BROWSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV_FERSEG | C | 3 | @! | C. Dif. Vac. | Concepto Diferencia Vacac | Real | Modificar | SRV | ExistCpo("SRV") |
Si | No | ||||||||||
RV_DIRF | C | 2 | @! | Formato 220 | Concepto Formato 220 | Real | Modificar | S27COL | ValidRCC("S027",M->RV_DIRF,1,2).OR.VAZIO() | Si | No |
Detalle de los cambios realizados para cumplir con la solución del Formulario 220:
...
Se volvió a dejar el código con letra y se agregaron las nuevas líneas y quitaron las líneas derogadas:
Tabla S027 - Ítems Ítems Certif Ingresos y Rete
Sec | Código | Campo 220 | Descripción |
001 | A | 36 | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos |
002 | W | 37 | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc |
003 | P | 38 | Pagos por honorarios |
004 | Q | 39 | Pagos por servicios |
005 | R | 40 | Pagos por comisiones |
006 | S | 41 | Pagos por prestaciones sociales |
007 | T | 42 | Pagos por viáticos |
008 | C | 43 | Pagos por gastos de representación |
009 | U | 44 | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo |
010 | E | 45 | Otros pagos |
011 | B | 46 | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado |
012 | B1 | 47 | Cesantías consignadas al fondo de cesantías |
013 | D | 48 | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez |
014 | F | 50 | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador |
015 | G | 51 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador |
016 | G1 | 52 | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS |
017 | H | 53 | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
018 | V | 54 | Aportes a cuentas AFC |
019 | I | 55 | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones |
020 | J | 56 | Arrendamientos (recibido) |
021 | K | 57 | Honorarios, comisiones y servicios (recibido) |
022 | L | 58 | Intereses y rendimientos financieros (recibido) |
023 | M | 59 | Enajenación de activos fijos (recibido) |
024 | N | 60 | Loterías, rifas, apuestas y similares (recibido) |
025 | O | 61 | Otros (recibido) |
026 | J1 | 63 | Arrendamientos (retenido) |
027 | K1 | 64 | Honorarios, comisiones y servicios (retenido) |
028 | L1 | 65 | Intereses y rendimientos financieros (retenido) |
029 | M1 | 66 | Enajenación de activos fijos (retenido) |
030 | N1 | 67 | Loterías, rifas, apuestas y similares (retenido) |
031 | O1 | 68 | Otros (retenido) |
032 | X | No aplica |
...