Histórico da Página
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Las modificaciones al Diccionario de Datos descritas en el presente documento, fueron realizadas en los siguientes paquetes de uso interno:
|
Campos (SX3)
SRA - Empleados
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Título | Descripción | Inicializador | Lista | Contexto | Propiedad | Usado | Browse | Consulta Std | Obligatorio | HELP |
| RA_RFCLAB | C | 11 | 0 | @R 99-99999999-9 | CUIT Emplead | CUIT del Empleador | Real | Modificar | Sí | No | Informe el CUIT del Empleador | |||||
| RA_PCONPRO | N | 6 | 2 | @E 999.99 | M->RA_PCONPRO >= 0 .AND. M->RA_PCONPRO <= 100 | %Dependiente | Porcentaje Dependiente | 100 | Real | Modificar | Sí | Sí | Informe el porcentaje del Dependiente. | |||
| RA_CODTIT | C | 1 | 0 | @! | Cobra Título | Cobra Título | "0" | Real | Modificar | Sí | No | S49ARG | Seleccione cobra título | |||
| RA_KEYLOC | C | 3 | 0 | @! | (ValidRCC("S046", M->RA_KEYLOC,1,3) .or. Vazio()) .and. FHIST() | Cto Laboral | Centro Laboral | Real | Modificar | Sí | Sí | S46ARG | Seleccione centro laboral | |||
| RA_SUBTRAN | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Movilidad | Movilidad y Adicionales | "2" | 1=Aplica Movilidad; 2=No Aplica | Real | Modificar | Sí | Sí | Seleccione si aplica movilidad. | ||
| RA_TIPFIN | C | 2 | 0 | @! | IIF (!EMPTY(M->RA_TIPFIN),ValidRCC("S012",M->RA_TIPFIN,1,2),.T.) | Motivo Retiro | Motivo del Retiro | Real | Modificar | Sí | Sí | S12ARG | Seleccione el motivo del retiro | |||
| RA_JORNRED | N | 1 | 0 | @E 9 | Pertence("12") | Jornada Red. | Jornada Reducida | 2 | 1=Sí;2=No | Real | Modificar | No | No | Informe si es jornada reducida. | ||
| RA_ATIV | C | 3 | 0 | @! | ValidRCC('S005',M->RA_ATIV,1,3) .and. fAliquARG("1") | Cód.Activ. | Código de la actividad | Real | Modificar | Sí | Sí | S5ARG1 | Sí | Informe un código de actividad válido para el SIJP. | ||
| RA_COND | C | 2 | 0 | @! | ValidRCC('S006',M->RA_COND,1,2) .and. fAliquARG("2") | Cód.Condic. | Código de la condiciónCódigo Condición | Real | Modificar | Sí | Sí | S6ARG1 | Sí | Informe un código de condición valido para el SIJP. | ||
| RA_MODALID | C | 3 | 0 | @! | ValidRCC('S008',M->RA_MODALID,1,3) .and. fAliquARG("3") | Mod. Contrat | Modalidad de contratación | Real | Modificar | Sí | Sí | S8ARG1 | Sí | Informe un código de modalidad de contratación valido para el SIJP. | ||
| RA_CATFUNC* | C | 1 | 0 | @! | EXISTCPO("SX5","28"+M->RA_CATFUNC).And.GPEA010Vld() .AND. GP010CATEG( M->RA_CATFUNC ) | Cat. Empl. | Categoría del funcional | Real | Modificar | Sí | Sí | 28 | Sí | Seleccione la categoría funcional en la cual se encuadra el empleado, de acuerdo con la tabla 28. | ||
| RA_BCDEPSA | C | 8 | 0 | @R NNN/NNNNN | Bco.Ag.D.Sue | Banco Ag. Dep. de Sueldo | Sí | No | BA1GPE | No | En este campo: Debe ser tipeado: Código del banco y agencia en la cual será depositado el pago de sueldo del empleado. | |||||
| RA_TIPOPGT* | C | 1 | 0 | @! | EXISTCPO("SX5","40"+M->RA_TIPOPGT) | Tipo pago | Tipo de pago | Real | Modificar | Sí | Sí | 40 | Sí | Informe la periodicidad en que se realizan los pagos, de acuerdo con la tabla 40. | ||
| RA_BRPDH* | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Jornada Red. | Jornada ReducidaReduc. | "2" | 1=Sí;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | Informe si es jornada reducida. | ||
| RA_SEGVIDA | C | 1 | 0 | @! | Vazio() .Or. Pertence("12") | SegVidaColOb | Sed. Vida Colectivo Oblig | 1=Sí;No | Real | Modificar | Sí | No | Informe si el empleado tiene Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. |
* Se realizó un cambio en el contenido de las tablas '18' y '40'; en la sección de "Tablas Genéricas (SX5)" de este documento puede visualizar las opciones estándar válidas para el llenado de los campos.
...
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Título | Descripción | Inicializador | Lista | Contexto | Propiedad | Usado | Browse | Consulta | Pantalla | HELP |
| RV_LSDEVEN | C | 1 | 0 | Apl Eve LSD? | Aplica eventuales LSD? | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Si | No | Indique si el concepto aplica para la remuneración de empleados eventuales (LSD). | |||||
| RV_ORIGEN | C | 1 | 0 | @! | Pertence("SU") | Origen | Origen del Concepto | "U" | Real | Visualizar | Si | Si | ||||
| RV_ASI223 | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Bse. Asi 223 | Bse. Asignación Art 223 | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_BSESIND | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Bse Sind | Base Sindical | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_BSEVDEL | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Base V Del | Base V Del | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_HRDTODE | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | Hrs Dto De | Horas Descuento De | Real | Modificar | Sí | Sí | ||||||
| RV_SUS223 | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Bse Sus 223 | Bse Suspensión Art 223 | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_CONSAC | C | 1 | 0 | @! | Pertence("123") | Conc SAC | Conc corresponde al SAC | "3" | 1=1era SAC;2=2da SAC;3=N/A | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_NAOHAB | C | 1 | 0 | @! | Pertence("SN") | Rem.Nao Hab | Remuneración No Habitual | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | No | |||
| RV_TPHSIN | C | 1 | 0 | @! | Pertence("123") | Ind Tipo H.E | Indicat del tipo de H.E. | "3" | 1=Hábiles;2=Inhábiles;3=N/A | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_FERSEG | C | 3 | 0 | @! | ExistCpo("SRV") | C. Dif. Vac. | Concepto Diferencia Vacac | Real | Modificar | Sí | No | |||||
| RV_PORCCON | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Porc. Contr. | Porcentaje Contribución | "2" | 1=Sí;2=No | Real | Modificar | Sí | No | Informe 1 si el campo va a participar en la suma de porcentajes de Contribuciones o 2 en caso contrario. | ||
| RV_CONAFIP | C | 6 | 0 | Vazio() .OR. ValidRCC("S041",M->RV_CONAFIP,1,6) | Código AFIP | Código AFIP | Real | Modificar | Sí | Sí | S41ARG | |||||
| RV_INDEN | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Indemnizació | Incide indemnización | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | No | "1" si el valor que consta en este concepto entrara para montaje de la base de calculo de liquidacion - "2" si el valor no debe considerarse. | ||
| RV_COMPAUS | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Bse Val Días | Base para columna Valor d | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | No | Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para valores de ausencias. | ||
| RV_COMPAVI | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Comp. Av Pre | Compone Aviso previo | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Si | Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para valores del aviso previo. | ||
| RV_COMPINT | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Comp. Integr | Compone Integración | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | No | Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para valores de integracion. | ||
| RV_BSECANT | C | 1 | 0 | @! | Pertence("123") | Bse Cant PRV | Base para días u hrs PRV | "3" | 1=Suma;2=Sustracción;3=NA | Real | Modificar | Sí | No | Determina si forma Base para Dias u Horas PRV. 1=Suma a dias/horas trabajados; 2=Resta de días/Horas trabajados y 3= No aplica | ||
| RV_CLASIF | C | 1 | 0 | @! | VAZIO() .or. Pertence("SAPEHCVZNM") | Clasif | Clasificación | Real | Modificar | Sí | No | Clasificacion para la generacion del archivo para SICOSS. | ||||
| RV_SIPAPOR | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | SIPA Aportes | SIPA Aportes | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | SIPA - Aportes. | |||
| RV_SIPACON | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | SIPA Contri. | SIPA Contribuciones | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | SIPA - Contribuciones. | |||
| RV_INSSPOR | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | INSSJyP Ap. | INSSJyP Aportes. | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | INSSJyP - Aportes. | |||
| RV_INSSCON | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | INSSJyP Co. | INSSJyP Contr. | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | INSSJyP - Contribuciones. | |||
| RV_OBRSPOR | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | Obr Soc Ap. | Obra soc. Aportes | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Obra social - Aportes. | |||
| RV_OBRSCON | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | Obr Soc Co. | Obra social Contr. | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Obra social - Contribuciones. | |||
| RV_FONSPOR | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | F Solid Ap. | Fondo Solid Aport. | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Fondo Solidario de Redistribución. Aportes. | |||
| RV_FONSCON | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | F Sol Cont. | Fondo Solid Contr. | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Fondo Solidario de Redistribución. Contribuciones. | |||
| RV_RENAPOR | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | RENATEA Ap. | RENATEA Aportes. | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | RENATEA - Aportes. | |||
| RV_RENACON | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | RENATEA Con. | RENATEA Contribución. | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | RENATEA - Contribuciones. | |||
| RV_ASIGCON | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | Asig Fam Con | Asig Fam Contr | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Asignaciones Familiares. Contribuciones. | |||
| RV_FNECON | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | F Nac Emp | Fondo Nac Empleo | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Fondo Nacional de Empleo. Contribuciones. | |||
| RV_ARTCON | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | Ley Riesgo | Ley de Riesgo | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Ley de Riesgos del Trabajo. Contribuciones. | |||
| RV_REDIPOR | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | Reg Dif | Reg. Diferenciales | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Regímenes diferenciales - Aportes. | |||
| RV_REESPOR | C | 1 | 0 | Pertence("SN") | Reg Espec. | Reg. Especiales | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | Si | Regímenes especiales - Aportes. | |||
| RV_TIPOING | C | 1 | 0 | @! | VAZIO() .OR. Pertence("012345678") | Tipo Ingreso | Tipo Ingreso F-1357 | "8" | 1=RemBruta;2=RemNoHab; 3=SAC;4=HraExt; 5=Viaticos;6=MatDoc; 7=Exenta;8=No Aplica | Real | Modificar | Sí | No | Indicar que tipo de ingreso es para el nuevo F-1357: 1.-Rem Bruta; 2.-Rem No. Hab | ||
| RV_COD13 | C | 4 | 0 | @! | Vazio() .Or. ValidRCC("S051",M->RV_COD13,1,4) | Cód. F. IAG | Código para el F. IAG | Real | Modificar | Sí | No | S51ARG | ||||
| RV_CODABO | C | 3 | 0 | @! | Vazio() .or. ExistCpo("SRV") | Concepto abo | Cód. Concepto abono | Real | Modificar | Si | No | SRV |
...
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Contexto | Propiedad | Usado | Browse | HELP |
| RCH_ORDLSD | C | 5 | 0 | Orden LSD | Orden Libro Sueldo Dig. | Real | Modificar | Si | Si | Orden para la Liquidación del Libro de Sueldo Digital. |
| RCH_FCHGAN | D | 8 | 0 | Fch.In.Ganan | Fecha Inicio de Impuesto Ganancias | CTOD("//") | Real | Alterar | Si | Fecha de Impuesto a las Ganancias. |
...
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Título | Descripción | Inicializador | Lista | Contexto | Propiedad | Usado | Browse | Consulta Std | Obligatorio | HELP |
| RHI_CALCULOROTEIR | C | 3 | 0 | EXISTCPO("SRY") | Procedimient | Tipo de Procedimiento | fGetRotVac() | No | Real | Modificar | Si | Si | SRYVAC | No | Informe el procedimiento de cálculo de vacaciones. |
...