Histórico da Página
...
01 | TIPO DE REGISTRO | "45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | PERIODO APURAÇÃO | Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | CNPJ | CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC). Caso o partipante seja do Exterior (A1_EST ou A2_EST = "EX"), o campo será preenchido com zeros: "00000000000000" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor (A1_INSCR ou A2_INSCR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | UF | Estado do Cliente/Fornecedor (A1_EST ou A2_EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | DATA EMISSAO | Data de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | MODELO | Modelo da Nota Fiscal conforme a Espécie informada (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | SERIE | Série da Nota Fiscal (D1_SERIE ou D2_SERIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | NÚMERO | Número da Nota Fiscal (D1_DOC ou D2_DOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CFOP | CFOP do item da Nota Fiscal (D1_CF ou D2_CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TIPO FRETE | Tipo do Frete informado no movimento ou do pedido relacionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CNPJ/CPF TRANSPORTADOR | CGC do Transportador (A4_CGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | UF TRANSPORTADOR | Estado do Transportador (A4_UF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PRIMEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SEGUNDA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TERCEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CODIGO DO PRODUTO | Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | QUANTIDADE TOTAL | Quantidade informada na Nota Fiscal (D1_QUANT ou D2_QUANT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | QUANTIDADE ÓLEO DIESEL A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | QUANTIDADE DE BIODIESEL(B100) QUANTIDADE DE ETANOL ANIDRO | Informar a Qtde de Biodiesel (B100) (com 3 decimais): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ALIQUOTA AD REM | Caso os campos do complemento fiscal de combustível CD6_BCCIDE, CD6_VALIQ e CD6_VCIDE estejam preenchidos e o campo Alíquota ICMS (D1_PICM/D2_PICM) esteja com valor, o campo 21 (Alíquota Ad Rem) do registro 45 será preenchido com a Alíquota do ICMS da nota (D1_PICM/D2_PICM). Se CD6_BCCIDE e CD6_VALIQ e CD6_VCIDE e D1_PICM ou D2_PICM == Preenchido Campo 21 = D1_PICM ou D2_PICM Senão Campo 21 = CD6_VALIQ Quantidade informada no campo (D1_PICM ou D2_PICM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A | Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A. Se o produto for Óleo Diesel B/ Gasolina C, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A contido na mistura. (Com 2 decimais). Se Diesel A ou Gasolina C : Quantidade da Nota * Aliq. Ad Rem Se Diesel B/ Etanol : Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se Operações de Entrada com CST 61, no momento da Entrada da Nota será informado no campo a memória de Calculo abaixo: ( D1_ICMNDES -((Quantidade*Adrem)*PBio) 15129,60 -1815,66 = 13314,05 Se B100/ Gasoline A e Etanol : 0 (zero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100) | Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais) Se Diesel A: 0 (zero) Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota Ad Rem. Memória de Calculo para Saída:
Memória de Calculo para Entradas: Os cálculos deverão seguir as regra configuradas no Configurador de Tributos, conforme documento abaixo: CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022 Diesel A CST 61 - D1_ICMNDES CST 02,15 e 53 - D1_ICMSRET Diesel B Busca do campo D1_ICMSRET B100 - Biodiesel Busca do campo D1_VALICM Quando a operação de entrada for com CST 61, o valor do campo 23 será o informado no campo D1_ICMNDES - (Quantidade*0,9456)*0,12, segue exemplo baixo:
Exemplo impressão no arquivo:
Operações com Gasolina A, Gasolina C e Etanol Informar o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C; ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. (Com 2 decimais) Se Gasolina A: 0 (zero) Se Gasolina C: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se Etanol : Quantidade proporcional de Etanol sobre o Gasolina A (considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem
Exemplo impressão no arquivo:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL | Operações com CST 02, 15 e 53 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação quando houver diferimento PARCIAL, caso for 100% diferido informar 0 - ICMS cobrado na operação anterior Operações com CST 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | UF DE CONSUMO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ORIGEM DO PRODUTO | Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM) **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | UF DE ORIGEM DO PRODUTO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM | % referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG. **** |
...
Sugestão para o conteúdo: 000001/000002/
Nome | MV_SCANC12 |
Tipo | NuméricoCaractere |
Descrição | Informar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do Scanc.) |
Conteúdo | <campo a critério do cliente> |
Sugestão para o conteúdo: 70
Nome | MV_SCANC13 |
Tipo | CaracterNumérico |
Descrição | Percentual de gasolina tipo “C” (campo 20 do registro tipo 40 do manual Scanc). |
Conteúdo | <campo a critério do cliente> |
...