Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||||||
Segmento: |
| |||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||
Función: |
| |||||||||
País: | Chile (CHI) | |||||||||
Ticket: | 18483929 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1645 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que al realizar el Cálculo de Nómina (GPEM020) del procedimiento ORD - Ordinaria; cuando se tiene un Asiento Fijo que no está vigente, el concepto se sigue calculando en periodos posteriores a la fecha de fin de pago.
03. SOLUCIÓN
En la formulación estándar, se realizan modificaciones en la fórmula 585ORD - Salud Cotización Voluntaria; en la cual se agregan validaciones para consideras considerar la Fecha Inicial y Final de Pago del Asiento Fijo.
Para mayor información sobre las modificaciones realizadas, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
585ORD - Salud Cotización Voluntaria:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se agregamantiene | 428ORD585ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||||||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |||||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000003 | "1"AFFECAUT | SUMASI_MOVLIIGUAL | CONBSEESSAVACIO | BASEESSAFINAL | |||||||
Se mantieneagrega | 428ORD585ORD | 000004 | MUEVE | BASEESSA | IMPORTE | AFFECINI | SI_MAYOR | PERFECFIN | FINAL | Se agregan validaciones para que solo sea calculado el Asiento Fijo, cuando este se encuentre vigente. | |||
Se agrega | 585ORD | 000005 | AFFECFIN | SI_MENOR | PERFECFIN | Se mantiene | 428ORD | 000005 | BASEESSA | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Se agregamantiene | 428ORD585ORD | 000006 | #VALIDA SI TIENE | SUBSIDIO | ENFERMEDAD | Se agrega la validación para determinar si el empleado cuenta con Subsidio de Enfermedad mediante el valor del campo Apl Sub Enf (RA_DISTSN). En caso de tener subsidio, no se realizará la validación del tope del Salario Mínimo. En caso contrario, se realizará la validación de Salario Mínimo. | # VALOR | ||||||
Se mantiene | 585ORD | 000007 | AFTIPOCALC | SI_DIFERENTE | '1' | Se agrega | 428ORD | 000007 | SRASUBENF | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | |
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000008 | BASEESSAMUEVE | SI_MAYOR | SALMINMES | AFVALOR | NAUXCONT_00 | ||||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000009 | MUEVE | SALMINMES | CONT_00 | ETIQUETABASEESSA | |||||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000010 | CONT_00 | ETIQUETA | # UF | ||||||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000011 | PORESSALUDAFTIPOCALC | DIVIDE | 100 | SI_DIFERENTE | '8' | CONTNAUX_01 | |||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000012 | AFREFEREN | MULTIPLICA | UFVALOR | NAUX_00 | |||||||
Se mantiene | 585ORD | 000013 | EMPREGSALU | SI_IGUAL | "00" | CONT_01 | ETIQUETA | ||||||
Se mantiene | 585ORD | 000014 | # PORCENTAJE | ||||||||||
Se mantiene | 585ORD | 000015428ORD | 000013AFTIPOCALC | #PENDIENTES | SABER DONDE | SI_DIFERENTE | '9' | CONT_02SE GUARDA EL % | |||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000014000016 | PORESSAEPSAFREFEREN | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |||||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000015000017 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_01 | MULTIPLICA | BSEIMPONIB | NAUX_00 | ||||
Se mantiene | 585ORD | 000018 | CONT_02 | ETIQUETA | |||||||||
Se mantiene | 585ORD | 000019 | 0 | REDONDEA | NAUX_00 | IMPORTE | |||||||
Se mantiene | 585ORD | 000020 | # SI ES PROPORCIONAL | A DIAS | TRABAJADOSESSALUDEPS | ||||||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000016000021 | PORESSALUDAFPROPORC | RESTA | PORESSAEPS | SI_DIFERENTE | '1' | CONT_03NAUX_02 | |||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000017000022 | NAUX_0200 | DIVIDE | 100PRODIASPER | NAUX_02 | |||||||
Se mantiene | 428ORD585ORD | 000018000023BASEESSA | NAUX_02 | MULTIPLICA | NAUX_02DIASPAGPER | APORTEEPSIMPORTE | |||||||
Se mantiene | 585ORD | 000024 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
REDONDEA | |||||||||||||
IMPORTE | |||||||||||||
IMPORTE | |||||||||||||
Se mantiene | |||||||||||||
585ORD | |||||||||||||
000025 | CONT_ | ||||||||||||
03 | ETIQUETA | ||||||||||||
Se mantiene | 428ORD | 000021 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_01 | ESSALUDSIN||||||||
585ORD | 000026 | MUEVE | AFENTIDAD | ENTIDAD | |||||||||
Se mantiene | 585ORD | 000027 | CONCODCON | SI_DIFERENTE | '542' | CONT_04 | |||||||
Se mantiene | 585ORD | 000028 | MUEVE | ENTIDAD | ENTIDAPVC | ||||||||
Se mantiene | |||||||||||||
585ORD | |||||||||||||
000029 | |||||||||||||
CONT_04 | ETIQUETA | ||||||||||||
Se | |||||||||||||
mantiene | |||||||||||||
585ORD | |||||||||||||
000030 | |||||||||||||
CONCODCON | |||||||||||||
SI_DIFERENTE | '585' | FINAL | |||||||||||
Se mantiene | 585ORD | 000031 | MUEVE | EMPISAPRE | ENTIDAD | ||||||||
Se mantiene | 585ORD | 000032 | FINAL | ETIQUETA |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.27 (con garantía extendida), 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Chile:
...