Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | PLANEJAMENTO E CONROLE ORÇAMENTÁRIO (SIGAPCO) | ||||||||||||||||
| Função: | CTBXATU - Integração da Contabilidade com Módulo PCO | ||||||||||||||||
| Ticket: | 20391553 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERCTR1-45670 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Processo 00082 - Contabilização itens não gera todos os movimentos orçamentários (AKD) quando os lançamentos contábeis possuem continuação de histórico.
03. SOLUÇÃO
Realizado ajuste para que no Processo 000082 - Contabilização itens sejam gerados todos os movimentos orçamentários (AKD) quando os lançamentos contábeis possuem continuação de histórico.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplicaApenas reforçando que as linhas de continuação de histórico(CT2_DC = 4) não são levadas ao PCO no processo 000082, mas os lançamentos contábeis que tem continuação de histórico(CT2_DC diferente de 4) devem ser considerados.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas