Histórico da Página
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Funcionalidade em fase de testes. |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Saúde Planos
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Saude | ||||||||||||||||
Módulo: | PTU | ||||||||||||||||
Função: | CADBENEF ONLINE | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Story: | DSAUBE-22560 |
...
Tabela Domínio | Exp. Domínio | Tabela Contra-Domínio | Exp. Contra-Domínio | Tp. Lig. Dom. | Tip. Lig. CDom. |
---|---|---|---|---|---|
BG9 | BG9_CODIGO | BPW | BPW_EMPFIN | 1 | N |
BG9 | BG9_CODIGO | BPW | BPW_EMPINI | 1 | N |
BQC | BQC_SUBCON | BPW | BPW_SUBINI | 1 | N |
BQC | BQC_SUBCON | BPW | BPW_SUBFIN | 1 | N |
BT5 | BT5_NUMCON | BPW | BPW_CONINI | 1 | N |
BT5 | BT5_NUMCON | BPW | BPW_CONFIN | 1 | N |
...
Beneficiários do Lote
Inclusão na tabela SX2 (Tabelas):
Tabela | BPY |
Modo | Compartilhado |
Modo Unidade | Exclusivo |
Modo Empresa | Exclusivo |
Chave Única | BPY_FILIAL+BPY |
...
Inclusão na tabela SX2 (Tabelas):
Tabela | BPY |
Modo | Compartilhado |
Modo Unidade | Exclusivo |
Modo Empresa | Exclusivo |
Chave Única | BPY_FILIAL+BPY_CODLOT+BPY_CODINT+BPY_CODEMP+BPY_MATRIC+BPY_TIPREG+BPY_DIGITO |
Nome | CadBenef Online - Beneficiário |
...
Var | Tipo | Descrição | Conteúdo (default) |
---|---|---|---|
MV_PLCBREP | L - Lógico | Habilita o recebimento (via api) do compartilhamento de risco em pré-pagamento ou repasse dos beneficiários de outra Unimed. | .F. |
MV_PLCBEMP | C - Caracter | Dados da empresa do tipo pessoa juridica, aonde os beneficiários serão cadastrados no compartilhamento de risco em pré-pagamento. | |
MV_PLCBCER | C - Caracter | Informe o diretório onde ficará o certificado a ser utilizado na autenticação do CadBenef Online. | \cadbenef\certificados\ |
Nota | ||
---|---|---|
Nota | ||
| ||
O conteúdo do parâmetro deve ser a seguinte estrutura: codigoEmpresa-numeroContrato-versaoContrato-subcontrato-versaoSubcontrato-produto-versaoProduto Exemplo: 1008-000000000001-001-000000003-001-0001-001
|
Pergunte
Inclusão no arquivo SX1 (Pergunte):
Grupo | Ordem | Pergunta | Tipo | Tamanho | Decimal | Modo de Entrada | Variável | Def. 1 | Def. 2 | Def. 3 | Def. 4 | Cons. Padrão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSSCH001 | 01 | Tipo de Mov. | Numérico | 1 | 0 | Combo | MV_PAR01 | Cadastro Ativo | Cad. Completo | Mov. Periódica | Exclusão | |
PLSSCH001 | 02 | Data Inicial | Data | 8 | 0 | Get | MV_PAR02 | |||||
PLSSCH001 | 03 | Data Final | Data | 8 | 0 | Get | MV_PAR03 | |||||
PLSSCH001 | 04 | Cons. Data Atual | Numérico | 1 | 0 | Combo | MV_PAR04 | Sim | Não | |||
PLSSCH001 | 05 | Empresa Ini. | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR05 | BG9PLS | ||||
PLSSCH001 | 06 | Empresa Fin. | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR06 | BG9PLS | ||||
PLSSCH001 | 07 | Contra. Ini. | Caracter | 12 | 0 | Get | MV_PAR07 | |||||
PLSSCH001 | 08 | Contra. Fin. | Caracter | 12 | 0 | Get | MV_PAR08 | |||||
PLSSCH001 | 09 | Subcon. Ini. | Caracter | 9 | 0 | Get | MV_PAR09 | |||||
PLSSCH001 | 10 | Subcon. Fin. | Caracter | 9 | 0 | Get | MV_PAR10 | |||||
PLSSCH001 | 11 | Família Ini. | Caracter | 6 | 0 | Get | MV_PAR11 | |||||
PLSSCH001 | 12 | Família Fin. | Caracter | 6 | 0 | Get | MV_PAR12 | |||||
PLSSCH001 | 13 | Consid. ANS | Numérico | 1 | 0 | Combo | MV_PAR13 | Sim | Não | Nenhum | ||
PLSSCH001 | 14 | Consid. SIB | Numérico | 1 | 0 | Combo | MV_PAR14 | Sim | Não | Nenhum | ||
PLSSCH001 | 15 | Enviar Lote | Numérico | 1 | 0 | Combo | MV_PAR15 | Sim | Não |
Card documentos Informacao As alterações de dicionário referente a Card documentos Informacao As alterações de dicionário referente a essa implementação estarão disponíveis através de pacote de expedição contínua do plano de saúde com data igual ou superior "sem data"19/11/2024.. Titulo Importante
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para mais informações de como utilizar essa funcionalidade, acesse a documentação de referência: CadBenef Online - Movimentação Cadastral de Beneficiarios - PLPTU001
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...