...
Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||
Descripción: | Este informe tiene como objetivo emitir la Lista de Informe de Detracciones, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
Localización: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Per y Uru | |||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25375 |
...
Grupo: FINSV051 FINSV506
Paquete: 014766
Orden | Pregunta Español | Variable | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Objeto | Consulta F3 | Opciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿De Proveedor ? | MV_PAR01 | C | 6 | 0 | FOR | |||
02 | ¿De Tienda ? | MV_PAR02 | C | 2 | 0 | ||||
03 | ¿A Proveedor ? | MV_PAR03 | C | 6 | 0 | FOR | |||
04 | ¿A Tienda ? | MV_PAR04 | C | 2 | 0 | ||||
05 | ¿De Fecha detr. ? | MV_PAR05 | D | 8 | 0 | ||||
06 | ¿A Fecha detr. ? | MV_PAR06 | D | 8 | 0 |
...