Histórico da Página
...
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Campos do objeto de negócio
- Acesso ao objeto via menu Protheus
- Tabelas utilizadas
...
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório: Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
| Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Dt.Aquisicao | Data de Aquisição do Bem | N1_AQUISIC |
| Num.Plaqueta | Número Plaqueta | N1_CHAPA |
| Classificac. | Classificação do Bem | N1_PATRIM |
| Conta | Código da Conta | N3_CCONTAB |
| C Custo Bem | Centro de Custo do Bem | N3_CUSTBEM |
| Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
| Tipo Saldo | Tipo do Saldo | N3_TPSALDO |
| Cod Base | Código Base do Bem | N4_CBASE |
| Cd Bx Transf | Código Baixa Transferência | N4_CODBAIX |
| Data Movim. | Data da Movimentação | N4_DATA |
| Cod Item | Código do Item | N4_ITEM |
| Tipo Movim. | Tipo Movimentação | N4_OCORR |
| Tipo Movimento | Descrição do Movimento | Sistema |
| Desc Moeda 1 | Descrição da Moeda 1 | CT1_DESC01 |
| Moeda 1 | Valor Moeda 1 | Sistema |
| Moeda 2 | Valor Moeda 2 | Sistema |
| Moeda 3 | Valor Moeda 3 | Sistema |
| Moeda 4 | Valor Moeda 4 | Sistema |
| Moeda 5 | Valor Moeda 5 | Sistema |
| Descr. Valor | Descrição do Valor | Sistema |
ID REC | ID do RECNO da SN3 | Sistema (SN3.R_E_C_N_O_) |
Nome Empresa | Nome da Empresa Logada | Sistema |
Nome Filial | Nome da Filial Logada | Sistema |
...
O objeto de negócio Aquisição por Transferência pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV022.
...
05. TABELAS UTILIZADAS
- SN1 - Ativo Imobilizado
- SN3 - Saldos e Valores
- SN4 - Movimentações do Ativo Fixo
- CT1 - Plano de Contas
...


