Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Producto |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: |
| ||||
| Segmento: |
| ||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||
| Función: |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| País: | Colombia (COL) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket: | 17162522 | |||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1377 |
02. 02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar el Cálculo de la Nómina para el Tipo de Procedimiento LIQ - Liquidación mediante la rutina Por Procedimiento (GPEM020), se observa que el cálculo de los conceptos 424 - FSP Subsistencia Vacaciones Disfrutadas y 425 - FSP Solidaridad Vacaciones Disfrutadas; ya que está considerando solo el importe calculado en el periodo quincenal, validando con el tope de 4 salarios mínimos. El cálculo debe considerar lo siguiente:
- 1er Quincena - Lo calculado del periodo mas más lo proyectado de la segunda quincena para obtener el importe mensual para validarlo con el tope.
- 2da Quincena - Debe considerar los lo calculado del periodo mas más lo acumulado de la primer primera quincena, para obtener el importe mensual a validar contra el tope de los 4 salarios mínimos.
...
Se modifican las fórmulas 424LIQ - FSP Sub VD y 425LIQ - FSP Sol VD; en las cuales se utiliza el campo campo Fin de Mes (RCH_ULPERI) para determinar si el periodo calculado es el último. Cuando el periodo es el último en el mes, se obtiene la Base Proyectada y los acumulados de los conceptos FSP Subsistencia de Vacaciones Disfrutadas o FSP Solidaridad de Vacaciones Disfrutadas en el mes.
...
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Se modifica la fórmula 424LIQ - FSP Sub VD, para determinar el Fondo de Solidaridad Pensional correspondientes a Subsistencia de Vacaciones Disfrutadas:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000003 | AUSVACDIS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se valida que existan días de Vacaciones Disfrutadas y que se tenga informado el NIT de AFP en el empleado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000004 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000005 | # SI MENOR 4 SMMLV | NO DESCUENTA FSP | Se multiplica el Salario mínimo por 4 para determinar el tope. Se valida si el periodo es el último del mes, con el mnemónico PERULTPER (RCH_ULPERI). En caso de que sea el último periodo del mes, se obtendrá los Días y Base Proyectada para sumarla al Total de Percepciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000006 | SALMINMES | MULTIPLICA | 4 | NAUX_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 424LIQ | 000007 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 424LIQ | 000008 | 30 | RESTA | DIASPAGPER | FSPDIAPROY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agregaSe mantiene | 424LIQ000006 | 000009 | SALMINMESSALDIA | MULTIPLICA | 4FSPDIAPROY | NAUX_01FSPBSEPROY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 424LIQ000007 | 000010 | PERULTPERTOTPER | SI_IGUAL | "1" | SUMA | FSPBSEPROY | NAUXCONT_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 424LIQ000008 | 000011 | 30 | RESTA | DIASPAGPER | FSPDIAPROY | Se agrega | 424LIQ | 000009 | SALDIA | MULTIPLICA | FSPDIAPROY | FSPBSEPROYCONT_03 | ETIQUETA | Se obtienen los acumulados para los conceptos determinados para FSP Subsistencia de Vacaciones Disfrutadas, solo cuando es el último periodo. Se utiliza el mnemónico CONTIPOCON que lee el campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD), para extraer los conceptos de acumulados que tienen informado el campo en 1 - Remuneración. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Se agrega | 424LIQ | 000010000012 | TOTPER | SUMA | FSPBSEPROY | TOTPER | Se agrega | 424LIQ | 000011 | CONT_03 | ETIQUETA | Se obtienen los acumulados para los conceptos determinados para FSP Subsistencia de Vacaciones Disfrutadas o FSP Solidaridad de Vacaciones DisfrutadasPERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 424LIQ000012 | 000013 | FILTRO_ACUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 424LIQ000013 | 000014 | "1" | FILTRO_ACUM | CONFSPSUBCONTIPOCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 424LIQ000014 | 000015 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se modifica | 424LIQ | 000016 | TOTPER | SUMA | NAUX_0000 | NAUX_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se modificaagrega | 424LIQ | 000015 | TOTPER | SUMA | NAUX_00 | 000017 | CONT_07 | ETIQUETATOTPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 424LIQ000016 | 000018 | #VALIDA SI SUPERA EL | TOPE DE 4 | SALARIOS MINIMOS | Se valida si el Total de las Percepciones supera superan el tope de 4 salarios mínimos.salarios mínimos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se modifica | 424LIQ | 000019 | NAUX_03 | SI_MENOR | NAUX_01 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000020 | AFPIBCVD | MULTIPLICA | FSPPORSUB | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000017 | 000021 | TOTPERIMPORTE | SI_MENORIGUALNAUX_01 | 0 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000022 | # REDONDEA A 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000023 | IMPORTE | RESIDUO | 100 | NAUX_01 | 000018 | AFPIBCVD | MULTIPLICA | FSPPORSUB | IMPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000019 | 000024 | IMPORTENAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | FINALRESIDUO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000020 | 000025 | 100 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02# REDONDEA A 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000021 | 000026 | IMPORTE | RESIDUO | 100SUMA | NAUX_0102 | IMPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000027 | RESIDUO1 | 000022 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000028 | # VALIDA SI ES PERCEPCIONRESIDUO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000023 | 000029 | 100CONTIPOCON | RESTA | NAUX_01 | SI_DIFERENTE | "2" | FINALNAUX_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000024 | IMPORTE | SUMA | 000030 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAUX_02 | IMPORTE | Se mantiene | 424LIQ | 000025 | RESIDUO1 | 000031 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_06ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000026 | 000032 | # VALIDA SI ES PERCEPCIONNETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000027 | 000033 | CONTIPOCONPRORECROJ | SI_DIFERENTEIGUAL | "2"" | CONT_06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000034 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADOFINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000028 | # NO VALIDA NETO ROJO | 000035 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPEREN FINIQUITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000029 | 000036 | PERTIPONOMTOTPER | SI_IGUALMAYOR | "FIN"0 | CONT_0604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000030 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | 000037 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADOY PRESTAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000031 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | 000038 | MUEVE | 0 | IMPORTECONT_06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000032 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | 000039 | CONT_04 | ETIQUETAY NO APLICADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000033 | 000040 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01TOTPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000034 | 000041 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01CONT_04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000035 | MUEVE | IMPORTE | 000042 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_05NO_APLICADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000036 | 000043 | MUEVE | 0IMPORTE | NAUX_01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000037 | 000044 | CONT_0405 | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000038 | 000045 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | CONT_06NAUX_01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000039 | 000046 | NAUX_01IMPORTE | RESTAPRONETO | NAUX_01 | NO_APLICADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000047 | 000040MUEVE | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 0000480 | CONT_0506 | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000049 | 0000410 | MUEVETRUNCA | 0IMPORTE | NAUX_01IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000050 | 000042 | CONT_05 | AUSVACDIS | SUMA | AUSVACNHB | UNIDADESETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000043 | 000051 | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDADCONT_06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000044 | 000052 | IMPORTETOTDED | RESTASUMA | NAUX_01 | IMPORTE | TOTDEDNO_APLICADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000045 | 000053 | MUEVEFSPTRASUB | NAUX_01SUMA | IMPORTE | FSPTRASUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000046 | 000054 | CONT_06FINAL | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ000047 | 000055 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | Se mantiene | 424LIQ | 000048 | AUSVACDIS | SUMA | AUSVACNHB | UNIDADES | Se mantiene | 424LIQ | 000049 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | Se mantiene | 424LIQ | 000050 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | Se mantiene | 424LIQ | 000051 | FSPTRASUB | SUMA | IMPORTE | FSPTRASUB | Se mantiene | 424LIQ | 000052 | FINAL | ETIQUETA | Se mantiene | 424LIQ | 000053 | # | TRACE_OFF |
Se modifica la fórmula 425 - FSP Sol VD, para determinar el Fondo de Solidaridad Pensional correspondientes a Solidaridad de Vacaciones Disfrutadas:
# | TRACE_OFF |
Se modifica la fórmula 425LIQ - FSP Sol VD, para determinar el Fondo de Solidaridad Pensional correspondientes a Solidaridad de Vacaciones Disfrutadas:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
| Se mantiene | 425LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Se mantiene | 425LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Se mantiene | 425LIQ | 000003 | AUSVACDIS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se valida que existan días de Vacaciones Disfrutadas y que se tenga informado el NIT de EPS en el empleado. |
| Se mantiene | 425LIQ | 000004 | EMPNITEPS | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
| Se mantiene | 425LIQ | 000005 | # SI MENOR 4 SMMLV | NO DESCUENTA FSP | Se multiplica el Salario mínimo por 4 para determinar el tope. Se valida si el periodo es el último del mes, con el mnemónico PERULTPER (RCH_ULPERI). En caso de que sea el último periodo del mes, se obtendrá los Días y Base Proyectada para sumarla al Total de Percepciones. | ||
| Se mantiene | 425LIQ | 000006 | SALMINMES | MULTIPLICA | 4 | NAUX_01 | |
| Se agrega | 425LIQ | 000007 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_03 | |
| Se agrega | 425LIQ | 000008 | 30 | RESTA | DIASPAGPER | FSPDIAPROY | |
| Se agrega | 425LIQ | 000009 | SALDIA | MULTIPLICA | FSPDIAPROY | FSPBSEPROY | |
| Se agrega | 425LIQ | 000010 | TOTPER | SUMA | FSPBSEPROY | NAUX_03 | |
| Se agrega | 425LIQ | 000011 | CONT_03 | ETIQUETA | Se obtienen los acumulados para los conceptos determinados para FSP Subsistencia de Vacaciones Disfrutadas, solo cuando es el último periodo. Se utiliza el mnemónico CONTIPOCON que lee el campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD), para extraer los acumulados que tienen informado el campo en 1 - Remuneración. | ||
| Se agrega | 425LIQ | 000012 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_07 | |
| Se agrega | 425LIQ | 000013 | FILTRO_ACUM | ||||
| Se agrega | 425LIQ | 000014 |
| "1" | FILTRO_ACUM |
| CONTIPOCON | |
| Se |
| agrega |
| 425LIQ |
| 000015 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_00 |
| Se |
| modifica |
| 425LIQ |
| 000016 | TOTPER | SUMA | NAUX_00 |
| NAUX_03 | ||||||
| Se agrega | 425LIQ | 000017 | CONT_07 | ETIQUETA | ||
| Se |
| agrega |
| 425LIQ |
| 000018 | #VALIDA SI SUPERA EL | TOPE DE 4 | SALARIOS |
| MINIMOS | Se valida si las Percepciones superan el tope de 4 salarios mínimos. | |
| Se |
| modifica |
| 425LIQ |
| 000019 |
| NAUX_03 | SI_MENOR | NAUX_01 | FINAL |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000020 | AFPIBCVD | MULTIPLICA |
| FSPPORSOL | IMPORTE | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000021 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000022 | # REDONDEA A 100 | ||||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000023 | IMPORTE | RESIDUO | 100 | NAUX_01 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000024 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000025 | 100 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000026 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000027 | RESIDUO1 | ETIQUETA | |||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000028 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | ||||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000029 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000030 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | |||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000031 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_06 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000032 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000033 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_06 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000034 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | |||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000035 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000036 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_04 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000037 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | ||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000038 | MUEVE | 0 | IMPORTE | ||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000039 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000040 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000041 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000042 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_05 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000043 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000044 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000045 | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | CONT_06 | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000046 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000047 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000048 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000049 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000050 | AUSVACDIS | SUMA | AUSVACNHB | UNIDADES | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000051 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000052 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000053 |
| FSPTRASOL | SUMA | IMPORTE |
| FSPTRASOL | |
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000054 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Se mantiene |
| 425LIQ |
| 000055 | # | TRACE_OFF |
Mnemónicos
Se agregan los siguiente mnemónicos para la formulación estándar:
| Código Mnemónico | Descripción | Tipo Mnemónico | Contenido |
|---|---|---|---|
| FSPDIAPROY | FSP: DIAS PROYECTADOSDías Proyectados | N - Numérico | GetValType("N") |
| FSPBSEPROY | FSP: BASE PROYECTADABase Proyectada | N - Numérico | GetValType("N") |
...