Histórico da Página
...
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Relatório: Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Contas Sujeitas a correção | Código das contas sujeitas a correção | N3_CCDEPR |
| Descrição | Descrição | CT1_DESC01 |
| Saldo em XX no Razão Auxiliar | Saldo em "Moeda" no Razão Auxiliar | N3_VRDACM+Moeda(MV_ATFMOED) |
| Valores em XX corrigidos | Valores em "Moeda 1" corrigidos | N3_VRDACM1-N3_VRCDA1 |
| Saldo da Correção Acumulada Devedor | Saldo da Correção Acumulada do Devedor | N3_VRCDA1 |
| Saldo da Correção acumulada Credor | Saldo da Correção Acumulada do Credor | N3_VRCDA1 |
| Valor da Ampliação | Valor da Ampliação | N3_AMPLIA1 |
| Nome Empresa | Nome da Empresa Logada | Sistema |
| Nome Filial | Nome da Filial Logada | Sistema |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas





