01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Produção (MPL) |
Função: | PL0704 - Planejamento Demonstrativo Cálculo. |
País: | Brasil |
Ticket: | 14917151 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANUFATURA-6816 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O gráfico da planilha do programa PL0704 não acompanha as informações das quantidades dos períodos.
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado a largura das colunas, de forma que o gráfico fique de acordo com as colunas.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas