Importante
Este objeto de negocios puede utilizarse considerando las informaciones anteriores de los informes MATR920 y MATR930, pero quisiéramos resaltar que no es un de-a de las informaciones, sino, una nueva forma de visualizar los resultados dentro del Protheus.
Este objeto de negocio ofrece datos de los movimientos de entrada y salida tributados.
Nombre de exhibición | Descripción | Origen |
---|---|---|
Sucursal | Sucursal | FT_FILIAL |
Factura | Factura | F3_NFISCAL |
Serie | Serie del documento fiscal | FT_SERIE |
Cód. Participante | Código del participante (cliente/proveedor) | FT_CLIEFOR |
Tda. Participante | Tienda del participante | FT_LOJA |
Nombre Part. | Nombre del participante | A1_NOME / A2_NOME |
RCPJ/RCPF | RCPJ/RCPF del participante | A1_CGC / A2_CGC |
Cuenta contable | Valor ICMS | A1_CONTA / A2_CONTA |
Tipo | Tipo | F3_TIPO |
Fecha emisión | Fecha de emisión | F3_EMISSAO |
Fecha de entrada | Fecha de entrada | F3_ENTRADA |
Fecha Anul. | Fecha de anulación | F3_DTCANC |
Est/Prov/Reg Orig. | Est/Prov/Reg Origen | MV_ESTADO / F3_ESTADO |
Clase | Clase | F3_ESPECIE |
Ítem | secuencial del documento fiscal | FT_ITEM |
Cód. Producto | Código del producto | FT_PRODUTO |
NCM | NCM | B1_POSIPI |
Cód. TES | Código del Tipo de Entrada/Salida | FT_TES |
Tipo Mov. | Tipo de movimiento | FT_TIPOMOV |
¿Servicio? | ¿Servicio? | Sí / No |
Valor contable | Valor contable | FT_VALCONT |
CFOP | CFOP | FT_CFOP |
CST ICMS | CST ICMS | FT_CLASFIS |
Base ICMS | Base de ICMS | FT_BASEICM |
Alíc. ICMS | Alícuota del ICMS | FT_ALIQICM |
Valor ICMS | Valor del ICMS | FT_VALICM |
Val. Exen. ICMS | Valor de la exención del ICMS | FT_ISENICM |
Val. Otr. ICMS | Valor de otros del ICMS | FT_OUTRICM |
Val. FECP | Valor de FECP | FT_VALFECP |
CST IPI | CST IPI | FT_CTIPI |
Base IPI | Base del IPI | FT_BASEIPI |
Alíc. IPI | Alícuota del IPI | FT_ALIQIPI |
Valor IPI | Valor de IPI | FT_VALIPI |
Val. Exen. IPI | Valor de la exención del IPI | FT_ISENIPI |
Val. Otr. IPI | Valor de otros del IPI | FT_OUTRIPI |
CST ISS | CST ISS | FT_CODISS |
Base ISS | Base del ISS | FT_BASEICM |
Alíc. ISS | Alícuota del ISS | FT_ALIQICM |
Valor ISS | Valor de ISS | FT_VALICM |
Val. Exen. ISS | Valor de la exención del ISS | FT_ISENICM |
Val. Otr. ISS | Valor de otros del ISS | FT_OUTRICM |
Situación | Situación | F3_CODRSEF |
Obs: | Observaciones | FT_OBSERV |
Parámetro | Descripción |
---|---|
De Fecha | Fecha inicial del período que se considerará para selección de los movimientos |
A Fecha | Fecha final del período que se considerará para selección de los movimientos |
De Sucursal | Sucursal inicial que se considerará para selección de los movimientos |
A Sucursal | Sucursal final que se considerará para selección de los movimientos |
Tipo de movimento | Seleccione el tipo de movimiento que desea utilizar: Entrada, Salida o Ambos. |
Tabla | Descripción |
---|---|
SF3 | Libros fiscales |
SFT | Libro Fiscal por Ítem de Fact. |
SB1 | Descripción Genérica del Producto |
SA1 | Clientes |
SA2 | Proveedores |
El objeto de negocios Lista de movimientos (Entradas/Salidas) puede ejecutarse por medio del menú del Protheus, mediante el programa FISSV015.