Este informe tiene como objetivo mostrar Bienes depreciados por %.
Importante
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View.
Etapa de pruebas
Esta funcionalidad está en etapa de pruebas con clientes pilotos, siendo liberada oficialmente, en el lanzamiento del Release 12.1.2310.
Esta página y la funcionalidad pueden tener modificaciones hasta la fecha de liberación de la funcionalidad.
Contextualización
Informe:
Visión de datos:
Tabla dinámica:
Importante
Cabe destacar que la organización de la tabla dinámica queda a cargo del cliente, quien debe estructurarla de la manera más adecuada, de acuerdo con sus necesidades y las reglas definidas, de acuerdo con los campos disponibles en el schema y la parametrización realizados.
Parámetros:
Parámetros | Descripción | Efectivo en el objeto de negocio |
| SV_MULTBRANCH | Sucursales | Sí |
MV_PAR01 | ¿De Fecha? | Sí |
MV_PAR02 | ¿A Fecha? | Sí |
MV_PAR03 | ¿De Código? | Sí |
MV_PAR04 | ¿A Código? | Sí |
MV_PAR05 | ¿Moneda 1? | No |
MV_PAR06 | ¿Moneda 2? | No |
MV_PAR07 | ¿Moneda 3? | No |
MV_PAR08 | ¿Moneda 4? | No |
MV_PAR09 | ¿Moneda 5? | No |
MV_PAR10 | ¿Agrupa por tasa? | Sí |
MV_PAR11 | ¿Selec Clasif Patrimonial? | No |
MV_PAR12 | ¿Mostrar Activos Real. Provis? | Sí |
MV_PAR13 | ¿Selecciona sucursales? | No |
Importante
Los parámetros marcados como No en la lista anterior se ocultan en el informe o design del Smart View. Estos campos no influyen en el informe ni sus objetos (Visión de datos, Design y Tabla dinámica).
Nombre de exhibición | Descripción | Origen |
|---|---|---|
Descr. Sint. | Descripción sintética del activo | N1_DESCRIC |
Val Ampliac.1 | Valor ampliación Moneda 1 | N3_AMPLIA1 |
Val Ampliac.2 | Valor ampliación Moneda 2 | N3_AMPLIA2 |
Val Ampliac.3 | Valor ampliación Moneda 3 | N3_AMPLIA3 |
Val Ampliac.4 | Valor ampliación Moneda 4 | N3_AMPLIA4 |
Val Ampliac.5 | Valor ampliación Moneda 5 | N3_AMPLIA5 |
Cód Base Bien | Código base del bien | N3_CBASE |
Cuenta | Cuenta contable | N3_CCONTAB |
Sucursal | Sucursal | N3_FILIAL |
Código Ítem | Código del ítem | N3_ITEM |
Tipo Activo | Tipo de activo | N3_TIPO |
Tipo saldo | Tipo de saldo | N3_TPSALDO |
Ts.An.Depr.1 | Tasa anual depreciación | N3_TXDEPR1 |
Val Orig M1 | Valor original Moneda 1 | N3_VORIG1 |
Val Orig M2 | Valor original Moneda 2 | N3_VORIG2 |
Val Orig M3 | Valor original Moneda 3 | N3_VORIG3 |
Val Orig M4 | Valor original Moneda 4 | N3_VORIG4 |
Val Orig M5 | Valor original Moneda 5 | N3_VORIG5 |
Corr Acum M1 | Valor de la corrección acumulada | N3_VRCACM1 |
Cor Dep Acum | Valor corrección depreciación acumulada | N3_VRCDA1 |
Depr.Acum M1 | Valor depreciación acumulada Moneda 1 | N3_VRDACM1 |
Moneda 01 | Valor sumado Moneda 1 | N3_VORIG1 + N3_AMPLIA1 |
Moneda 02 | Valor sumado Moneda 2 | N3_VORIG2 + N3_AMPLIA2 |
Moneda 03 | Valor sumado Moneda 3 | N3_VORIG3 + N3_AMPLIA3 |
Moneda 04 | Valor sumado Moneda 4 | N3_VORIG4 + N3_AMPLIA4 |
Moneda 05 | Valor sumado Moneda 5 | N3_VORIG5 + N3_AMPLIA5 |
Nombre Empresa | Nombre de la empresa conectada | Sistema |
Desc. Moneda 01 | Descripción Moneda 1 | MV_SIMB1 |
Desc. Moneda 02 | Descripción Moneda 2 | MV_SIMB2 |
Desc. Moneda 03 | Descripción Moneda 3 | MV_SIMB3 |
Desc. Moneda 04 | Descripción Moneda 4 | MV_SIMB4 |
Desc. Moneda 05 | Descripción Moneda 5 | MV_SIMB5 |
Nombre Sucursal | Nombre de la sucursal conectada | Sistema |
El objeto de negocio Bienes depreciados por % puede ejecutarse vía menú del Protheus, por medio del programa ATFSV021.