CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Campos do Schema
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esse documento tem como objetivo detalhar os objetos que herdam da classe smartviewctbfunctions e o schema com seus campos e informações pertinentes.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O Schema da classe genérica smartviewctbfunctions é utilizado nos objetos de negócio que herdam a mesma e utilizam a maioria ou todos os campos de seu schema e são preenchidos conforme a função padrão consumida.
Objetos de negocio que herdam:
| Objeto de negócio |
|---|
| backoffice.sv.ctb.analyticalsyntheticbalancesheetmod1.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancecostcenter.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancecostcenterxitem.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancepatrimonial.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheet.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheet6columns.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetaccountxcostcenter.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetaccountxitem.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetentityfilteredbyaccount.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetitem.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetitemxaccount.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetitemxcostcenter.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetmod1.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetmod2.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetmod3.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetmod4.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetmod5.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balancesheetvalueclass.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.balsheetcostcenterxaccount.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.bscostcenteraccountitem.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.bsvalueclassxaccount.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.coinconversion.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.demonstrationcashflow.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.demonstrativeresult.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.incomestatement.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.incomestatementverticalxhorizontalanalysis.bra.tlpp |
| backoffice.sv.ctb.inventorybalancesheet.bra.tlpp |
03. CAMPOS DO SCHEMA
| Campo | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| CONTA | Codigo da Conta | CONTA |
| CONTA_M | Cod Conta Mascara | CONTA |
| SUPERIOR | Conta Superior | SUPERIOR |
| NORMAL | Situacao | NORMAL |
| CTARES | Codigo Reduzido da Conta | CTARES |
| DESCCTA | Descricao da Conta | DESCCTA |
| CUSTO | Codigo do Centro de Custo | CUSTO |
| CUSTO_M | Cod. do CCusto Mascara | CUSTO |
| CCRES | Codigo Reduzido do Centro de Custo | CCRES |
| DESCCC | Descricao do Centro de Custo | DESCCC |
| ITEM | Codigo do Item Contabil | ITEM |
| ITEM_M | Codigo do Item Mascara | ITEM |
| ITEMRES | Codigo Reduzido do Item | ITEMRES |
| DESCITEM | Descricao do Item | DESCITEM |
| CLVL | Codigo da Classe de Valor | CLVL |
| CLVL_M | Codigo da ClVl Mascara | CLVL |
| CLVLRES | Cod. Red. Classe de Valor | CLVLRES |
| DESCCLVL | Descricao da Classe de Valor | DESCCLVL |
| SALDOANT | Saldo Anterior | SALDOANT |
| SALDOANT_M | Sld Anterior Mascara | SALDOANT |
| SALDOANTDB | Saldo Anterior Debito | SALDOANTDB |
| SALDOANTDB_M | Sld Anterior Debito Mascara | SALDOANTDB |
| SALDOANTCR | Saldo Anterior Credito | SALDOANTCR |
| SALDOANTCR_M | Sld Anterior Credito Mascara | SALDOANTCR |
| SALDODEB | Debito | SALDODEB |
| SALDODEB_M | Debito Mascara | SALDODEB |
| SALDOCRD | Credito | SALDOCRD |
| SALDOCRD_M | Credito Mascara | SALDOCRD |
| SALDOATU | Saldo Atual | SALDOATU |
| SALDOATU_M | Sld Atual Mascara | SALDOATU |
| SALDOADB | Saldo Atual Debito | SALDOADB |
| SALDOADB_M | Sld Atual Debito Mascara | SALDOADB |
| SALDOACR | Saldo Atual Credito | SALDOACR |
| SALDOACR_M | Sld Atual Credito Mascara | SALDOACR |
| TIPOCONTA | Tipo de Conta | TIPOCONTA |
| TIPOCC | Tipo de Centro de Custo | TIPOCC |
| TIPOITEM | Tipo de Item Contabil | TIPOITEM |
| TIPOCLVL | Tipo de Classe de Valor | TIPOCLVL |
| CCSUP | Codigo do Centro de Custo Superior | CCSUP |
| CCNORMAL | Situacao CC | CCNORMAL |
| ITSUP | Codigo do Item Superior | ITSUP |
| ITNORMAL | Situacao Item | ITNORMAL |
| CLSUP | Codigo da Clvl Superior | CLSUP |
| CLNORMAL | Situacao CLVL | CLNORMAL |
| ORDEM | Ordem | ORDEM |
| GRUPO | Grupo Contabil | GRUPO |
| IDENTIFI | Identificador | IDENTIFI |
| TOTVIS | Resultado da Visão | TOTVIS |
| SLDENT | Saldo entidade | SLDENT |
| FATSLD | Fator Entidade | FATSLD |
| VISENT | Visualiza Entidade | VISENT |
| ESTOUR | Conta Estourada | ESTOUR |
| NIVEL1 | Nivel | NIVEL1 |
| NATCTA | Natureza da Conta | NATCTA |
| DESCCONT | Cont. Descrição Conta | DESCCONT |
| FILIAL | Filial | FILIAL |
| COLUNA | Coluna | COLUNA |
| IMPSAL | Imprime Saldo | IMPSAL |
| MOVIMENTO | Movimento do Periodo | MOVIMENTO |
| MOVIMENTO_M | Mov do Periodo Mascara | MOVIMENTO |
| SALDOSEM | Saldo por semestre | SALDOSEM |
| SALDOPER | Saldo 2 Periodos Anteriores | SALDOPER |
| SALDOPER_M | Saldo 2 Periodos Anteriores Mascara | SALDOPER |
| MOVIMPER | Saldo Periodo Determinado | MOVIMPER |
| MOVIMPER_M | Saldo Periodo Determinado Mascara | MOVIMPER |
| NIVEL | Nivel" | NIVEL |
| GRUPOORDEM | Ordenaсão do Grupo | GRUPOORDEM |
Esse fonte trata-se de um fonte generico consumido por diversos smart view's.
IMPORTANTE!
05. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas