-
Created by Unknown User (jose.borba), last modified by Unknown User (luciene.sousa) on 22 Feb, 2016
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 14
Next »
Inconsistência Progress no Programa BC9020 - Ressuprimento (WMS)
Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Logística |
Módulo: | MBC |
Função: | BC9020 - Ressuprimento (WMS). |
Situação: | Ao gerar o ressuprimento para a área de picking pelo WM0510, com uma quantidade de item com mais de 5 casas (Ex: 100.000 unidades), no coletor é apresentada a inconsistência Progress ** Value 1000000 cannot be displayed using >>>>9. (74). |
Solução: | O programa foi alterado para que não seja mais apresentada esta inconsistência Progress. |
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))