| Data |
|
|---|---|
| Período de entregas | Requisitos concluídos entre 01-30/04/2022. |
| Projeto Jira | DRHMEURH |
| Roadmap dos próximos meses | 2.1.2 Planejamento 2022 - Datasul |
Projetar a evolução do produto, melhorar a satisfação dos clientes, tendo como objetivo a expansão da oferta para um número maior de clientes.
Um resumo com as quantidades de issues entregues no período:
| Tipo de Item | Prioridade | Concluídas/Rejeitadas |
|---|---|---|
Manutenção | Média e Baixa | 41 |
Manutenção | Crítica e Alta | 5 |
Rejeição - Manutenção | 0 | |
Apoio - Cliente | 6 | |
Apoio | 9 | |
História | 62 | |
Spike | 4 | |
Documentação | 0 | |
Teste sistêmico | 1 | |
Lição Aprendida | 12 | |
| Total | 140 |
Issue | Resumo | Documentação de referência |
|---|---|---|
| Solicitar abono por intervalo de dias | Marcia | |
| Restrições do grupo de Informações de Pessoas Físicas | Marcia | |
| Definir entrada/saída na marcação do ponto por geolocalização | Marcia | |
| Aprovações justificativas pelo RH não consideram parâmetros de empresa do cadastro de usuário - Filtros e Férias | Marcia |
Issue | Resumo | Documentação de referência |
|---|---|---|
| Apresentação do campo motivo completo em Afastamentos | JM | |
| Gaps com MV_ORGCFG = 2 | JM |
Issue | Resumo | Documentação de referência |
|---|---|---|
| Solicitação de Alteração de dados funcionais | Zaira | |
| Solicitação de Aumento de Quadro | Zaira |
Não tivemos respostas.
Responda só duas perguntas, nos ajude a continuar melhorando!