Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGACTB - Contabilidade Gerencial |
Função: | CTBGERQDO() |
Situação/Requisito: | Não está apresentado saldo dos quadro contábeis quando é informado Visão gerencial no cadastro |
Solução/Implementação: | Corrigida a impressão do relatório Demonstrativo Detalhado quando utilizado a opção de imprimir quadros contábeis com visão gerêncial em sua configuração. |
Conversores e Parâmetros: |
|
Chamados relacionados: | TTONH0 |
| Requisito (ISSUE): | |
Versões/Release: | 12.1.6 |
| Versão Corrigida: | 12.1.6 |
| Versão Expedida: | 12.1.6 |