Registro T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
---|---|---|---|
1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T015" |
2 | NUM_ITEM | Número seqüencial do item no documento fiscal | |
3 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro T007) | |
4 | DESCR_COMPL | Descrição complementar do item como adotado no documento fiscal | |
5 | VL_TOT_ITEM | Valor total do item (mercadorias ou serviços) | |
6 | VL_DESC | Valor do desconto do item / Exclusão | |
7 | NAT_BC_CRED | Código da Base de Cálculo do Crédito, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7, caso seja informado código representativo de crédito no Campo 03 do registro T015AE. | |
8 | IND_ORIG_CRED | Indicador da origem do crédito: | |
9 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | |
10 | COD_CCUS | Código do centro de custos | |
11 | QTD | Quantidade do item | |
12 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro T005) | |
13 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | |
14 | COD_NAT | Código da natureza da operação (campo 02 do Registro T009) | |
15 | IND_APUR | Indicador de período de apuração do IPI: | |
16 | CL_ENQ | Código da classe de enquadramento do IPI,conforme Tabela 4.5.1 do SPED Fiscal. | |
17 | VL_UNID | Valor por unidade padrão de tributação | |
18 | QUANT_PAD | Quantidade total de produtos na unidade padrão de tributação | |
19 | VL_OUT | Outros valores | |
20 | IND_NAT_REC | Indicador da Natureza da Receita: | |
21 | COD_SELO_IPI | Indicador da Natureza da Receita: | |
22 | COD_SELO_IP | Quantidade de selo de controle do IPI aplicada | |
23 | BC_ST_ORIG_DEST | Valor da base de cálculo ST na origem/destino em operações interestaduais. | |
24 | ICMS_ST_REP | Valor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operações interestaduais | |
25 | ICMS_ST_COMPL | Valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino | |
26 | BC_RET | Valor da BC de retenção em remessa promovida por Substituído intermediário | |
27 | ICMS_RET | Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário | |
28 | ORIGEM | Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno) | |
29 | IND_MOV | Movimentação física do ITEM/PRODUTO: 0. SIM | |
30 | ESTOQUE | Indentificador de posse da mercadoria: 1=No próprio Estabelecimento; 2=No estabelecimento de Terceiros; 3=Outros (Diversos); | |
31 | VL_ITEM | Valor UNITÁRIO do item (mercadorias ou serviços) | |
32 | COD_LST | Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03. | |
33 | CSOSN | Código da Situação da Operação no Simples Nacional | |
34 | INF_ADIC | Norma referênciada, Informações Complementares, etc.. | |
35 | Valor Contábil | Valor total do item incluídas as despesas | |
36 | RE | Registro de Exportacao | |
37 | VL_ACRE | Valor de acréscimos aplicados no item |
Registro T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-ITEM-MEDICTO.
SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
---|---|---|---|
1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T015AA" |
2 | LOTE_MED | Número do lote de fabricação do medicamento | dwf-docto-item-medicto.cod-lote |
3 | QTD_ITEM | Quantidade de item por lote | dwf-docto-item-medicto.qtd-lote |
4 | DT_FAB | Data de fabricação do medicamento | dwf-docto-item-medicto.dat-fabricc-lote |
5 | DT_VAL | Data de expiração da validade do medicamento | dwf-docto-item-medicto.dat-valid |
6 | IND_MED | Indicador de tipo de referência da base de cálculo do ICMS (ST) do produto farmacêutico: 0- Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido; 1- Base cálculo – Margem de valor agregado; 2- Base de cálculo referente à Lista Negativa; 3- Base de cálculo referente à Lista Positiva; 4- Base de cálculo referente à Lista Neutra. | dwf-docto-item-medicto.idi-tip-base-medicto SE IND_MED_BASE = 1 ENTÃO 0 SE IND_MED_BASE = 2 ENTÃO 1 SE IND_MED_BASE = 3 ENTÃO 2 SE IND_MED_BASE = 4 ENTÃO 3 SE IND_MED_BASE = 5 ENTÃO 4 |
7 | TP_PROD | Tipo de produto: 0- Similar; 1- Genérico; 2- Ético ou de marca; | dwf-docto-item-medicto.idi-tip-medicto SE TP_PROD_BASE <= 1 ENTÃO 0 SE TP_PROD_BASE = 2 ENTÃO 1 SE TP_PROD_BASE >= 3 ENTÃO 2 |
8 | VL_TAB_MAX | Valor do preço tabelado ou valor do preço máximo | dwf-docto-item-medicto.val-preco-base |