Objetivo
Fazer estudo para encontrar a melhor forma de mostrar a apropriação detalhada (dados do Protheus) para os usuários do TOP (RM).
Duvidas que devem ser respondidas:
Relatório (utilizando provider):
Necessário estudar quais possibilidades para criar a apropriação detalhada (definir as storys). Não é necessário definir como será feito.
ANALISE:
Foram analisadas a consulta SQL Anexa, os Cubos e os relatórios e foram identificados os campos abaixo como importantes para retorno da apropriação discriminada.
CAMPOS NECESSÁRIOS:
NECESSIDADE | ORIGEM | TIPO | |
FILIAL | ANEXO | PROTHEUS | DEFAULT |
TIPOMOVIMENTACAO | ANEXO | PROTHEUS | DEFAULT |
NUMERONF | ANEXO | PROTHEUS | DEFAULT |
FORNECEDOR | ANEXO | PROTHEUS | |
CODIGO CENTRO DE CUSTO | ANEXO / CUBO QUANTITATIVOS | PROTHEUS | Expandivel? |
CODIGO DO PRODUTO | ANEXO / CUBO QUANTITATIVOS / RELATÓRIOS | PROTHEUS | |
CODIGO INSUMO | RECUPERADO PELO PRODUTO ASSOCIADO AO INSUMO | RM | |
DESCRIÇÃO INSUMO | SE NÃO EXISTE 'INSUMO NÃO PREVISTO' | RM | |
DESCRICAO DO PRODUTO | ANEXO / CUBO QUANTITATIVOS / RELATÓRIOS | RM | |
DATA EMISSAO | ANEXO / RELATÓRIOS | PROTHEUS | |
CÓDIGO UNIDADE | ANEXO / CUBO QUANTITATIVOS / RELATÓRIOS | PROTHEUS | |
QUANTIDADE | ANEXO / CUBO QUANTITATIVOS / RELATÓRIOS | PROTHEUS | |
PREÇO UNITÁRIO | ANEXO / CUBO QUANTITATIVOS / RELATÓRIOS | PROTHEUS | |
VALOR TOTAL | ANEXO | PROTHEUS | |
CÓDIGO DO PROJETO | ANEXO / CUBO QUANTITATIVOS / RELATÓRIOS | PROTHEUS | |
CÓDIGO DA TAREFA | ANEXO / CUBO QUANTITATIVOS / RELATÓRIOS | PROTHEUS | |
ID PERIODO | RELATÓRIOS | RM | |
MOEDA | RELATÓRIOS | PROTHEUS | |
DATA INICIO PERÍODO | RELATÓRIOS | RM | |
DATA FIM PERÍODO | RELATÓRIOS | RM |
Visão Financeira e Economica não foi considerado nesta primeira analise.
CUSTOMIZADOS QUEIROZ:
CATEGORIA - DE PRODUTOS | fixo para movimentações baixa protheus - materiais | |
CODUA | join com a tabela de tarefas |
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO:
Foi identificado as seguintes questões sobre a implementação dos serviços.
SERVIÇO REST PROTHEUS (APROPTOP):
PARÂMETROS:
page | INTEGER | |
pageSize | INTEGER | |
order | STRING | |
sourceApplication | STRING | |
companyInternalId | STRING | |
projectInternalId | STRING | |
FreightValueExcluded | Boolean | |
InsuranceValueExcluded | Boolean | |
ExpenseValueExcluded | Boolean | |
UsePaidValue | Boolean | |
GetApportionCostCenter | Boolean | Define se deve retornar rateio de centro de custo, pois isto gera o retorno de mais itens, sendo desnecessario em algumas situações. |
initialTaskInternalId | STRING | |
finishTaskInternalId | STRING | |
initialDate | STRING | EXEMPLO: FILTRO DE PERIODOS DE CRONOGRAMA CONSULTADOS NO RELATÓRIO PERIODICO. |
finishDate | STRING | |
DocumentApportionFilter | STRING |
RETORNO:
FILIAL | ||
TIPOMOVIMENTACAO | ||
NUMERONF | ||
FORNECEDOR | ||
CODIGO CENTRO DE CUSTO | ||
CODIGO DO PRODUTO | ||
DATA DA APROPRIAÇÃO | ||
CÓDIGO UNIDADE | ||
QUANTIDADE | ||
PREÇO UNITÁRIO | ||
VALOR TOTAL | ||
CÓDIGO DA TAREFA | ||
MOEDA |
FORMA DE VISUALIZAÇÃO RM:
Relatório Histograma / Cronograma
Cubos Ponto Forte
Quantitativos:
Relatório Fixo já utiliza o provider PrjTrfProvider, inclusive esta incorreto pois o mesmo possui uma consulta sql de cronograma apropriado própria, o que não considera as novas implementações e a apropriação de medição.
Cronograma
2. Relatório de Histograma
Relatório utiliza o mesmo server do cronograma apropriado, de forma que seria necessário ajustar a busca de dados discriminados para o novo recurso.
3.Anexo do Sistema
Temos um anexo
4. Cubo
5. Como vamos disponibilizar o detalhamento para o relatórios que a Queiroz ja tem em sua base de dados
6. Performance
7. Insumo em relatórios
Como são exibidos atualmente as notas sem insumo?
8. Tarefas
EXEMPLO 1:
RECNO | NOTA | PRODUTO | QUANTIDADE | TAREFA | CENTRO DE CUSTO | D_E_L_E_T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | AREIA | 10 | 001.001 | 001 | |
2 | 0001 | AREIA | 10 | 001.001 | 002 | |
3 | 0001 | AREIA | 5 | 001.001 | 001 | |
4 | 0002 | AREIA | 20 | 001.001 | 001 |
REQUISITA PAGINA 1 - COM UM PAGESIZE DE 2
RECNO | NOTA | PRODUTO | QUANTIDADE | TAREFA | CENTRO DE CUSTO | D_E_L_E_T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | AREIA | 10 | 001.001 | 001 | |
2 | 0001 | AREIA | 10 | 001.001 | 002 |
REQUISITA PAGINA 2 - COM UM PAGESIZE DE 2 (NESTE MOMENTO FOI INCLUIDO MAIS UM REGISTRO NO PROTHEUS, NESTE CASO RETORNA QUE TEM MAIS PAGINAS, E EXCLUIDA A NOTA 0001)
RECNO | NOTA | PRODUTO | QUANTIDADE | TAREFA | CENTRO DE CUSTO | D_E_L_E_T |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0001 | AREIA | 5 | 001.001 | 001 | * |
4 | 0002 | AREIA | 20 | 001.001 | 002 | |
5 | 0003 | AREIA | 10 | 001.001 | 002 |
CONCLUSÕES
1 - Será reaproveitado os métodos do EAI para recuperação de De-Para.
PROTHEUS
Desenvolvimento de Serviço Rest. 01. Web Services REST/Server