Novo Ciclo | Novo Ciclo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo Corrente | D | E | P | M | Ciclo Corrente | D | E | P | M | |
35 | 28 | 49 | 35 | 28 | 203 | 182 | 231 | 203 | 140 | |
42 | 35 | 56 | 42 | 35 | 210 | 189 | 245 | 210 | 140 | |
49 | 42 | 63 | 49 | 35 | 217 | 196 | 252 | 217 | 147 | |
56 | 49 | 70 | 56 | 35 | 224 | 203 | 259 | 224 | 147 | |
63 | 56 | 77 | 63 | 42 | 231 | 210 | 266 | 231 | 154 | |
70 | 63 | 91 | 70 | 42 | 238 | 217 | 273 | 238 | 161 | |
77 | 70 | 98 | 77 | 49 | 245 | 224 | 280 | 245 | 161 | |
84 | 77 | 105 | 84 | 49 | 252 | 224 | 287 | 252 | 168 | |
91 | 84 | 112 | 91 | 56 | 259 | 231 | 294 | 259 | 168 | |
98 | 91 | 119 | 98 | 56 | 266 | 238 | 301 | 266 | 168 | |
105 | 98 | 126 | 105 | 63 | 273 | 245 | 308 | 273 | 168 | |
112 | 98 | 133 | 112 | 70 | 280 | 252 | 315 | 280 | 175 | |
119 | 105 | 140 | 119 | 77 | 287 | 259 | 322 | 287 | 175 | |
126 | 112 | 147 | 126 | 84 | 294 | 266 | 329 | 294 | 175 | |
133 | 119 | 154 | 133 | 84 | 301 | 273 | 336 | 301 | 175 | |
140 | 126 | 168 | 140 | 91 | 308 | 280 | 343 | 308 | 182 | |
147 | 133 | 175 | 147 | 98 | 315 | 287 | 343 | 315 | 182 | |
154 | 140 | 182 | 154 | 98 | 322 | 287 | 350 | 322 | 182 | |
161 | 147 | 189 | 161 | 105 | 329 | 294 | 350 | 329 | 182 | |
168 | 154 | 196 | 168 | 105 | 336 | 301 | 357 | 336 | 189 | |
175 | 161 | 203 | 175 | 112 | 343 | 308 | 357 | 343 | 189 | |
182 | 161 | 210 | 182 | 119 | 350 | 315 | 364 | 350 | 189 | |
189 | 168 | 217 | 189 | 126 | 357 | 322 | 364 | 357 | 189 | |
196 | 175 | 224 | 196 | 133 | 364 | 329 | 364 | 364 | 189 |
Ao separar um instrumento, não convém reduzir o ciclo a menos de 28 dias. |