| eSocial | Protheus Medicina e Segurança do Trabalho | Protheus TAF | De/Para (Protheus x eSocial) | Descrição / Validação | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tag xml | Rotina | Tabela | Campo | Nome | Rotina | Tabela | Campo | Nome | ||||||||||||||||||||||
| cpfTrab | MDTA180 | SRA | RA_CIC | CPF | TAFA264 | CM9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| nisTrab | MDTA180 | SRA | RA_PIS | P.I.S. | TAFA264 | CM9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| matricula | MDTA180 | SRA | RA_CODUNIC | Cod. Unico | TAFA264 | CM9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| dtIniCondicao | MDTA090 ou MDTA180 ou GPEA010 ou GPEA180 | TN6 ou SRE ou SRA ou TN0 | TN6_DTINIC ou RE_DATA ou RA_ADMISSA ou RA_DATAALT ou TN0_DTAVAL | Data Início ou Dt. Transfer. ou Data Admis. ou Dta.Alt.Sal.ou Dt.Avaliacao | TAFA264 | CM9 | CM9_DTINI | Dt. Ini. Con | ||||||||||||||||||||||
| codAmb | MDTA165 | TNE | TNE_CODAMB | Ambiente | TAFA264 | T0Q | T0Q_CODAMB | Id. Cod. Amb. |
| |||||||||||||||||||||
| dscAtivDes | SQ3 ou SRJ | Q3_DESCSUM ou RJ_DESC | Desc. Sumaria ou Descricao | TAFA264 | T0Q | T0Q_DCODAM | Verifica parâmetro MV_NG2TDES, caso conteúdo seja '1' utiliza SQ3, se não utiliza SRJ | |||||||||||||||||||||||
| codFatRis | MDTA182 | TMA | TMA_ESOC | Cod. eSocial | TAFA264 | CMA | CMA_CODFAT | Id. Fat. Ris | ||||||||||||||||||||||
| intConc | MDTA180 | TN0 | TN0_QTAGEN | Agente | TAFA264 | CMA | CMA_INTCON | Int/Con Ag. | ||||||||||||||||||||||
| tecMedicao | MDTA180 | TN0 | TN0_TECUTI | Tec. Utiliz. | TAFA264 | CMA | CMA_TECMED | Téc. Medição | ||||||||||||||||||||||
| utilizEPC | MDTA180 | TN0 | TN0_EPC | Epc Eficaz | TAFA264 | LEA | LEA_UTZEPC | Utiliza EPC |
| |||||||||||||||||||||
| utilizEPI | MDTA180 | TN0 | TN0_NECEPI | Nec. EPI | TAFA264 | LEA | LEA_UTZEPI | Utiliza EPI |
| |||||||||||||||||||||
| dscEpc | MNTA080 ou MDTA135 | ST9 ou TO4 | T9_NOME ou TO4_NOMCTR | Nome do Bem ou Medida Cont. | TAFA264 | LEB | LEB_DESEPC | Desc. EPC | ||||||||||||||||||||||
| eficEpc | MDTA232 | TO9 | TO9_EFIEPC | ??? | TAFA264 | LEB | LEB_EFIEPC | Efic. EPC | ||||||||||||||||||||||
| caEPI | MDTA620 ou MDTA695 ou MDTA630 | TN3 ou TNF | TN3_NUMCAP ou TNF_NUMCAP | Num C.A. | TAFA264 | CMB | CMB_CAEPI | Certif. EPI |
| |||||||||||||||||||||
| eficEpi | MDTA695 ou MDTA630 | TNF | TNF_EPIEFI | Epi Eficaz | TAFA264 | CMB | CMB_EPIEFI | EPI é eficaz | ||||||||||||||||||||||
| medProtecao | MDTA180 | TJF | TJF_EFICAZ | Epc Eficaz | TAFA264 | CMB | CMB_MEDPRT | Med. Protec | ||||||||||||||||||||||
| condFuncto | MDTA695 ou MDTA630 | TNX e TNF | - | - | TAFA264 | CMB | CMB_CNDFUN | Cod.Func. | Verifica todas as entregas de EPI (Tabela TNF) no período de exposição conforme os EPIs necessários para o Risco (Tabela TNX) para verificar se ficou algum período sem a entrega do EPI. Caso tenha ficado informa a Condição de Funcionamento como N, caso não tenha ficado informa a Condição de Funcionamento como S. | |||||||||||||||||||||
| przValid | MDTA695 ou MDTA630 | TNF | TN3_DTVENC e TNF_DTENTR e TNF_DTDEVO | Venc. CA e Data Entrega e Data Devol. | TAFA264 | CMB | CMB_PRZVLD | Prazo Valid. | Verifica se algum EPI foi entregue ou devolvido fora do vencimento do C.A. do EPI, caso tenha informa o Prazo de Validade como N, caso não tenha informa o Prazo de Validade como S. | |||||||||||||||||||||
| periodicTroca | MDTA620 e MDTA695 ou MDTA630 | TN3 e TNF | TN3_DURABI e TNF_DTENTR e TNF_DTDEVO | Dias Utiliz. e Data Entrega e Data Devol. | TAFA264 | CMB | CMB_PERTRC | Period.Troca | Verifica o período entre a data de entrega e a data de devolução para verificar se a durabilidade foi respeitadada, caso tenha ultrapassado a Durabilidade informa a Periodicidade de Troca como N, caso não tenha ultrapassado a Durabilidade informa a Periodicidade de Troca como S. | |||||||||||||||||||||
| higienizacao | MDTA620 e MDTA695 ou MDTA630 | TN3 e TNF | TN3_PERMAN e TNF_DTMANU | Per. Manut. e Ult. Manut. | TAFA264 | CMB | CMB_HIGIEN | Higienização | Verifica se foi informado uma Periodicidade de Manutenção para o EPI, caso tenha informado verifica se a Data da Ultima Manutenção está preenchida, se não estiver informa a Higienização como N, se estiver preenchida ou não tenha Periodicidade de Manutenção informa a Higienização como S. | |||||||||||||||||||||
| dtAltCondicao | MDTA090 ou MDTA180 ou GPEA010 ou GPEA180 | TN6 ou SRE ou SRA ou TN0 | TN6_DTTERM ou RE_DATA ou RA_DATAALT ou TN0_DTAVAL | Data Termino ou Dt. Transfer. ou Dta.Alt.Sal.ou Dt.Avaliacao | TAFA264 | CM9 | CM9_DTALT | Dt. Alt. Con | ||||||||||||||||||||||
| dtFimCondicao | MDTA090 ou MDTA180 ou GPEA010 ou GPEA180 | TN6 ou SRE ou SRA ou TN0 | TN6_DTTERM ou RE_DATA ou RA_DEMISSA ou RA_DATAALT ou TN0_DTAVAL | Data Termino ou Dt. Transfer. ou Dt Demissao ou Dta.Alt.Sal.ou Dt.Avaliacao | TAFA264 | CM9 | CM9_DTFIM | Dt. Fim Con | ||||||||||||||||||||||
| dtIni | MDTA075 | TMK | TMK_DTINIC | TAFA264 | T3S | T3S_DTINI | Data Inicio | |||||||||||||||||||||||
| dtFim | MDTA075 | TMK | TMK_DTTERM | TAFA264 | T3S | T3S_DTFIM | Data Final | |||||||||||||||||||||||
| nisResp | MDTA075 | TMK | TMK_NIT | TAFA264 | T3S | T3S_NISRES | Nis Respons. | |||||||||||||||||||||||
| nrOC | MDTA075 | TMK | TMK_NUMENT | TAFA264 | T3S | T3S_NROC | Nr Insc OC | |||||||||||||||||||||||
| ufOC | MDTA075 | TMK | TMK_UF | TAFA264 | T3S | T3S_UFOC | Id UF Orgao | |||||||||||||||||||||||
Desc.Cod.Amb