Grupo 1  | Grupo 2  | Grupo 3  | Descripción de la operación o prestación de servicio  | 
1.101  | 2.101  | 3.101  | Compra para industrialización.  | 
1.102  | 2.102  | 3.102  | Compra para comercialización.  | 
1.111  | 2.111  | Compra para industrialización de mercadería recibida en consignación industrial.  | |
1.116  | 2.116  | Compra para industrialización, originada de encargo, para recepción futura.  | |
1.124  | 2.124  | Industrialización realizada por otra empresa.  | |
1.126  | 2.126  | 3.126  | Compra para utilización en la prestación de servicios.  | 
1.150  | 2.150  | Transferencia para industrialización, comercialización o prestación de servicios.  | |
1.151  | 2.151  | Transferencia para industrialización.  | |
1.152  | 2.152  | Transferencia para comercialización.  | |
1.153  | 2.153  | Transferencia para distribución de energía eléctrica.  | |
1.154  | 2.154  | Transferencia para uso en la prestación de servicios.  | |
1.200  | 2.200  | 3.200  | Devolución de venta de producción propia, de terceros o anulación de valores.  | 
1.201  | 2.201  | 3.201  | Devolución de venta de producción del establecimiento.  | 
1.202  | 2.202  | 3.202  | Devolución de venta de mercadería adquirida o recibida de terceros.  | 
1.205  | 2.205  | 3.205  | Anulación de valor referente a la prestación de servicios de comunicación.  | 
1.206  | 2.206  | 3.206  | Anulación de valor referente a la prestación de servicios de transporte.  | 
1.207  | 2.207  | 3.207  | Anulación de valor referente a la venta de energía eléctrica.  | 
1.205  | 2.250  | 3.250  | Compra de energía eléctrica.  | 
1.251  | 2.251  | 3.251  | Compra de energía eléctrica para distribución o comercialización.  | 
1.252  | 2.252  | Compra de energía eléctrica por establecimiento industrial.  | |
1.253  | 2.253  | Compra de energía eléctrica por establecimiento comercial.  | |
1.254  | 2.254  | Compra de energía eléctrica por establecimiento prestador de servicio de transporte.  | |
1.256  | 2.256  | Compra de energía eléctrica por establecimiento de productor rural.  | |
1.257  | 2.257  | Compra de energía eléctrica para consumo por demanda contratada.  | |
1.300  | 2.300  | 3.300  | Adquisiciones de servicios de comunicación.  | 
1.350  | 2.350  | 3.350  | Adquisiciones de servicios de transporte.  | 
1.351  | 2.351  | 3.351  | Adquisición de servicio de transporte para ejecución de servicio de la misma modalidad.  | 
1.352  | 2.352  | 3.352  | Adquisición de servicio de transporte por establecimiento industrial.  | 
1.353  | 2.353  | 3.353  | Adquisición de servicio de transporte por establecimiento comercial.  | 
1.354  | 2.354  | 3.354  | Adquisición de servicio de transporte por establecimiento de prestador de servicio de comunicación.  | 
1.355  | 2.355  | 3.355  | Adquisición de servicio de transporte por establecimiento de generadora o de distribuidora de energía eléctrica.  | 
1.356  | 2.356  | 3.356  | Adquisición de servicio de transporte por establecimiento de generadora o de distribuidora de energía eléctrica.  | 
1.400  | 2.400  | Compra para industrialización de mercaderías sujetas al régimen de sustitución tributaria.  | |
1.500  | 2.500  | Entradas de mercaderías enviadas específicamente para exportación y eventuales devoluciones.  | |
1.501  | 2.501  | Entrada de mercadería recibida específicamente para exportación.  | |
1.550  | 2.550  | 3.550  | Operaciones con bienes de activo fijo y materiales para uso o consumo.  | 
1.551  | 2.551  | 3.551  | Compra de bien destinado al activo fijo.  | 
1.552  | 2.552  | 3.552  | Transferencia de bien destinado al activo fijo.  | 
1.553  | 2.553  | 3.553  | Devolución de venta de bien del activo fijo.  | 
1.554  | 2.554  | Retorno de bien del activo fijo enviado para uso fuera del establecimiento.  | |
1.555  | 2.555  | Entrada de bien del activo fijo de tercero, enviado para utilización en el establecimiento.  | |
1.556  | 2.556  | 3.556  | Compra de material para uso o consumo.  | 
1.557  | 2.557  | Compra de material para uso o consumo.  | |
1.900  | 2.900  | 3.900  | Otras entradas de mercaderías o adquisiciones de servicios.  | 
1.901  | 2.901  | Entrada para industrialización por encargo.  | |
1.902  | 2.902  | Retorno de mercadería enviada para industrialización por encargo.  | |
1.903  | 2.903  | Entrada de mercadería enviada para industrialización y no aplicada al referido proceso.  | |
1.904  | 2.904  | Retorno de mercadería para venta fuera del establecimiento.  | |
1.910  | 2.910  | Entrada de bonificación, donación o regalo.  | |
1.911  | 2.911  | Entrada de muestra gratis.  | |
1.912  | 2.912  | Entrada de mercadería o bien recibido para demostración.  | |
1.913  | 2.913  | Entrada de mercadería o bien enviado para demostración.  | |
1.915  | 2.915  | Entrada de mercadería o bien recibido para reparación.  | |
1.916  | 2.916  | Entrada de mercadería o bien enviado para reparación.  | |
1.949  | 2.949  | 3.949  | Otra entrada de mercadería o prestación de servicio no especificada.  | 
 Estos Códigos fiscales de operaciones y prestaciones (CFOP), pueden utilizarse en otros países según la legislación local o si fuera necesario, es posible crear nuevos códigos.  |