A extração das informações de movimentação de expedição consideram todos os movimentos de produtos controlados pelo WMS que tenham origem a partir de um pedido de venda (SC9). Serão exibidas informações volumes de documentos, bem como quantidade de movimentações e quantidade de itens movimentados.
Para conferência das informações será necessário juntar informações de diferentes fontes do sistema:
A data utilizada como base é a data de geração da movimentação, portanto, caso haja um estorno de movimentação após uma extração dos dados, poderá ocorrer divergências destas informações na análise dos dados. |
| Nome | Tipo | Fonte | Observações |
|---|---|---|---|
| Empresa | Dimension / Connection Point | BK_EMPRESA | |
| Filial | Dimension / Connection Point | BK_FILIAL | |
| Carga | Atributo | CARGA_EXPED | Número da carga |
| Documento | Atributo | DOCUMENTO | Código do documento de expedição do WMS. (Pedido de Venda) |
| Cliente | Dimension / Connection Point | BK_CLIENTE | Código do cliente concatenado com a loja. |
| Qtd Itens | Atributo | QTD_ITENS | Somatória do total de unidades do item em cada documento. Esta informação será calculado sempre com base na 1ª UM do ERP Protheus. |
| Data Extração | Atributo | DATA_EXTRACAO | Data de geração dos movimentos que foram considerados para a extração. * Esta rotina deve ser executada no modo incremental, ou seja, caso já existam registros de período anterior, estes deverão ser excluídos ao refazer a nova carga. |
| Nome | Tipo | Fonte | Observações |
|---|---|---|---|
| Empresa | Dimension / Connection Point | BK_EMPRESA | |
| Filial | Dimension / Connection Point | BK_FILIAL | |
| Item | Dimension / Connection Point | BK_ITEM | |
| Unidade Medida | Dimension / Connection Point | BK_UNIDADE_DE_MEDIDA | |
| Familia Material | Dimension / Connection Point | BK_FAMILIA_MATERIAL | |
| Grupo Estoque | Dimension / Connection Point | BK_GRUPO_ESTOQUE | |
Tipo Estrutura | Dimension / Connection Point | ||
Estrutura Física | Dimension / Connection Point | ||
Qtd Movimentos | Atributo | QTD_MOVIMENTOS | Contagem do número de movimentos por estrutura física por data de extração. |
Qtd Itens | Atributo | QTD_ITENS | Somatória do total de unidades do item em cada movimento. Esta informação será calculado sempre com base na 1ª UM do ERP Protheus. |
Peso Bruto | Atributo | PESO_BRUTO | Somatória do peso bruto dos itens em cada movimento. Esta informação será calculada sempre com base na 1ª UM do ERP Protheus. Esta informação será sempre calculada baseando-se em quilos (KG). |
Volume M³ | Atributo | VOLUME_M3 | Somatória do volume cúbico dos itens em cada movimento. Para o cálculo desta informação será considerado a quantidade com base na unidade de medida industrial controlada pelo WMS (B5_UMIND). Esta informação será sempre calculada baseando-se em metros (M³). |
| Data Extração | Atributo | DATA_EXTRACAO | Data de geração dos movimentos que foram considerados para a extração. * Esta rotina deve ser executada no modo incremental, ou seja, caso já existam registros de período anterior, estes deverão ser excluídos ao refazer a nova carga. |
Permite uma análise ao longo do tempo da evolução das quantidades de saldo disponível x indisponível, sendo exibido de forma mensal conforme o período analisado.
Permite dimensionar em termos de percentuais as quantidades do estoque de acordo com cada situação, ou seja, exibe o percentual do estoque que a somatória de determinada situação representa no período analisado.
Permite ter a visão por família de material de como estão as situações do estoque no período analisado.
Lista os 10 Items e 10 Itens x Lote respectivamente que possuem as maiores quantidades bloqueadas permitindo assim que seja tomado uma ação para liberar o quanto antes este estoque.