Cadastro prévio de TES para o Cálculo do IVA
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
É importante considerar a divisão das tabelas, com relação às Saídas (faturamento e devolução - notas de débito e crédito) e Entradas (compras e devolução - notas de crédito e débito), de acordo com os grupos: 1- Operações de Saída e 2- Operações de Entrada. |
GRUPO 1 - Operações de Saída
CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS | ||||||||
Código da entrada ou saída | Tipo de TES | Gera Duplicata | Atualiza Estoque | Código Fiscal da Operação | Texto Padrão | Gera Livro? | TES de devolução | Percentual IVA |
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito) | ||||||||
501 | S | S | S | 511 | Venta IVA | S | 009 | 0 |
502 | S | S | S | 512 | Venta IVA 1.6% | S | 010 | 1.6 |
503 | S | S | S | 513 | Venta IVA 5% | S | 011 | 5 |
504 | S | S | S | 514 | Venta IVA 10% | S | 012 | 10 |
505 | S | S | S | 515 | Venta IVA 11% | S | 013 | 11 |
506 | S | S | S | 516 | Venta IVA 20% | S | 014 | 20 |
507 | S | S | S | 517 | Venta IVA 25% | S | 015 | 25 |
508 | S | S | S | 518 | Venta IVA 35% | S | 016 | 35 |
509 | S | S | S | 519 | NCP IVA | S | 0 | |
510 | S | S | S | 520 | NCP IVA 1.6% | S | 1.6 | |
511 | S | S | S | 521 | NCP IVA 5% | S | 5 | |
512 | S | S | S | 522 | NCP IVA 10% | S | 10 | |
513 | S | S | S | 523 | NCP IVA 11% | S | 11 | |
514 | S | S | S | 524 | NCP IVA 20% | S | 20 | |
515 | S | S | S | 525 | NCP IVA 25% | S | 25 | |
516 | S | S | S | 526 | NCP IVA 35% | S | 35 | |
517 | S | S | S | 527 | Venta AUI/IVA | S | 028 | 10 |
518 | S | S | S | 528 | NCP AUI/IVA | S |
| 10 |
519 | S | S | S | 529 | NDC IVA | S |
| 0 |
520 | S | S | S | 530 | NDC IVA 1.6% | S |
| 1.6 |
521 | S | S | S | 531 | NDC IVA 5% | S |
| 5 |
522 | S | S | S | 532 | NDC IVA 10% | S |
| 10 |
523 | S | S | S | 533 | NDC IVA 11% | S |
| 11 |
524 | S | S | S | 534 | NDC IVA 20% | S |
| 20 |
525 | S | S | S | 535 | NDC IVA 25% | S |
| 25 |
526 | S | S | S | 536 | NDC IVA 35% | S |
| 35 |
527 | S | S | S | 537 | NDC AUI/IVA | S |
| 10 |
528 | S | S | S | 538 | NCP IVA/IVA | S |
| 10 |
GRUPO 2 - Operações de Entrada
CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADA | ||||||||
Código da entrada ou saída | Tipo de TES | Gera Duplicata | Atualiza Estoque | Código Fiscal da Operação | Texto Padrão | Gera Livro? | TES de devolução | Percentual IVA |
(compras e devolução - notas de débito e crédito) | ||||||||
001 | E | S | S | 111 | Compra IVA | S | 509 | 0 |
002 | E | S | S | 112 | Compra IVA 1.6% | S | 510 | 1.6 |
003 | E | S | S | 113 | Compra IVA 5% | S | 511 | 5 |
004 | E | S | S | 114 | Compra IVA 10% | S | 512 | 10 |
005 | E | S | S | 115 | Compra IVA 11% | S | 513 | 11 |
006 | E | S | S | 116 | Compra IVA 20% | S | 514 | 20 |
007 | E | S | S | 117 | Compra IVA 25% | S | 515 | 25 |
008 | E | S | S | 118 | Compra IVA 35% | S | 516 | 35 |
009 | E | S | S | 119 | NCC IVA | S | 0 | |
010 | E | S | S | 120 | NCC IVA 1.6% | S | 1.6 | |
011 | E | S | S | 121 | NCC IVA 5% | S | 5 | |
012 | E | S | S | 122 | NCC IVA 10% | S | 10 | |
013 | E | S | S | 123 | NCC IVA 11% | S | 11 | |
014 | E | S | S | 124 | NCC IVA 20% | S | 20 | |
015 | E | S | S | 125 | NCC IVA 25% | S | 25 | |
016 | E | S | S | 126 | NCC IVA 35% | S | 35 | |
017 | E | S | S | 127 | Compra AUI/IVA | S | 528 | 10 |
018 | E | S | S | 128 | NDP AUI/IVA | S |
| 10 |
019 | E | S | S | 129 | NDP IVA | S |
| 1.6 |
020 | E | S | S | 130 | NDP IVA 1.6% |
|
|
|
021 | E | S | S | 131 | NDP IVA 5% | S |
| 5 |
022 | E | S | S | 132 | NDP IVA 10% | S |
| 10 |
023 | E | S | S | 133 | NDP IVA 11% | S |
| 11 |
024 | E | S | S | 134 | NDP IVA 20% | S |
| 20 |
025 | E | S | S | 135 | NDP IVA 25% | S |
| 25 |
026 | E | S | S | 136 | NDP IVA 35% | S |
| 35 |
027 | E | S | S | 137 | NDP AUI/IVA | S |
| 10 |
028 | E | S | S | 138 | NCC AUI/IVA | S |
| 10 |
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS | ||||||
Código TES | Sequencia Cálculo | Cód. Imposto a Calcular | Soma na Duplicata | Soma no Total da Nota Fiscal | Soma no Custo | Incide qual imposto no cálculo |
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito) | ||||||
501 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
502 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
503 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
504 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
505 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
506 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
507 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
508 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
509 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
510 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
511 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
512 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
513 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
514 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
515 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
516 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
517 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
517 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
518 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
518 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
519 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
519 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
520 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
520 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
521 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
521 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
522 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
522 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
523 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
523 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
524 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
524 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
525 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
525 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
526 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
526 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
527 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
527 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
528 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
528 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||
Código TES | Sequencia Cálculo | Cód. Imposto a Calcular | Soma na Duplicata | Soma no Total da Nota Fiscal | Soma no Custo | Incide qual imposto no cálculo |
(compras e devolução - notas de débito e crédito) | ||||||
001 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
002 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
003 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
004 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
005 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
006 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
007 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
008 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
009 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
010 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
011 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
012 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
013 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
014 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
015 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
016 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
017 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
017 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
018 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
018 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
019 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
019 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
020 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
020 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
021 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
021 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
022 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
022 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
023 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
023 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
024 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
024 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
025 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
025 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
026 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
026 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
027 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
027 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
028 | 01 | AUI | 3 | 3 | 3 | Não informar |
028 | 02 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
É importante considerar as informações dos seguintes campos: