A extração das informações de movimentação de expedição consideram todos os movimentos de produtos controlados pelo WMS que tenham origem a partir de um pedido de venda (SC9).
Serão apresentadas as informações de volumes de documentos, bem como, a quantidade de movimentações e a quantidade de itens movimentados.
Para conferência das informações será necessário juntar as informações de diferentes fontes do sistema:
| A data utilizada como base é a data de geração da movimentação, portanto, caso haja um estorno de movimentação após uma extração dos dados, poderá ocorrer divergências destas informações na análise dos dados. |
| Nome | Tipo | Fonte | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Dimension / Connection Point | BK_EMPRESA | ||
| Filial | Dimension / Connection Point | BK_FILIAL | ||
| Carga | Atributo | CARGA_EXPED | Número da carga. | |
| Documento | Atributo | DOCUMENTO | Código do documento de expedição do WMS. (Pedido de Venda). | |
| Cliente | Dimension / Connection Point | BK_CLIENTE | Código do cliente concatenado com a loja. | |
| Qtd Itens | Atributo | QTD_ITENS | Somatório do total de unidades do item em cada documento. Esta informação será calculada sempre com base na 1ª UM do ERP Protheus. | |
| Data Extração | Atributo | DATA_EXTRACAO | Data de geração dos movimentos que foram considerados para a extração.
|
| Nome | Tipo | Fonte | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Dimension / Connection Point | BK_EMPRESA | ||
| Filial | Dimension / Connection Point | BK_FILIAL | ||
| Item | Dimension / Connection Point | BK_ITEM | ||
| Unidade Medida | Dimension / Connection Point | BK_UNIDADE_DE_MEDIDA | ||
| Família Material | Dimension / Connection Point | BK_FAMILIA_MATERIAL | ||
| Grupo Estoque | Dimension / Connection Point | BK_GRUPO_ESTOQUE | ||
Tipo Estrutura | Dimension / Connection Point | |||
Estrutura Física | Dimension / Connection Point | |||
Qtd Movimentos | Atributo | QTD_MOVIMENTOS | Contagem do número de movimentos por estrutura física, por data de extração. | |
Qtd Itens | Atributo | QTD_ITENS | Somatório do total de unidades do item em cada movimento. Esta informação será calculado sempre com base na 1ª UM do ERP Protheus. | |
Peso Bruto | Atributo | PESO_BRUTO | Somatório do peso bruto dos itens em cada movimento. Esta informação será calculada sempre com base na 1ª UM do ERP Protheus, baseando-se em Quilogramas (KG). | |
Volume M³ | Atributo | VOLUME_M3 | Somatório do volume cúbico dos itens em cada movimento. Para o cálculo desta informação será considerada a quantidade com base na unidade de medida industrial controlada pelo WMS (B5_UMIND). Esta informação será sempre calculada baseando-se em Metros (M³). | |
| Data Extração | Atributo | DATA_EXTRACAO | Data de geração dos movimentos que foram considerados para a extração.
|
Permite uma análise ao longo do tempo da evolução do volume de pedidos x média de itens, sendo apresentado de forma mensal, conforme o período analisado.
Para a média dos itens é realizada a somatória por dia e, após isto, aplicada a média sobre o número de dias encontrados. Desta forma, caso um item seja expedido apenas em alguns dias no mês, a sua média será sobre o seu volume expedido apenas nos dias em que o fato ocorreu.
Permite uma análise, ao longo do tempo, da evolução do número de movimentações x somatória de itens dos movimentos, sendo apresentado de forma mensal, conforme o período analisado.
Lista os 10 clientes que possuem um maior volume de documentos expedidos, no período analisado.
Lista os 10 clientes que possuem a maior média de itens nos documentos expedidos, no período analisado.