Linha de Produto: | RM |
Segmento: | TOTVS Gestão Patrimonial |
Módulo: | BackOffice |
|
Foi disponibilizado através do pacote de integração "TOTVS Educacional x BackOffice Protheus" a sincronização de cadastro de Ativos Fixos (Patrimônio) realizados no sistema Protheus.
Módulo Integração: Ferramentas | Configurar
As informações serão trafegadas utilizando a estrutura da mensagem única "Assets" na versão 1.001:
| Tag XML | Descrição | Tamanho | Campo | Observações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompanyId | Código da empresa | IPatrimonio.CodColigada | ||||||||||||||||||||||||||
| BranchId | Código da filial | IPatrimonio.CodFilial | ||||||||||||||||||||||||||
| CompanyInternalId | InternalId da chave completa de empresa do produto | |||||||||||||||||||||||||||
| Code | Código do ativo | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| InternalId | InternalId do Code | |||||||||||||||||||||||||||
| PropertyCode | Código do bem | 25 | IPatrimonio.CodPatrimonio | |||||||||||||||||||||||||
| ItemNumber | Número do item dentro do código do bem. | Obs.: O TOTVS Gestão Patrimonial não irá utilizar esse campo. | ||||||||||||||||||||||||||
| PurchaseDate | Data de aquisição do bem | IPatrimonio.DataAquisicao | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Descrição sintética do bem | 240 | IPatrimonio.Descricao | |||||||||||||||||||||||||
| Amount | Quantidade do ativo | IPatrimonio.Quantidade | ||||||||||||||||||||||||||
| CardAssets | Número da placa de patrimônio | IPatrimonio.Patrimonio | ||||||||||||||||||||||||||
| StatusAssets | Status atual do ativo | IPatrimonio.Ativo |
| |||||||||||||||||||||||||
| VendorCode | Código do fornecedor | IPatrimonio.CodFornecedor | ||||||||||||||||||||||||||
| VendorInternalId | InternalId do VendorCode | |||||||||||||||||||||||||||
| ListOfSalesAndValuesAssets | Saldos e valores | |||||||||||||||||||||||||||
| SalesAndValuesItem | ||||||||||||||||||||||||||||
| InternalId | InternalId do saldo e valores - chave do filho | |||||||||||||||||||||||||||
| TypeAssets | Tipo do ativo |
Obs.: O TOTVS Gestão Patrimonial não irá utilizar esse campo. | ||||||||||||||||||||||||||
| TypeOccurrence | Tipo de ocorrência | IPatrimonio.TipoOcorrencia |
| |||||||||||||||||||||||||
| Observation | Observação (Histórico) | IPatrimonio.Observacoes | ||||||||||||||||||||||||||
| AssetAccount | Conta contábil do bem | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| CostCenterCode | Centro de custo | IPatrimonio.CodCentroCusto | ||||||||||||||||||||||||||
| CostCenterInternalId | InternalId do CostCenterCode | |||||||||||||||||||||||||||
| DepreciationStartDate | Data início de depreciação | |||||||||||||||||||||||||||
| CurrencyCode | Código da moeda | |||||||||||||||||||||||||||
| CurrencyInternalId | InternalId do CurrencyCode | |||||||||||||||||||||||||||
| OriginalValueCurrency | Valor original moeda | |||||||||||||||||||||||||||
| AnnualRateCurrencyDepreciation | Taxa anual de depreciação na moeda | |||||||||||||||||||||||||||
| MethodDepreciation | Método de depreciação |
Obs.: O TOTVS Gestão Patrimonial não irá utilizar esse campo. | ||||||||||||||||||||||||||
| BalanceType | Tipo de saldo |
Obs.: O TOTVS Gestão Patrimonial não irá utilizar esse campo. | ||||||||||||||||||||||||||
| IsCalculated | Informa se o ativo sofrerá contabilização | |||||||||||||||||||||||||||
| BalanceDepreciation | Valor da depreciação acumulada | |||||||||||||||||||||||||||
Os ativos cadastrados no sistema Protheus serão sincronizados com o TOTVS Gestão Patrimonial e disponibilizados para consultas.
As operações de inserção, alteração e exclusão devem ser realizadas no Protheus.
Os patrimônios cadastrados podem ser visualizados em: BackOffice | Gestão Patrimonial | Cadastros | Patrimônio
Com a instalação da integração, o TOTVS Gestão Patrimonial passará a utilizar o parâmetro interno "NAOVALIDAMASCARA" ativado. Ele será utilizado para que o sistema TOTVS Gestão Patrimonial ignore a máscara cadastrada em seus parâmetros e passe a aceitar o código enviado da Integração independente da forma cadastrada. Esse parâmetro é definido por Coligada, por isso, caso haja a ativação de outras coligadas após a instalação, esse parâmetro deve ser inserido na "IPARAMETROS" manualmente.
Para cadastro do Patrimônio é exigido pelo sistema a informação de um "Grupo de Patrimônio", porém essa não é fornecido pelo XML da mensagem de integração. Será utilizado um parâmetro de integração para a definição de um grupo padrão, por coligada, para o cadastro desses Patrimônios.
Os parâmetros de integração serão incluídos juntamente com a instalação da integração e o parâmetro "IDGRUPOPATRIMONIO" deverá ser configurado com o id do grupo padrão para a coligada referente. Caso hajam ativações de coligadas após a instalação da integração, deve ser incluso novo parâmetro para a nova coligada com o id do grupo referente, manualmente.
<add key="DefaultDB" value="NomeAlias" />
<add key="HttpPort" value="8051" /> (Porta Padrão)
Reiniciar o Host para que as alterações tenham efeito
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus (Financeiro)
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS