Permite gerenciar as fixações de preço e de componentes dos contratos. A fixação de preço ocorre quando foi fechado um preço de venda/compra para um determinado volume do contrato.
A fixação pode ocorrer por componente, mas necessita que a última fixação seja de preço para considerar o preço fechado.
Cada fixação realizada, seja ela de preço ou de componente, gera um registro de negociação que pode ser consultado também pelo programa Registro de Negócio.
O Painel de Fixação está disponível apenas para a Nova Comercialização. |
Para realizar um fixação:
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. |
MV_AGRO011 | Define os campos dos componentes da negociação. | N7C_DESCRI,N7C_DMOECO,N7C_UMCOM,N7C_TIPORD,N7C_VLRIDX, N7C_QTAFIX,N7C_VLRCOM,N7C_QTDFIX,N7C_VLRFIX,N7C_TXCOTA,N7C_VLRUN1, N7C_VLRUN2,N7C_VLTOTC,N7C_HEDGE,N7C_QTDCTR,N7C_CODBCO,N7C_OPEFIX |
MV_AGRO007 | Define se irá utilizar a tela simplificada fixação /cancelamento. | .F. |
MV_AGRO003 | Indica quais processos irá utilizar a aprovação de negócios : 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação. | 1;2;3 |
MV_AGRO006 | Indica quais processos irá utilizar a aprovação de banking : - 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação. | 1;2;3 |
MV_AGRO015 | Define que o Corretor é o destinatário padrão do e-mail de aceite. | .T. |
|
Outras ações da tela de fixação:
|
Tabela | Descrição |
---|---|
N79 | Registro de Negócio |
N7A | Cadência de Negócio |
N7C | Componente do Negócio |
NN8 | Fixação do Contrato |
N7M | Componentes Fixados |
NNC | Fixação vs Entregas |
NKA | Composição de Preço da Fixação |
N7O | Negócios Fixado vs Componentes Fixado |
N7N | Componentes Fixado vs Preços Fixado |