Se realizaron modificaciones a la rutina de Maestro de Empleados ( GPEA010.PRX) para que este de acuerdo con la legislación, usos y costumbres de Paraguay.
Planilla de Haberes
Parámetros:
3. Confirmar los parámetros
4. Se genera el reporte de Planilla de Haberes
El reporte de nómina o planilla de haberes se utiliza para la validación de la nómina o para soporte en caso de auditoria. Se genera el reporte como respaldo del movimiento realizado. Contiene varias secciones.
Se debe tener creada la siguiente configuración (en caso de no tener, se deben agregar desde el configurador/APSDU):
Los cambios en el diccionario de datos se realizaron en el siguiente pacote:
Código Pacote: 006713.
Pacote: DMICNS-7252 – LOCALIZACIÓN DE LA NÓMINA DE PARAGUAY
a. SIX- Indices
RCP- Trayectoria Laboral
Orden | Índice | Descripción | Pro Pri | Show Pesq |
---|---|---|---|---|
1 | RCP_FILIAL + RCP_MAT + DTOS(RCP_DTMOV) + RCP_TPMOV | Matricula + Fch. Movim. + Tp.Mov | S | S |
2 | RCP_FILIAL + RCP_MAT + RCP_TPMOV | Matricula + Tp.Mov | S | S |
3 | RCP_FILIAL + RCP_CODRPA + RCP_MAT + DTOS(RCP_DTMOV) + RCP_TPMOV | Num Pat IPS + Matricula + Dt.Moviment. + Tipo Mov | S | S |
4 | RCP_CODRPA + DTOS(RCP_DTIMSS) + RCP_FILIAL + RCP_MAT + RCP_TPMOV | Num Pat IPS + Data Envio + Filial + Matricula + Tipo Mov | S | S |
b. SX2 - RCP (Trayectoria Laboral)
Nombre | Descripción | Comp. Sucursal (X2_MODO) | Comp. Unidad (X2_MODOUN) | Comp. Empresa (X2_MODOEMP) |
---|---|---|---|---|
RCP | Trayectoria Laboral | E | E | E |
c. SX3 - Campos
Tabla RCP- Trayectoria Laboral
Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | F3 | Validación | Browse | Contexto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCP_FILIAL | C | 8 | @! | Sucursal | Sucrusal | No | Real | |||
RCP_MAT | C | 6 | Matrícula | Matrícula | No | Real | ||||
RCP_DTMOV | D | 8 | Fch. Movim. | Fecha Movimiento | No | Real | ||||
RCP_TPMOV | C | 2 | Tp. Movim. | Tipo Movimiento | S74PAR | ValidRCC("S074",M->RCP_TPMOV,1,2) .and. NaoVazio() | Si | Real | ||
RCP_CODRPA | C | 17 | No. Pat IPS | Número Patronal IPS | NaoVazio () | No | Real | |||
RG_RG | C | 17 | @! | No Pat MTEES | Número patronal MTEES | Si | Real | |||
RCP_CIC | C | 14 | @! | No. Cédula | Número Cédula Identificac | Si | Real | |||
RCP_TEIMSS | C | 2 | @! | Tipo MTEES | Tipo de Empleado MTEES | Pertence("1234") | Si | Real | ||
RCP_SALMES | N | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Sal. Mensual | Salario Mensual | No | Real | ||
RCP_SALDIA | N | 13 | 6 | @E 999,999.999999 | Sal. Diario | Salario Diario | No | Real | ||
RCP_PERMOV | C | 6 | Per Mov | Periodo movimiento | RCH | Si | Real | |||
RCP_NPGMOV | C | 2 | Num Pago | Num Pago Movimiento | Si | Real | ||||
RCP_TIPALT | C | 3 | @! | Tp. Mod Sal. | Tipo modificación salario | 41 | EXISTCPO("SX5","41"+M->RA_TIPOALT) .OR. VAZIO() | Si | Real | |
RCP_CBIMSS | C | 2 | Tipo Retiro | Tipo Retiro | S05PAR | Vazio() .OR. VALIDRCC("S005’, M->RCP_CBIMSS,1,2) | No | Real | ||
RCP_DTIMSS | C | 8 | Fecha Envío | Fecha Envío al IPS | No | Real | ||||
RCP_HRIMSS | C | 8 | Hora Envío | Hora Envío al IPS | No | Real | ||||
RCP_CODFUNC | C | 5 | Categoría | Código de Categoría | No | Real | ||||
RCP_CARGO | C | 5 | Cargo | Cargo | No | Real | ||||
RCP_CC | C | 9 | C.Costos | Centro de Costos | No | Real | ||||
RCP_DEPTO | C | 9 | Área | Código de Área | No | Real | ||||
RCP_KEYLOC | C | 4 | Loc. Pago | Localidad de Pago | No | Real | ||||
RCP_TPCIC | C | 3 | @! | Tipo ID | Tipo Identificación | S22PAR | ValidRCC("S022",M->RCP_TPCIC,1,3) .OR. VAZIO() | Si | Real | |
RCP_TIPCOT | C | 2 | @! | Tipo Cot | Tipo de Cotizante | S23PAR | ValidRCC("S023",M->RCP_TIPCOT,1,2) .AND. NAOVAZIO() | Si | Real | |
RCP_REGIST | C | 6 | @! | Reg MTEES | REgistro Patronal MTEES | NaoVazio() | Si | Real |
d. SXB - Consultas Estándar
S05PAR
Alias | Tipo | Sec | Col | Descripción | Contenido |
S05PAR | 1 | 01 | RE | Tipos de Retiro | RCC |
S05PAR | 2 | 01 | 01 | GP310SXB("S005", "Codigo") | |
S05PAR | 5 | 01 | VAR_IXB |
S22PAR
Alias | Tipo | Se | Col | Descripción | Contenido |
S22PAR | 1 | 01 | RE | Tipo Documento | RCC |
S22PAR | 2 | 01 | 01 | GP310SXB("S022", "Codigo") | |
S22PAR | 5 | 01 | VAR_IXB |
S23PAR
Alias | Tipo | Se | Col | Descripción | Contenido |
S23PAR | 1 | 01 | RE | Tipo Cotizante | RCC |
S23PAR | 2 | 01 | 01 | GP310SXB("S023", "Codigo") | |
S23PAR | 5 | 01 | VAR_IXB |
S74PAR
Alias | Tipo | Se | Col | Descripción | Contenido |
S74PAR | 1 | 01 | RE | Tipo Mov Trayectoria | RCC |
S74PAR | 2 | 01 | 01 | GP310SXB("S074", "Codigo") | |
S74PAR | 5 | 01 | VAR_IXB |
c. SX1 - Grupo de Preguntas